광진코지웰 실거래가 (화양동) — 서울 광진구
서울 광진구 화양동 광진코지웰의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 19건 거래, 가장 최근 2026.08.01 전용 13.83㎡ 1억 4,300만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
광진코지웰은 서울 광진구 화양동에 있는 2014년 준공 364세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 19건으로, 세대수 대비 5.2%가 손바뀜했습니다. 서울 광진구 평균(3.3%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 15.63㎡(공급 약 6평)의 최근 거래는 2026.04.13 1억 4,700만원으로, 1년 전 무렵 중위가와 거의 같은 수준입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2018.10.02 1억 6,650만원이며, 최근 거래는 그 88% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 915만원입니다. 서울 광진구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 5%에 속합니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 6건의 중위가는 1억 3,250만원, 6층 이상 16건은 1억 4,100만원입니다. 위층이 6.4% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2024년(30건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 1억 6,000만원에서 2026년 1억 4,700만원으로 8% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 광진코지웰 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 13.83㎡ | 약 6평 | 3건 | 1억 4,300만원2026.08.01 | 1억 6,500만원2019.01.26 |
| 15.20㎡ | 약 6평 | 4건 | 1억 5,000만원2026.02.12 | 1억 6,500만원2019.05.27 |
| 15.63㎡ | 약 6평 | 7건 | 1억 4,700만원2026.04.13 | 1억 6,650만원2018.10.02 |
| 16.53㎡ | 약 7평 | 0건 | 1억 6,300만원2024.12.26 | 1억 7,700만원2019.11.03 |
| 17.54㎡ | 약 7평 | 0건 | 1억 7,000만원2017.08.07 | 1억 7,000만원2017.08.07 |
| 18.63㎡ | 약 8평 | 5건 | 1억 6,200만원2026.07.29 | 1억 8,400만원2019.02.18 |
| 19.77㎡ | 약 8평 | 0건 | 2억 1,000만원2023.08.18 | 2억 4,000만원2020.08.25 |
| 22.41㎡ | 약 9평 | 0건 | 2억 4,200만원2016.10.05 | 2억 4,200만원2016.10.05 |
| 24.85㎡ | 약 10평 | 0건 | 2억 1,300만원2024.03.15 | 2억 5,300만원2020.11.17 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 13.83㎡ | 8층 | 1억 4,300만원 |
| 2026.07.29 | 19.20㎡ | 8층 | 1억 6,200만원 |
| 2026.04.13 | 15.63㎡ | 10층 | 1억 4,700만원 |
| 2026.04.07 | 18.63㎡ | 7층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.02.12 | 14.73㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.01.27 | 15.63㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.01.19 | 15.63㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.01.17 | 15.63㎡ | 12층 | 1억 4,700만원 |
| 2026.01.12 | 15.63㎡ | 11층 | 1억 5,000만원 |
| 2025.12.22 | 15.20㎡ | 3층 | 1억 3,900만원 |
| 2025.12.17 | 15.63㎡ | 10층 | 1억 4,300만원 |
| 2025.12.14 | 15.20㎡ | 4층 | 1억 4,300만원 |
| 2025.12.12 | 18.63㎡ | 6층 | 1억 5,400만원 |
| 2025.12.05 | 15.63㎡ | 3층 | 1억 4,300만원 |
| 2025.10.15 | 14.00㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.10.15 | 13.83㎡ | 12층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.10.15 | 15.20㎡ | 8층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.10.15 | 18.63㎡ | 10층 | 1억 6,700만원 |
| 2025.10.11 | 18.63㎡ | 4층 | 1억 6,200만원 |
| 2025.09.13 | 18.63㎡ | 4층 | 1억 6,400만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 15.63㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 22건 | 1억 6,000만원 |
| 2018년 | 22건 | 1억 5,600만원 |
| 2019년 | 18건 | 1억 5,800만원 |
| 2020년 | 19건 | 1억 5,550만원 |
| 2021년 | 18건 | 1억 2,500만원 |
| 2022년 | 12건 | 1억 5,000만원 |
| 2023년 | 16건 | 1억 2,800만원 |
| 2024년 | 30건 | 1억 3,200만원 |
| 2025년 | 22건 | 1억 4,600만원 |
| 2026년 | 9건 | 1억 4,700만원 |
화양동의 다른 단지
서울 광진구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.01.