현대프라임 실거래가 (구의동) — 서울 광진구
서울 광진구 구의동 현대프라임의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 50건 거래, 가장 최근 2026.08.01 전용 59.82㎡ 18억 6,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
현대프라임은 서울 광진구 구의동에 있는 1997년 준공 1,592세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 50건으로, 세대수 대비 3.1%가 손바뀜했습니다. 서울 광진구 평균(3.3%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.82㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.08.01 18억 6,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 13억 1,150만원보다 41.8% 높습니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 2,700만원입니다. 서울 광진구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 20% 안에 듭니다. 구의동에서는 9곳 중 1번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 14건의 중위가는 12억 7,650만원, 6층 이상 101건은 12억 4,000만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2017년(138건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 5억 4,500만원에서 2026년 17억원으로 약 3.1배가 됐습니다.
지도와 차트에서 현대프라임 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82㎡ | 약 24평 | 28건 | 18억 6,000만원2026.08.01 | 18억 6,000만원2026.08.01 |
| 84.99㎡ | 약 34평 | 14건 | 20억 6,000만원2026.06.09 | 22억 5,000만원2026.05.12 |
| 126.66㎡ | 약 51평 | 5건 | 31억 2,500만원2026.07.17 | 31억 2,500만원2026.07.17 |
| 183.87㎡ | 약 74평 | 3건 | 24억 7,500만원2026.04.30 | 30억원2025.06.27 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 59.82㎡ | 28층 | 18억 6,000만원 |
| 2026.07.29 | 59.82㎡ | 2층 | 17억 4,000만원 |
| 2026.07.23 | 59.82㎡ | 16층 | 12억 9,000만원 |
| 2026.07.17 | 126.66㎡ | 26층 | 31억 2,500만원 |
| 2026.07.04 | 59.82㎡ | 24층 | 16억 8,000만원 |
| 2026.06.09 | 84.99㎡ | 4층 | 20억 6,000만원 |
| 2026.06.06 | 84.99㎡ | 7층 | 21억원 |
| 2026.05.26 | 59.82㎡ | 29층 | 17억 4,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ | 20층 | 22억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 59.82㎡ | 10층 | 17억 6,800만원 |
| 2026.05.20 | 126.66㎡ | 20층 | 29억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 84.99㎡ | 15층 | 22억원 |
| 2026.05.14 | 59.82㎡ | 4층 | 17억 2,000만원 |
| 2026.05.12 | 84.99㎡ | 24층 | 22억 5,000만원 |
| 2026.05.09 | 59.82㎡ | 23층 | 16억 7,000만원 |
| 2026.05.09 | 59.82㎡ | 8층 | 16억 6,000만원 |
| 2026.05.08 | 126.66㎡ | 11층 | 28억 3,000만원 |
| 2026.05.07 | 59.82㎡ | 21층 | 17억원 |
| 2026.05.04 | 59.82㎡ | 4층 | 16억 3,000만원 |
| 2026.04.30 | 183.87㎡ | 1층 | 24억 7,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.82㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 138건 | 5억 4,500만원 |
| 2018년 | 71건 | 6억 9,100만원 |
| 2019년 | 100건 | 7억 4,000만원 |
| 2020년 | 65건 | 10억 2,000만원 |
| 2021년 | 34건 | 11억 4,100만원 |
| 2022년 | 15건 | 11억 5,000만원 |
| 2023년 | 48건 | 9억 8,000만원 |
| 2024년 | 53건 | 10억 9,750만원 |
| 2025년 | 80건 | 12억 9,000만원 |
| 2026년 | 40건 | 17억원 |
구의동의 다른 단지
e편한세상광진그랜드파크강변스카이타워구의자이르네구의현대2단지구의현대6단지구의현대7단지현대홈타운래미안파크스위트삼성쉐르빌
서울 광진구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.01.