서울 마포구 아파트 실거래가 — 단지 89곳
서울 마포구 아파트 89곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 1,840건.
서울 마포구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 89곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 1,840건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 한화오벨리스크(73건), 더클래시(56건), 우성(50건), 대흥동태영아파트(49건), 성산시영(대우)(43건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 마포래미안푸르지오3단지(아현동)로 26억 5,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 마포프레스티지자이(3,591만원), 마포그랑자이(3,552만원), 더클래시(3,467만원) 순으로 높습니다.
공덕동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 공덕1삼성래미안 | 19건 | 21억 8,000만원2026.07.31 |
| 래미안공덕4차 | 19건 | 19억원2026.05.12 |
| 마포현대 | 19건 | 14억 8,000만원2026.08.28 |
| 래미안공덕5차 | 18건 | 20억 4,000만원2026.08.27 |
| 공덕2삼성래미안 | 17건 | 20억 1,500만원2026.08.29 |
| 공덕3삼성래미안 | 14건 | 20억 7,500만원2026.06.13 |
노고산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 현대벤처빌 | 10건 | 2억 4,400만원2026.08.01 |
대흥동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대흥동태영아파트 | 49건 | 16억원2026.09.14 |
| 마포그랑자이 | 27건 | 22억 3,000만원2026.07.24 |
도화동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 73건 | 15억 5,000만원2026.08.29 |
| 우성 | 50건 | 16억 9,000만원2026.08.27 |
| 도화동현대 | 40건 | 17억원2026.08.14 |
| 현대홈타운 | 22건 | 18억원2026.08.18 |
| 삼성 | 21건 | 20억 2,000만원2026.07.30 |
| 정우상가맨션 | 13건 | 10억원2026.07.24 |
| 마포동원베네스트 | 11건 | 14억 3,000만원2026.09.06 |
마포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 마포쌍용황금아파트 | 11건 | 17억 5,000만원2026.07.03 |
망원동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 마포한강아이파크 | 21건 | 16억 5,000만원2026.06.03 |
| 휴먼빌 | 15건 | 10억 4,000만원2026.07.31 |
| 대림2 | 11건 | 13억 4,000만원2026.08.09 |
| 미원2 | 11건 | 8억 2,000만원2026.08.18 |
| 마포월드컵제이스카이 | 10건 | 8억 5,000만원2026.08.01 |
| 마포한강제이스카이 | 10건 | 7억 2,000만원2026.08.08 |
상수동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 20건 | 26억원2026.08.14 |
상암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 상암월드컵파크2단지 | 38건 | 11억 9,800만원2026.09.02 |
| 상암월드컵파크4단지 | 24건 | 17억 5,000만원2026.08.04 |
| 상암월드컵파크5단지 | 24건 | 16억원2026.08.21 |
| 상암월드컵파크3단지 | 22건 | 12억 7,000만원2026.09.08 |
| 상암월드컵파크9단지 | 22건 | 11억 8,500만원2026.08.28 |
| 상암월드컵파크7단지 | 21건 | 13억 6,000만원2026.08.30 |
| 상암월드컵파크12단지 | 17건 | 11억 9,750만원2026.05.27 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 16건 | 14억 2,000만원2026.07.20 |
| 상암월드컵파크10단지 | 16건 | 11억 2,500만원2026.07.06 |
| 상암월드컵파크6단지 | 15건 | 15억 9,500만원2026.08.18 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 14건 | 9억원2026.06.15 |
서교동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 23건 | 25억원2026.08.28 |
| 대우미래사랑 | 21건 | 6억 2,300만원2026.08.20 |
성산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 성산시영(대우) | 43건 | 15억 3,850만원2026.08.11 |
| 성산월드타운대림 | 38건 | 12억 9,200만원2026.09.19 |
| 성산시영(선경) | 32건 | 15억 5,000만원2026.07.31 |
| 성산시영(유원) | 24건 | 16억 4,000만원2026.07.13 |
| 월드컵아이파크(667) | 21건 | 12억원2026.08.17 |
신공덕동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 28건 | 20억 5,000만원2026.09.17 |
| 신공덕래미안2차 | 19건 | 18억 5,000만원2026.08.19 |
| 신공덕래미안3차 | 17건 | 16억 1,000만원2026.08.22 |
| 펜트라우스 | 14건 | 20억원2026.07.20 |
| 대우메트로디오빌 | 10건 | 4억 1,000만원2026.07.11 |
신수동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신촌숲아이파크 | 19건 | 20억 9,000만원2026.02.12 |
| 마포아이파크포레 | 17건 | 21억 4,500만원2026.09.12 |
| 밤섬경남아너스빌 | 15건 | 18억 1,500만원2026.08.18 |
| 신촌삼익 | 13건 | 14억 5,000만원2026.08.06 |
| 대원칸타빌 | 11건 | 19억 4,000만원2026.09.15 |
| 신수동성원 | 11건 | 12억 9,200만원2026.07.29 |
신정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 서강GS | 25건 | 15억 8,000만원2026.07.15 |
아현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 더클래시 | 56건 | 25억 5,000만원2026.08.10 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 37건 | 21억 8,000만원2026.09.10 |
| 공덕자이 | 30건 | 25억 1,500만원2026.07.10 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 22건 | 19억 5,000만원2026.08.22 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 18건 | 6억원2026.08.27 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 15건 | 18억 5,000만원2026.08.25 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 15건 | 26억 5,000만원2026.06.11 |
| 마포센트럴 아이파크 | 10건 | 23억 8,000만원2026.06.06 |
| 서서울삼성 | 10건 | 14억 2,000만원2026.07.23 |
연남동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 코오롱 | 19건 | 13억 5,000만원2026.09.03 |
염리동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 마포프레스티지자이 | 31건 | 22억 7,000만원2026.09.11 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 23건 | 23억 4,000만원2026.08.01 |
| 염리삼성래미안 | 23건 | 20억 7,000만원2026.08.04 |
| 상록 | 22건 | 12억원2026.08.07 |
| 마포자이 | 14건 | 26억원2026.09.15 |
용강동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 마포용강삼성래미안 | 15건 | 18억 4,000만원2026.08.20 |
| 이편한세상마포리버파크 | 12건 | 24억원2026.07.03 |
중동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 | 28건 | 11억 9,000만원2026.07.26 |
| 마포중동현대 | 26건 | 11억 1,700만원2026.08.07 |
| 울트라월드컵(참누리) | 17건 | 13억 9,500만원2026.07.28 |
| 건영월드컵 | 15건 | 7억 9,000만원2026.06.25 |
| 현대 | 15건 | 12억 4,500만원2026.09.01 |
| 중동계룡아파트 | 11건 | 11억 7,500만원2026.08.08 |
창전동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 창전래미안 | 25건 | 17억원2026.09.15 |
| 신촌태영데시앙 | 21건 | 16억 3,000만원2026.08.02 |
| 서강예가 | 15건 | 16억 7,000만원2026.05.21 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 13건 | 18억 8,000만원2026.09.01 |
| 서강오벨리스크스위트 | 13건 | 15억 3,000만원2026.05.22 |
| 신촌금호 | 12건 | 13억원2026.06.26 |
| 해모로 | 11건 | 19억 5,000만원2026.07.28 |
토정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한강삼성 | 13건 | 16억원2026.09.10 |
하중동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한강밤섬자이 | 11건 | 26억 5,000만원2026.06.15 |
합정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 마포한강2차푸르지오 | 14건 | 18억 8,000만원2026.08.29 |
현석동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 강변힐스테이트 | 28건 | 22억 9,000만원2026.07.30 |
| 래미안웰스트림 | 19건 | 19억 4,500만원2026.09.09 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.19.