한일유앤아이 실거래가 (고척동) — 서울 구로구
서울 구로구 고척동 한일유앤아이의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 21건 거래, 가장 최근 2026.08.02 전용 59.64㎡ 6억 6,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
한일유앤아이는 서울 구로구 고척동에 있는 2005년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 21건입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.98㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.07.27 7억 800만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.09.25 7억 8,800만원이며, 최근 거래는 그 90% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 859만원입니다. 서울 구로구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 30%에 속합니다. 고척동에서는 16곳 중 10번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 6건의 중위가는 6억 4,250만원, 6층 이상 14건은 6억 9,000만원입니다. 위층이 7.4% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2018년(31건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 9,750만원에서 2026년 7억 800만원으로 약 1.8배가 됐습니다.
지도와 차트에서 한일유앤아이 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.64㎡ | 약 24평 | 9건 | 6억 6,000만원2026.08.02 | 7억원2021.09.03 |
| 84.98㎡ | 약 34평 | 12건 | 7억 800만원2026.07.27 | 7억 8,800만원2021.09.25 |
| 114.79㎡ | 약 46평 | 0건 | 7억 9,700만원2025.06.14 | 8억 5,000만원2021.01.20 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 59.64㎡ | 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.07.27 | 84.98㎡ | 2층 | 7억 800만원 |
| 2026.07.23 | 84.72㎡ | 8층 | 7억 500만원 |
| 2026.07.23 | 84.98㎡ | 14층 | 7억 3,500만원 |
| 2026.07.16 | 84.98㎡ | 16층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.07.07 | 59.64㎡ | 4층 | 6억 800만원 |
| 2026.06.22 | 84.72㎡ | 22층 | 7억 1,500만원 |
| 2026.05.23 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 |
| 2026.05.11 | 84.98㎡ | 14층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.05.06 | 59.64㎡ | 2층 | 6억원 |
| 2026.04.10 | 59.64㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2026.03.25 | 59.64㎡ | 2층 | 5억 9,700만원 |
| 2026.03.09 | 84.98㎡ | 15층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.02.06 | 59.64㎡ | 1층 | 6억원 |
| 2026.01.30 | 84.72㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.01.22 | 59.64㎡ | 17층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.01.21 | 59.64㎡ | 7층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.01.17 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2026.01.07 | 84.98㎡ | 11층 | 7억 3,000만원 |
| 2025.12.23 | 59.64㎡ | 6층 | 5억 6,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.98㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 24건 | 3억 9,750만원 |
| 2018년 | 31건 | 4억 1,750만원 |
| 2019년 | 19건 | 4억 9,700만원 |
| 2020년 | 29건 | 5억 2,000만원 |
| 2021년 | 14건 | 7억 4,500만원 |
| 2023년 | 3건 | 6억 2,000만원 |
| 2024년 | 8건 | 6억 3,250만원 |
| 2025년 | 9건 | 6억 6,500만원 |
| 2026년 | 19건 | 7억 800만원 |
고척동의 다른 단지
경남2고척파크푸르지오대우동아한신벽산벽산베스트블루밍삼익(1단지)삼익(2단지)삼환로즈빌서울가든센츄리양우
서울 구로구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.02.