현대홈타운 실거래가 (개봉동) — 서울 구로구
서울 구로구 개봉동 현대홈타운의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 77건 거래, 가장 최근 2026.09.15 전용 59.49㎡ 9억 3,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
현대홈타운은 서울 구로구 개봉동에 있는 2001년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 77건입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.49㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.09.15 9억 3,500만원으로, 1년 전 무렵 중위가 6억 5,000만원보다 43.8% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2026.07.23 9억 4,500만원이며, 최근 거래는 그 99% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,101만원입니다. 서울 구로구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 개봉동에서는 18곳 중 5번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 18건의 중위가는 6억 3,250만원, 6층 이상 65건은 6억 5,000만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2018년(81건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 6,900만원에서 2026년 8억 400만원으로 약 2.2배가 됐습니다.
지도와 차트에서 현대홈타운 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.49㎡ | 약 24평 | 37건 | 9억 3,500만원2026.09.15 | 9억 4,500만원2026.07.23 |
| 84.91㎡ | 약 34평 | 29건 | 8억 7,800만원2026.07.03 | 10억 5,000만원2026.06.06 |
| 115.00㎡ | 약 46평 | 8건 | 9억 9,700만원2026.07.02 | 10억 5,000만원2021.07.28 |
| 151.41㎡ | 약 61평 | 3건 | 10억 5,800만원2026.08.15 | 10억 9,000만원2026.07.24 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 59.49㎡ | 10층 | 9억 3,500만원 |
| 2026.08.15 | 151.41㎡ | 8층 | 10억 5,800만원 |
| 2026.08.14 | 59.49㎡ | 23층 | 9억 1,900만원 |
| 2026.08.10 | 151.41㎡ | 5층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.07.26 | 59.49㎡ | 11층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.07.24 | 151.41㎡ | 8층 | 10억 9,000만원 |
| 2026.07.23 | 59.49㎡ | 12층 | 9억 4,500만원 |
| 2026.07.11 | 59.49㎡ | 4층 | 8억원 |
| 2026.07.10 | 59.49㎡ | 9층 | 9억원 |
| 2026.07.03 | 84.91㎡ | 1층 | 8억 7,800만원 |
| 2026.07.02 | 115.00㎡ | 27층 | 9억 9,700만원 |
| 2026.07.01 | 84.91㎡ | 25층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.06.17 | 59.49㎡ | 13층 | 9억 2,300만원 |
| 2026.06.13 | 84.91㎡ | 7층 | 9억 3,250만원 |
| 2026.06.13 | 59.49㎡ | 1층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.06.06 | 84.91㎡ | 24층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05.30 | 115.00㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 |
| 2026.05.25 | 59.49㎡ | 16층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.05.21 | 59.49㎡ | 8층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 59.49㎡ | 12층 | 8억 1,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.49㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 78건 | 3억 6,900만원 |
| 2018년 | 81건 | 3억 8,000만원 |
| 2019년 | 47건 | 4억 6,000만원 |
| 2020년 | 67건 | 5억 4,000만원 |
| 2021년 | 44건 | 7억 2,000만원 |
| 2022년 | 11건 | 5억 5,000만원 |
| 2023년 | 30건 | 5억 8,800만원 |
| 2024년 | 34건 | 6억원 |
| 2025년 | 59건 | 6억 5,000만원 |
| 2026년 | 57건 | 8억 400만원 |
개봉동의 다른 단지
개봉동현대아이파크개봉푸르지오거성푸르뫼거성푸르뫼2대상두산삼호삼환상우신개봉삼환에드가개봉영화
서울 구로구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.15.