두산위브2차 실거래가 (계림동) — 전남광주 동구
전남광주 동구 계림동 두산위브2차의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 50건 거래, 가장 최근 2026.09.14 전용 39.86㎡ 1억 6,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
두산위브2차는 전남광주 동구 계림동에 있는 2018년 준공 658세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 50건으로, 세대수 대비 7.6%가 손바뀜했습니다. 전남광주 동구 평균(6.0%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.09.13 4억 3,300만원으로, 1년 전 무렵 중위가 4억 5,000만원보다 3.8% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.04.12 6억 4,000만원이며, 최근 거래는 그 68% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 523만원입니다. 전남광주 동구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 30% 안에 듭니다. 계림동에서는 6곳 중 4번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 9건의 중위가는 4억 3,000만원, 6층 이상 51건은 4억 5,500만원입니다. 위층이 5.8% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(117건)입니다. 주력 평형 중위가는 2018년 4억 1,500만원에서 2026년 4억 3,300만원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 두산위브2차 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39.86㎡ | 약 16평 | 12건 | 1억 6,500만원2026.09.14 | 2억 1,000만원2021.04.23 |
| 59.89㎡ | 약 24평 | 18건 | 3억 2,000만원2026.08.20 | 4억 5,000만원2022.05.28 |
| 84.97㎡ | 약 34평 | 20건 | 4억 3,300만원2026.09.13 | 6억 4,000만원2022.04.12 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 39.86㎡ | 8층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.09.13 | 84.56㎡ | 8층 | 4억 3,300만원 |
| 2026.08.28 | 39.86㎡ | 15층 | 1억 6,200만원 |
| 2026.08.20 | 59.68㎡ | 16층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.17 | 59.68㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.14 | 84.56㎡ | 18층 | 4억 4,200만원 |
| 2026.08.04 | 59.89㎡ | 18층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.07.28 | 59.68㎡ | 14층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.07.28 | 59.68㎡ | 6층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.07.09 | 39.86㎡ | 9층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.07.08 | 59.68㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.07.04 | 84.97㎡ | 5층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.06.22 | 39.86㎡ | 8층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 17층 | 4억 4,600만원 |
| 2026.06.07 | 84.56㎡ | 9층 | 4억 3,800만원 |
| 2026.06.04 | 59.68㎡ | 16층 | 3억 1,900만원 |
| 2026.06.04 | 84.56㎡ | 15층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.06.02 | 39.86㎡ | 16층 | 1억 6,600만원 |
| 2026.05.28 | 84.95㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.13 | 59.68㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2018년 | 7건 | 4억 1,500만원 |
| 2019년 | 68건 | 4억 1,150만원 |
| 2020년 | 117건 | 4억 3,300만원 |
| 2021년 | 66건 | 5억 7,000만원 |
| 2022년 | 29건 | 5억 6,400만원 |
| 2023년 | 46건 | 4억 5,250만원 |
| 2024년 | 37건 | 4억 6,800만원 |
| 2025년 | 37건 | 4억 5,000만원 |
| 2026년 | 37건 | 4억 3,300만원 |
계림동의 다른 단지
계림아이파크에스케이뷰그랜드센트럴금호두산위브두산위브3차(두산위브더파크)
전남광주 동구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.14.