더샵센트럴스타 실거래가 (부전동) — 부산 부산진구
부산 부산진구 부전동 더샵센트럴스타의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 41건 거래, 가장 최근 2026.09.09 전용 118.39㎡ 5억 5,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
준공 2011년최근 12개월 거래 41건평형 33종
더샵센트럴스타는 부산 부산진구 부전동에 있는 2011년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 41건입니다.
거래가 가장 많은 전용 149.21㎡(공급 약 60평)의 최근 거래는 2026.09.05 8억 4,000만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.07.28 11억원이며, 최근 거래는 그 76% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 527만원입니다. 부산 부산진구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 부전동에서는 4곳 중 2번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(189건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 5억 9,900만원에서 2026년 7억 7,000만원으로 약 1.3배가 됐습니다.
지도와 차트에서 더샵센트럴스타 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 103.23㎡ | 약 42평 | 0건 | 4억 9,500만원2020.07.29 | 4억 9,500만원2020.07.29 |
| 103.90㎡ | 약 42평 | 4건 | 4억 9,500만원2026.06.24 | 7억 1,500만원2021.06.21 |
| 105.50㎡ | 약 43평 | 4건 | 5억 2,000만원2026.05.12 | 6억 3,000만원2022.10.13 |
| 109.18㎡ | 약 44평 | 4건 | 6억 5,000만원2026.03.13 | 8억 5,000만원2021.08.20 |
| 116.25㎡ | 약 47평 | 0건 | 10억원2021.06.21 | 10억원2021.06.21 |
| 118.39㎡ | 약 48평 | 4건 | 5억 5,000만원2026.09.09 | 6억 2,500만원2024.05.02 |
| 119.08㎡ | 약 48평 | 1건 | 6억 3,000만원2026.01.10 | 6억 3,200만원2023.05.10 |
| 121.21㎡ | 약 49평 | 1건 | 5억 7,000만원2026.05.18 | 9억원2022.03.18 |
| 125.12㎡ | 약 50평 | 1건 | 8억 2,500만원2026.05.07 | 9억 7,000만원2021.05.26 |
| 126.26㎡ | 약 51평 | 2건 | 6억 6,500만원2026.05.07 | 8억 4,000만원2020.11.13 |
| 130.25㎡ | 약 53평 | 2건 | 6억 3,300만원2026.02.14 | 8억 6,000만원2024.08.17 |
| 141.70㎡ | 약 57평 | 2건 | 8억원2026.05.29 | 9억원2023.09.01 |
| 142.62㎡ | 약 58평 | 0건 | 8억 7,000만원2020.11.10 | 8억 7,000만원2020.11.10 |
| 144.35㎡ | 약 58평 | 0건 | 15억 7,000만원2024.02.25 | 15억 7,000만원2024.02.25 |
| 149.21㎡ | 약 60평 | 5건 | 8억 4,000만원2026.09.05 | 11억원2021.07.28 |
| 153.16㎡ | 약 62평 | 2건 | 5억 5,000만원2026.05.27 | 12억 7,500만원2022.04.13 |
| 154.28㎡ | 약 62평 | 3건 | 7억 7,000만원2026.05.15 | 11억 1,000만원2021.09.24 |
| 155.82㎡ | 약 63평 | 0건 | 9억 2,000만원2020.11.21 | 9억 2,000만원2020.11.21 |
| 156.99㎡ | 약 63평 | 3건 | 7억 8,000만원2025.12.05 | 12억원2021.02.06 |
| 157.92㎡ | 약 64평 | 2건 | 8억 4,800만원2025.11.02 | 12억원2021.06.12 |
| 175.85㎡ | 약 71평 | 1건 | 11억원2026.07.15 | 14억 2,500만원2021.05.18 |
| 180.36㎡ | 약 73평 | 0건 | 6억 8,500만원2019.08.09 | 6억 8,500만원2019.08.09 |
| 181.99㎡ | 약 73평 | 0건 | 9억 500만원2020.07.23 | 9억 500만원2020.07.23 |
| 183.41㎡ | 약 74평 | 0건 | 20억 7,000만원2022.04.15 | 20억 7,000만원2022.04.15 |
| 183.68㎡ | 약 74평 | 0건 | 8억 3,500만원2020.07.24 | 8억 3,500만원2020.07.24 |
| 191.38㎡ | 약 77평 | 0건 | 8억 9,900만원2020.09.09 | 8억 9,900만원2020.09.09 |
| 194.54㎡ | 약 78평 | 0건 | 8억 6,000만원2018.07.18 | 8억 6,000만원2018.07.18 |
| 199.09㎡ | 약 80평 | 0건 | 12억원2020.11.17 | 12억원2020.11.17 |
| 199.58㎡ | 약 80평 | 0건 | 13억원2020.12.07 | 13억원2020.12.07 |
| 200.86㎡ | 약 81평 | 0건 | 8억 4,500만원2017.11.14 | 8억 4,500만원2017.11.14 |
| 202.41㎡ | 약 82평 | 0건 | 14억 9,250만원2021.02.01 | 16억원2020.12.12 |
| 210.17㎡ | 약 85평 | 0건 | 13억원2020.10.29 | 13억원2020.10.29 |
| 241.89㎡ | 약 98평 | 0건 | 25억원2023.03.27 | 25억원2023.03.27 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 118.39㎡ | 17층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.05 | 149.21㎡ | 38층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.15 | 149.21㎡ | 33층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.07.15 | 175.85㎡ | 30층 | 11억원 |
| 2026.07.03 | 149.21㎡ | 37층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.06.24 | 103.90㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.05.29 | 141.70㎡ | 8층 | 8억원 |
| 2026.05.27 | 153.16㎡ | 18층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.18 | 121.21㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.15 | 154.28㎡ | 8층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.05.12 | 105.50㎡ | 21층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.12 | 149.21㎡ | 19층 | 8억 500만원 |
| 2026.05.07 | 125.12㎡ | 47층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.05.07 | 126.26㎡ | 30층 | 6억 6,500만원 |
| 2026.04.27 | 118.39㎡ | 13층 | 6억원 |
| 2026.04.16 | 154.28㎡ | 25층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.04.01 | 105.50㎡ | 35층 | 6억원 |
| 2026.03.17 | 105.50㎡ | 18층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.03.13 | 109.18㎡ | 13층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.03.13 | 153.16㎡ | 49층 | 9억 8,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 149.21㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 138건 | 5억 9,900만원 |
| 2018년 | 52건 | 5억 9,800만원 |
| 2019년 | 73건 | 5억 7,900만원 |
| 2020년 | 189건 | 6억 5,000만원 |
| 2021년 | 26건 | 11억원 |
| 2022년 | 15건 | - |
| 2023년 | 45건 | 9억 500만원 |
| 2024년 | 40건 | - |
| 2025년 | 36건 | 7억 5,000만원 |
| 2026년 | 28건 | 7억 7,000만원 |
부전동의 다른 단지
부산 부산진구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.09.