경기 안양시 만안구 아파트 실거래가 — 단지 61곳
경기 안양시 만안구 아파트 61곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,823건.
경기 안양시 만안구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 61곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,823건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 래미안안양메가트리아(510건), 아르테자이(187건), 안양씨엘포레자이(164건), 석수e-편한세상(138건), 삼성래미안(131건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 삼성래미안(안양동)로 9억 4,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 래미안안양메가트리아(1,249만원), 안양역한양수자인리버파크(1,169만원), 주공뜨란채(아)(1,165만원) 순으로 높습니다.
박달동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한라비발디 | 72건 | 4억 5,800만원2026.08.28 |
| 금호타운 | 51건 | 2억 8,800만원2026.08.26 |
| 우성 | 43건 | 4억 4,750만원2026.09.09 |
| 대림한숲타운 | 36건 | 3억 6,500만원2026.09.16 |
| 한양수자인에듀파크 | 23건 | 6억원2026.09.10 |
| 한일유앤아이 | 23건 | 5억 9,000만원2026.08.15 |
| 벽산 | 22건 | 4억 9,500만원2026.08.11 |
| 한신휴플러스3차 | 20건 | 6억 4,500만원2026.08.29 |
| 적성4차 | 19건 | 2억 8,015만원2026.08.28 |
| 안양리버자이르네 | 13건 | 6억 1,500만원2026.09.18 |
| 한신휴플러스2차 | 12건 | 5억 5,800만원2026.08.14 |
| 신안 | 11건 | 3억 4,500만원2026.08.05 |
| 동원베네스트 | 10건 | 4억 5,000만원2026.09.17 |
석수동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 석수e-편한세상 | 138건 | 5억 1,000만원2026.09.20 |
| 석수엘지빌리지 | 103건 | 6억 8,000만원2026.09.22 |
| 현대아이파크 | 78건 | 7억 2,000만원2026.09.18 |
| 현대아파트 | 57건 | 7억 1,300만원2026.09.01 |
| 석수경남아너스빌 | 50건 | 7억 2,000만원2026.09.08 |
| 주공그린빌 | 50건 | 5억 3,500만원2026.09.07 |
| 석수역푸르지오 | 39건 | 8억 2,000만원2026.08.29 |
| 코오롱하늘채 | 38건 | 6억 2,000만원2026.08.25 |
| 두산위브아파트 | 35건 | 8억 3,000만원2026.09.05 |
| 럭키 | 35건 | 5억원2026.09.18 |
| 관악산현대홈타운 | 22건 | 6억 3,700만원2026.08.25 |
| 관악역이안 | 20건 | 6억원2026.09.15 |
| 현진에버빌 | 20건 | 6억 2,500만원2026.09.14 |
| 대주파크빌 | 19건 | 5억 9,500만원2026.08.29 |
| 안양석수하우스토리아파트 | 17건 | 5억 9,500만원2026.08.21 |
| 힐스테이트석수 | 15건 | 7억 4,000만원2026.08.01 |
| 석수2차e-편한세상 | 14건 | 7억 4,700만원2026.08.08 |
| 영풍 | 10건 | 5억 6,000만원2026.09.13 |
| 한양수자인 | 10건 | 6억 3,000만원2026.07.20 |
안양동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 510건 | 6억 4,000만원2026.09.16 |
| 아르테자이 | 187건 | 8억 5,000만원2026.09.12 |
| 안양씨엘포레자이 | 164건 | 7억 4,000만원2026.09.19 |
| 삼성래미안 | 131건 | 9억 4,000만원2026.09.19 |
| 두산위브더아티움 | 85건 | 8억 5,000만원2026.09.05 |
| 주공뜨란채(아) | 84건 | 9억 4,000만원2026.09.04 |
| 성원1 | 51건 | 4억 6,500만원2026.09.07 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 51건 | 8억 4,000만원2026.08.22 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 43건 | 7억 8,000만원2026.09.11 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 34건 | 5억 3,500만원2026.09.19 |
| 대우 | 31건 | 4억 4,000만원2026.09.06 |
| 성원상떼빌 | 29건 | 5억 7,800만원2026.09.01 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 26건 | 6억 2,000만원2026.09.10 |
| 율목주공 | 25건 | 3억 1,000만원2026.07.13 |
| 프라자 | 25건 | 4억 5,000만원2026.08.18 |
| 한승미메이드 | 22건 | 4억 4,900만원2026.07.16 |
| 삼호수정 | 21건 | 3억 2,500만원2026.08.29 |
| 안양센트럴헤센 | 21건 | 5억 7,700만원2026.09.09 |
| 삼성 | 20건 | 3억 9,000만원2026.09.10 |
| 냉천마을현대 | 19건 | 4억 7,500만원2026.09.11 |
| 수리산힐스테이트 | 19건 | 4억 500만원2026.08.25 |
| 세양청마루 | 18건 | 3억 500만원2026.08.22 |
| 안양센트럴헤센2차 | 16건 | 6억원2026.08.15 |
| 진흥 | 13건 | 3억 9,000만원2026.09.21 |
| 안양KCC스위첸 | 12건 | 5억 8,300만원2026.06.27 |
| 정우 | 11건 | 2억 9,000만원2026.09.01 |
| 성원5차 | 10건 | 3억 1,500만원2026.09.10 |
| 안양동경남아너스빌 | 10건 | 4억 9,500만원2026.08.13 |
| 효성화운트빌 | 10건 | 3억 8,000만원2026.09.15 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.