경기 평택시 아파트 실거래가 — 단지 194곳
경기 평택시 아파트 194곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 6,996건.
경기 평택시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 194곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 6,996건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 지제역더샵센트럴시티(217건), 평택센트럴자이3단지(148건), 고덕코아루더블루시티(146건), 더샵지제역센트럴파크1BL(145건), e편한세상지제역(140건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 힐스테이트고덕센트럴(고덕동)로 10억원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 힐스테이트고덕센트럴(1,014만원), 지제역더샵센트럴시티(955만원), 힐스테이트고덕스카이시티(950만원) 순으로 높습니다.
가재동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 우림필유 | 13건 | 1억 9,000만원2026.09.15 |
고덕동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 113건 | 4억원2026.09.19 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 83건 | 4억 5,800만원2026.09.19 |
| 고덕국제신도시아너스 | 82건 | 3억 6,500만원2026.09.20 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 62건 | 5억 7,000만원2026.09.16 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 56건 | 6억 1,000만원2026.09.15 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 55건 | 5억 9,000만원2026.09.19 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 51건 | 7억 2,000만원2026.09.19 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 50건 | 6억 4,700만원2026.08.20 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 50건 | 7억 4,000만원2026.09.20 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 45건 | 5억 5,500만원2026.09.17 |
| 호반써밋고덕신도시 | 42건 | 6억 7,800만원2026.08.26 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 37건 | 5억 8,000만원2026.09.22 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 37건 | 6억 1,900만원2026.08.22 |
| 신안인스빌시그니처 | 27건 | 4억 9,800만원2026.08.29 |
| 고덕자이센트로 | 21건 | 5억원2026.08.11 |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 15건 | 4억 800만원2026.08.31 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 14건 | 10억원2026.09.15 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 11건 | 8억원2026.09.05 |
고덕면 궁리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 고덕하늘채시그니처 | 116건 | 2억 6,300만원2026.09.19 |
| 태평 | 54건 | 1억 2,300만원2026.09.09 |
| 평택영화블렌하임 | 22건 | 2억 1,000만원2026.09.08 |
군문동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 군문주공2 | 39건 | 1억 9,000만원2026.09.19 |
| 평택군문1단지주공 | 24건 | 1억 6,800만원2026.08.27 |
독곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한일 | 16건 | 1억 2,000만원2026.09.16 |
| 아주2 | 15건 | 1억 3,000만원2026.08.22 |
| 삼익 | 13건 | 1억 4,000만원2026.09.09 |
동삭동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 평택센트럴자이3단지 | 148건 | 4억 3,300만원2026.09.17 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 145건 | 3억 8,300만원2026.09.13 |
| e편한세상지제역 | 140건 | 5억 1,900만원2026.09.21 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 140건 | 3억 7,600만원2026.09.20 |
| 힐스테이트지제역 | 117건 | 4억 2,800만원2026.09.16 |
| 평택지제역자이 | 100건 | 6억 6,000만원2026.09.13 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 75건 | 3억 7,900만원2026.08.25 |
| 평택센트럴자이1단지 | 62건 | 3억 7,200만원2026.09.17 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 56건 | 5억 7,900만원2026.09.14 |
| 평택센트럴자이 5단지 | 36건 | 3억 6,100만원2026.09.16 |
| 평택센트럴자이2단지 | 36건 | 4억 700만원2026.09.14 |
| 서재자이 | 31건 | 2억 7,500만원2026.09.21 |
| 평택센트럴자이 4단지 | 24건 | 3억 8,500만원2026.09.16 |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 16건 | 5억 1,000만원2026.07.02 |
| 현대 | 14건 | 1억 7,000만원2026.09.19 |
| 이안 | 13건 | 2억 3,000만원2026.09.09 |
비전동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 소사벌리더스하임 | 45건 | 3억 1,000만원2026.09.21 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 42건 | 3억 1,700만원2026.09.19 |
| 우미린센트럴파크 | 41건 | 3억 3,500만원2026.08.23 |
| 시대한우리 | 39건 | 1억 600만원2026.09.18 |
| 평택소사벌푸르지오 | 36건 | 3억 6,000만원2026.09.05 |
| 현대이화 | 32건 | 1억 9,000만원2026.08.28 |
| 비전경남아너스빌 | 30건 | 2억 6,500만원2026.09.22 |
| 비전현대 | 25건 | 1억 8,900만원2026.09.11 |
| 문화 | 21건 | 9,000만원2026.07.22 |
| 태산 | 19건 | 1억 5,800만원2026.09.18 |
| 태산신그린 | 17건 | 1억 6,200만원2026.09.19 |
| 비전롯데캐슬 | 16건 | 3억원2026.08.04 |
| 엘지덕동 | 15건 | 2억 7,500만원2026.07.01 |
| 동성한아름 | 13건 | 2억 1,000만원2026.08.29 |
| 벽산 | 12건 | 2억 1,500만원2026.09.12 |
| 한성 | 12건 | 1억 7,500만원2026.08.01 |
| 한빛 | 11건 | 2억 4,500만원2026.06.12 |
서정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 41건 | 3억 7,000만원2026.09.01 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 31건 | 3억 7,000만원2026.09.07 |
| 금호타운 | 26건 | 1억 5,500만원2026.08.13 |
| 평택the# | 20건 | 3억 6,000만원2026.09.02 |
| 서정메트로하임 | 16건 | 8,200만원2026.09.16 |
| 서정스마트빌듀오3차 | 15건 | 6,500만원2026.08.28 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 15건 | 8,000만원2026.06.10 |
| 신한헤센스마트서정아트타워 | 15건 | 7,000만원2026.09.08 |
| 서정벨루스하임 | 13건 | 6,500만원2026.09.22 |
| 주공3 | 11건 | 1억원2026.06.04 |
| 서정트인자리애1차 | 10건 | 7,000만원2026.09.17 |
세교동
소사동
신장동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 송탄역서희스타힐스 | 24건 | 2억 6,000만원2026.09.12 |
안중읍 금곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 우림 | 38건 | 9,600만원2026.09.02 |
안중읍 송담리
안중읍 현화리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 늘푸른사랑마을 | 82건 | 1억 4,000만원2026.09.12 |
| 건영캐스빌 | 37건 | 1억 8,500만원2026.09.10 |
| 서광프리메라 | 37건 | 2억 1,000만원2026.08.30 |
| 성원 | 36건 | 1억 4,000만원2026.08.26 |
| 화현마을우림필유 | 36건 | 1억 7,500만원2026.09.17 |
| 현대(3차) | 28건 | 1억 6,900만원2026.09.03 |
| 동신사랑마을 | 26건 | 1억 7,000만원2026.09.14 |
| 동신아름마을 | 24건 | 2억 1,200만원2026.09.06 |
| 현대아파트(현대(824-5)) | 13건 | 1억 3,200만원2026.09.07 |
| 동신행복마을 | 11건 | 1억 5,000만원2026.08.30 |
| 현대(824-5) | 11건 | 1억 6,800만원2026.09.17 |
용이동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 74건 | 2억 9,500만원2026.09.21 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 64건 | 3억 9,000만원2026.09.15 |
| e편한세상비전센터포레 | 39건 | 4억 9,000만원2026.09.08 |
| e편한세상평택 | 34건 | 2억 7,500만원2026.08.05 |
| e편한세상평택용이1단지 | 34건 | 3억 5,000만원2026.09.05 |
| 평택비전푸르지오 | 34건 | 4억 500만원2026.09.19 |
| 신영평택비전지웰푸르지오 | 33건 | 4억 2,000만원2026.09.21 |
| 평택용이2차푸르지오 | 31건 | 6억 3,500만원2026.09.14 |
| 평택비전레이크푸르지오 | 26건 | 4억 4,000만원2026.09.18 |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 25건 | 4억 3,500만원2026.09.21 |
| 비전아이파크평택 | 24건 | 4억 4,000만원2026.09.08 |
| 평택용이금호어울림2단지 | 22건 | 4억 6,000만원2026.09.17 |
| 푸르지오1차 | 17건 | 4억 2,500만원2026.08.04 |
| e편한세상평택용이2단지 | 14건 | 3억원2026.09.10 |
| 용이반도유보라 | 13건 | 3억 1,000만원2026.08.29 |
이충동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 고덕코아루더블루시티 | 146건 | 8,000만원2026.09.12 |
| 이충동부영2단지 | 34건 | 1억 2,500만원2026.09.16 |
| 정암마을뜨란채 | 34건 | 2억 2,800만원2026.09.12 |
| 현대(이충) | 30건 | 3억 6,000만원2026.09.20 |
| 휴먼시아추담마을 | 29건 | 2억 4,500만원2026.09.12 |
| 이충동부영1단지 | 27건 | 1억 2,000만원2026.08.24 |
| 이충동부영3단지 | 27건 | 1억 1,950만원2026.09.15 |
| 미주3(이충) | 23건 | 1억 9,500만원2026.09.19 |
| 고덕시티 | 22건 | 8,000만원2026.09.11 |
| LIG아파트 | 20건 | 2억 4,000만원2026.09.16 |
| 서정스마트빌듀오2차 | 18건 | 6,000만원2026.09.15 |
| 주공4 | 14건 | 1억 5,000만원2026.09.14 |
| 서정스마트빌듀오1차 | 13건 | 6,500만원2026.07.31 |
| 서정라페온빌3차 | 11건 | 6,200만원2026.06.15 |
| 우미이노스빌5차 | 11건 | 3억 6,000만원2026.09.21 |
장당동
장안동
죽백동
지산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 아주 | 28건 | 1억 4,500만원2026.09.01 |
| 케이씨씨스위첸 | 21건 | 4억 7,000만원2026.07.31 |
| 미주2(지산1134) | 19건 | 1억 3,700만원2026.09.12 |
| 대준블루인102동 | 17건 | 1억 9,000만원2026.07.28 |
| 삼익 | 11건 | 1억 4,500만원2026.08.22 |
| 이한렉스빌플러스 | 11건 | 6,600만원2026.09.01 |
| 건영(지산) | 10건 | 9,000만원2026.07.29 |
| 한양청솔 | 10건 | 1억 2,500만원2026.05.26 |
지제동
진위면 갈곶리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한일 | 15건 | 1억 8,200만원2026.09.12 |
진위면 견산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한승아파트 | 35건 | 9,100만원2026.09.08 |
청북읍 옥길리
칠원동
통복동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼성 | 21건 | 1억 6,500만원2026.09.13 |
팽성읍 송화리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 송화지구우미이노스빌 | 35건 | 2억 1,000만원2026.08.22 |
| 대원 | 25건 | 1억 5,500만원2026.09.17 |
| 현대홈타운 | 11건 | 2억 1,800만원2026.08.20 |
팽성읍 안정리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 43건 | 3억 5,000만원2026.09.22 |
| 주공 | 16건 | 5,000만원2026.09.16 |
평택동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 롯데인벤스스카이 | 12건 | 3억 7,500만원2026.08.02 |
| 라페온빌II | 11건 | 5,400만원2026.08.19 |
포승읍 내기리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 명지미래힐1단지 | 10건 | 1억 2,200만원2026.08.31 |
포승읍 도곡리
포승읍 만호리
포승읍 석정리
합정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 평택뉴비전엘크루 | 103건 | 3억 4,700만원2026.09.23 |
| 참이슬 | 36건 | 1억 6,000만원2026.09.02 |
| 주공4 | 15건 | 1억 5,500만원2026.08.24 |
현덕면 화양리
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.