햇빛마을 실거래가 (행신동) — 경기 고양시 덕양구
경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 14건 거래, 가장 최근 2026.09.11 전용 99.78㎡ 5억 2,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
햇빛마을은 경기 고양시 덕양구 행신동에 있는 1997년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 14건입니다.
거래가 가장 많은 전용 99.78㎡(공급 약 40평)의 최근 거래는 2026.09.11 5억 2,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 5억 9,800만원보다 13.0% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.07.24 7억 2,900만원이며, 최근 거래는 그 71% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 555만원입니다. 경기 고양시 덕양구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 30%에 속합니다. 행신동에서는 36곳 중 27번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 6건의 중위가는 5억 5,400만원, 6층 이상 16건은 5억 8,000만원입니다. 위층이 4.7% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2018년(30건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 7,350만원에서 2026년 5억 7,400만원으로 약 1.5배가 됐습니다.
지도와 차트에서 햇빛마을 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 99.78㎡ | 약 40평 | 10건 | 5억 2,000만원2026.09.11 | 7억 2,900만원2021.07.24 |
| 134.82㎡ | 약 54평 | 3건 | 6억 1,000만원2026.07.03 | 7억 7,800만원2021.09.26 |
| 164.97㎡ | 약 67평 | 1건 | 6억 4,000만원2026.01.29 | 8억 9,500만원2021.10.11 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 99.78㎡ | 1층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.07.03 | 134.82㎡ | 12층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.06 | 99.78㎡ | 19층 | 5억 7,800만원 |
| 2026.04.24 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.04.13 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.03.12 | 134.82㎡ | 12층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.03.09 | 99.78㎡ | 7층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.01.29 | 164.97㎡ | 11층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.01.05 | 99.78㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.12.23 | 99.78㎡ | 7층 | 5억 4,500만원 |
| 2025.12.20 | 99.78㎡ | 18층 | 5억 8,000만원 |
| 2025.12.13 | 134.82㎡ | 14층 | 6억 2,200만원 |
| 2025.11.07 | 99.78㎡ | 4층 | 5억 4,800만원 |
| 2025.10.16 | 99.78㎡ | 13층 | 5억 8,800만원 |
| 2025.06.16 | 99.78㎡ | 17층 | 5억 9,800만원 |
| 2025.06.09 | 164.97㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2025.06.02 | 99.78㎡ | 12층 | 6억원 |
| 2025.05.18 | 99.78㎡ | 1층 | 5억 2,000만원 |
| 2025.05.16 | 134.82㎡ | 16층 | 6억 4,000만원 |
| 2025.03.10 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 4,950만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 99.78㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 27건 | 3억 7,350만원 |
| 2018년 | 30건 | 3억 7,450만원 |
| 2019년 | 18건 | 3억 8,200만원 |
| 2020년 | 29건 | 4억 4,500만원 |
| 2021년 | 5건 | 7억원 |
| 2022년 | 5건 | 6억 3,500만원 |
| 2023년 | 9건 | 5억 2,000만원 |
| 2024년 | 10건 | 5억 8,900만원 |
| 2025년 | 11건 | 5억 6,475만원 |
| 2026년 | 9건 | 5억 7,400만원 |
행신동의 다른 단지
SK뷰1차무원마을(기산)무원마을(동신)무원마을(두산)무원마을(라이프)무원마을(삼보)무원마을(서광)무원마을(신안)8무원마을1단지무원마을5단지무원마을7단지샘터마을2
경기 고양시 덕양구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.11.