현대1 실거래가 (고양동) — 경기 고양시 덕양구
경기 고양시 덕양구 고양동 현대1의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 15건 거래, 가장 최근 2026.09.14 전용 84.36㎡ 2억 5,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
현대1는 경기 고양시 덕양구 고양동에 있는 1997년 준공 791세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 15건으로, 세대수 대비 1.9%가 손바뀜했습니다. 경기 고양시 덕양구 평균(4.7%)에 비해 거래가 뜸한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.36㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.09.14 2억 5,500만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.04.14 3억 6,500만원이며, 최근 거래는 그 70% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 320만원입니다. 경기 고양시 덕양구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 5%에 속합니다. 고양동에서는 8곳 중 7번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 6건의 중위가는 2억 7,400만원, 6층 이상 18건은 2억 7,750만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(35건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 2억 1,200만원에서 2026년 2억 6,000만원으로 약 1.2배가 됐습니다.
지도와 차트에서 현대1 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.36㎡ | 약 24평 | 5건 | 2억 3,400만원2026.06.27 | 2억 9,500만원2021.09.14 |
| 84.36㎡ | 약 34평 | 10건 | 2억 5,500만원2026.09.14 | 3억 6,500만원2022.04.14 |
| 84.96㎡ | 약 34평 | 0건 | 3억원2024.07.30 | 3억원2024.07.30 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 84.36㎡ | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.10 | 84.36㎡ | 9층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.08.20 | 84.36㎡ | 5층 | 2억 7,800만원 |
| 2026.06.27 | 59.36㎡ | 11층 | 2억 3,400만원 |
| 2026.06.26 | 84.36㎡ | 15층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.06.25 | 84.36㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.36㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 59.36㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.19 | 84.36㎡ | 17층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.03.09 | 84.36㎡ | 10층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.02.19 | 59.36㎡ | 7층 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12.29 | 59.36㎡ | 16층 | 2억 1,700만원 |
| 2025.12.13 | 84.36㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2025.11.28 | 84.36㎡ | 2층 | 2억 6,800만원 |
| 2025.10.25 | 59.36㎡ | 12층 | 2억원 |
| 2025.08.21 | 59.36㎡ | 3층 | 2억 3,300만원 |
| 2025.06.04 | 59.36㎡ | 18층 | 2억 4,000만원 |
| 2025.05.23 | 59.36㎡ | 14층 | 1억 8,500만원 |
| 2025.05.15 | 84.36㎡ | 8층 | 2억 7,600만원 |
| 2025.03.14 | 84.36㎡ | 8층 | 2억 7,900만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.36㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 32건 | 2억 1,200만원 |
| 2018년 | 29건 | 2억 1,450만원 |
| 2019년 | 34건 | 2억 1,350만원 |
| 2020년 | 35건 | 2억 900만원 |
| 2021년 | 29건 | 2억 4,400만원 |
| 2022년 | 14건 | 3억 4,000만원 |
| 2023년 | 16건 | 3억 750만원 |
| 2024년 | 19건 | 3억원 |
| 2025년 | 17건 | 2억 7,550만원 |
| 2026년 | 11건 | 2억 6,000만원 |
고양동의 다른 단지
고양동우방유쉘아파트푸른마을10단지푸른마을1단지푸른마을3단지푸른마을5단지푸른마을6단지푸른마을7단지
경기 고양시 덕양구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.14.