고창마을(반도유보라) 실거래가 (장기동) — 경기 김포시
경기 김포시 장기동 고창마을(반도유보라)의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 11건 거래, 가장 최근 2026.08.29 전용 101.87㎡ 4억 7,700만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
고창마을(반도유보라)는 경기 김포시 장기동에 있는 2008년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 11건입니다.
거래가 가장 많은 전용 101.87㎡(공급 약 41평)의 최근 거래는 2026.08.29 4억 7,700만원으로, 1년 전 무렵 중위가 4억 9,000만원보다 2.7% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.09.11 5억 9,800만원이며, 최근 거래는 그 80% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 456만원입니다. 경기 김포시 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 40%에 속합니다. 장기동에서는 21곳 중 16번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 8건의 중위가는 4억 6,750만원, 6층 이상 15건은 4억 9,000만원입니다. 위층이 4.8% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(45건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 5,800만원에서 2026년 4억 6,750만원으로 약 1.3배가 됐습니다.
지도와 차트에서 고창마을(반도유보라) 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 101.87㎡ | 약 41평 | 7건 | 4억 7,700만원2026.08.29 | 5억 9,800만원2021.09.11 |
| 123.38㎡ | 약 50평 | 2건 | 5억 5,000만원2026.04.19 | 6억 2,000만원2021.09.28 |
| 125.23㎡ | 약 51평 | 2건 | 6억 2,000만원2026.05.30 | 6억 3,000만원2021.11.13 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 101.87㎡ | 8층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.08.20 | 101.87㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.04 | 101.87㎡ | 8층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.05.30 | 125.23㎡ | 15층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 101.99㎡ | 17층 | 4억 7,800만원 |
| 2026.05.10 | 101.87㎡ | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.05.08 | 101.99㎡ | 10층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.04.19 | 123.38㎡ | 9층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.01.28 | 124.86㎡ | 11층 | 5억 2,800만원 |
| 2025.10.30 | 101.87㎡ | 2층 | 4억 9,700만원 |
| 2025.09.25 | 123.38㎡ | 9층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.08.30 | 101.87㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 |
| 2025.08.29 | 123.38㎡ | 13층 | 5억 4,000만원 |
| 2025.06.24 | 101.99㎡ | 4층 | 4억 9,000만원 |
| 2025.05.05 | 101.87㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 |
| 2025.03.31 | 124.86㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 |
| 2025.03.22 | 125.23㎡ | 3층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.03.20 | 125.23㎡ | 1층 | 5억원 |
| 2025.03.05 | 125.23㎡ | 11층 | 5억 7,500만원 |
| 2025.03.05 | 124.86㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 101.87㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 21건 | 3억 5,800만원 |
| 2018년 | 17건 | 3억 5,500만원 |
| 2019년 | 19건 | 3억 5,500만원 |
| 2020년 | 45건 | 3억 7,600만원 |
| 2021년 | 14건 | 5억 4,500만원 |
| 2022년 | 7건 | 4억 8,500만원 |
| 2023년 | 9건 | 4억 8,500만원 |
| 2024년 | 20건 | 4억 9,750만원 |
| 2025년 | 11건 | 4억 9,350만원 |
| 2026년 | 9건 | 4억 6,750만원 |
장기동의 다른 단지
e편한세상캐널시티고창마을(신영지웰)고창마을(이니스더원)고창마을(이지더원)고창마을(자연앤어울림)고창마을(케이씨씨스위첸)고창마을한양수자인리버팰리스수정마을(쌍용예가)청송마을(현대2)청송마을(현대3)청송마을모아미래도엘가청송마을중흥에스-클래스
경기 김포시 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.29.