포레나천안신부 실거래가 (신부동) — 충남 천안시 동남구
충남 천안시 동남구 신부동 포레나천안신부의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 19건 거래, 가장 최근 2026.09.06 전용 76.17㎡ 4억 1,900만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
준공 2023년세대수 602최근 12개월 거래 19건평형 5종
포레나천안신부는 충남 천안시 동남구 신부동에 2023년 들어선 602세대 단지로, 입주 3년 차입니다.
최근 12개월 실거래는 19건으로, 세대수 대비 3.2%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 동남구 평균(4.6%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.98㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.08.31 4억 9,500만원입니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 550만원입니다. 충남 천안시 동남구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 5% 안에 듭니다. 신부동에서는 13곳 중 1번째입니다.
지도와 차트에서 포레나천안신부 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 76.17㎡ | 약 31평 | 6건 | 4억 1,900만원2026.09.06 | 4억 2,300만원2026.05.06 |
| 84.98㎡ | 약 34평 | 9건 | 4억 9,500만원2026.08.31 | 4억 9,500만원2026.08.31 |
| 104.49㎡ | 약 42평 | 2건 | 5억 6,500만원2026.05.30 | 5억 6,500만원2026.05.30 |
| 113.29㎡ | 약 46평 | 2건 | 6억 1,000만원2026.06.07 | 6억 1,000만원2026.06.07 |
| 113.66㎡ | 약 46평 | 0건 | 5억 9,280만원2024.04.17 | 5억 9,280만원2024.04.17 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 76.17㎡ | 19층 | 4억 1,900만원 |
| 2026.08.31 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.06.23 | 84.98㎡ | 27층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06.13 | 84.98㎡ | 23층 | 4억 8,400만원 |
| 2026.06.09 | 76.17㎡ | 17층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06.07 | 113.29㎡ | 20층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.05.30 | 104.49㎡ | 18층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.28 | 84.98㎡ | 17층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.05.22 | 84.98㎡ | 28층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.05.06 | 76.17㎡ | 20층 | 4억 2,300만원 |
| 2026.05.03 | 84.98㎡ | 19층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.04.15 | 104.49㎡ | 17층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.04.10 | 113.29㎡ | 11층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.03.21 | 84.98㎡ | 25층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.02.18 | 84.98㎡ | 26층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.01.26 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.01.25 | 76.17㎡ | 24층 | 4억 1,800만원 |
| 2026.01.12 | 76.17㎡ | 20층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12.20 | 76.17㎡ | 18층 | 4억원 |
| 2025.07.26 | 113.29㎡ | 11층 | 5억 2,200만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.98㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2024년 | 4건 | 3억 6,000만원 |
| 2025년 | 2건 | - |
| 2026년 | 18건 | 4억 8,500만원 |
신부동의 다른 단지
경남아너스빌대림한내대림한들대림한숲동아태조방죽안휴먼시아스카이타워신부 디 이스트우방청광플러스원한화힐스테이트천안신부
충남 천안시 동남구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.06.