대우그린 실거래가 (두정동) — 충남 천안시 서북구
충남 천안시 서북구 두정동 대우그린의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 63건 거래, 가장 최근 2026.09.22 전용 59.94㎡ 1억 7,200만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
대우그린은 충남 천안시 서북구 두정동의 1996년 준공 1,038세대 단지입니다. 올해로 30년 차입니다.
최근 12개월 실거래는 63건으로, 세대수 대비 6.1%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 서북구 평균(5.1%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.94㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.09.22 1억 7,200만원으로, 1년 전 무렵 중위가 1억 7,700만원보다 2.8% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.03.12 2억 100만원이며, 최근 거래는 그 86% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 264만원입니다. 충남 천안시 서북구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 50% 안에 듭니다. 두정동에서는 33곳 중 15번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 8건의 중위가는 1억 7,125만원, 6층 이상 54건은 1억 7,700만원입니다. 위층이 3.4% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2021년(142건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 1억 5,800만원에서 2026년 1억 7,200만원으로 약 1.1배가 됐습니다.
지도와 차트에서 대우그린 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33.60㎡ | 약 14평 | 3건 | 1억 2,900만원2026.04.07 | 1억 4,000만원2023.04.03 |
| 59.94㎡ | 약 24평 | 24건 | 1억 7,200만원2026.09.22 | 2억 100만원2022.03.12 |
| 69.96㎡ | 약 28평 | 16건 | 1억 7,900만원2026.09.17 | 2억 3,000만원2022.08.17 |
| 70.51㎡ | 약 28평 | 0건 | 1억 5,000만원2025.05.02 | 1억 6,000만원2023.08.02 |
| 84.95㎡ | 약 34평 | 20건 | 2억 2,500만원2026.08.10 | 2억 6,500만원2022.02.26 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 59.94㎡ | 25층 | 1억 7,200만원 |
| 2026.09.17 | 69.96㎡ | 21층 | 1억 7,900만원 |
| 2026.09.17 | 59.94㎡ | 8층 | 1억 6,600만원 |
| 2026.08.23 | 69.96㎡ | 8층 | 1억 7,400만원 |
| 2026.08.22 | 59.94㎡ | 8층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.08.22 | 59.94㎡ | 3층 | 1억 5,200만원 |
| 2026.08.10 | 84.95㎡ | 15층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.07.31 | 84.95㎡ | 9층 | 2억 2,300만원 |
| 2026.07.30 | 84.95㎡ | 5층 | 1억 7,400만원 |
| 2026.07.16 | 69.96㎡ | 21층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.07.11 | 59.94㎡ | 18층 | 1억 8,300만원 |
| 2026.06.23 | 84.95㎡ | 1층 | 1억 8,800만원 |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 16층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.19 | 69.96㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06.15 | 59.94㎡ | 12층 | 2억원 |
| 2026.06.13 | 69.96㎡ | 7층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.06.11 | 84.95㎡ | 8층 | 2억 500만원 |
| 2026.06.06 | 84.95㎡ | 22층 | 2억 200만원 |
| 2026.05.30 | 59.94㎡ | 23층 | 1억 7,800만원 |
| 2026.05.30 | 69.96㎡ | 20층 | 1억 8,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.94㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 69건 | 1억 5,800만원 |
| 2018년 | 104건 | 1억 4,865만원 |
| 2019년 | 86건 | 1억 4,400만원 |
| 2020년 | 116건 | 1억 5,300만원 |
| 2021년 | 142건 | 1억 6,950만원 |
| 2022년 | 48건 | 1억 8,800만원 |
| 2023년 | 64건 | 1억 7,300만원 |
| 2024년 | 64건 | 1억 7,875만원 |
| 2025년 | 52건 | 1억 7,600만원 |
| 2026년 | 44건 | 1억 7,200만원 |
두정동의 다른 단지
e편한세상두정3차e편한세상두정4차경남아너스빌(대아아이투빌-1)계룡리슈빌극동늘푸른대우2차두정3푸르지오두정4차푸르지오두정5차푸르지오두정역이안더센트럴두정역코아루스위트두정역펜타폴리스
충남 천안시 서북구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.22.