천안레이크타운3차푸르지오 실거래가 (성성동) — 충남 천안시 서북구
충남 천안시 서북구 성성동 천안레이크타운3차푸르지오의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 90건 거래, 가장 최근 2026.09.22 전용 73.63㎡ 4억 6,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
천안레이크타운3차푸르지오는 충남 천안시 서북구 성성동에 있는 2020년 준공 1,067세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 90건으로, 세대수 대비 8.4%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 서북구 평균(5.1%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.98㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.09.04 5억 2,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 5억 4,000만원보다 3.7% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.09.27 7억 6,800만원이며, 최근 거래는 그 68% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 631만원입니다. 충남 천안시 서북구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 10% 안에 듭니다. 성성동에서는 5곳 중 2번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 11건의 중위가는 4억 9,000만원, 6층 이상 70건은 5억 4,350만원입니다. 위층이 10.9% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2023년(113건)입니다. 주력 평형 중위가는 2020년 5억 4,747만원에서 2026년 5억 1,350만원으로 6% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 천안레이크타운3차푸르지오 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 약 24평 | 27건 | 3억 6,000만원2026.09.07 | 4억 8,200만원2021.07.05 |
| 73.63㎡ | 약 30평 | 28건 | 4억 6,500만원2026.09.22 | 6억 4,500만원2022.01.03 |
| 84.98㎡ | 약 34평 | 35건 | 5억 2,000만원2026.09.04 | 7억 6,800만원2021.09.27 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 73.63㎡ | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.09.12 | 73.63㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.09.07 | 59.97㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 23층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.08.30 | 73.63㎡ | 14층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.08.26 | 59.99㎡ | 31층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.18 | 84.98㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.08.14 | 59.99㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.04 | 73.63㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.08.01 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.07.18 | 59.97㎡ | 34층 | 3억 8,200만원 |
| 2026.07.16 | 59.99㎡ | 29층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.07.11 | 73.63㎡ | 22층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.08 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 3,200만원 |
| 2026.07.07 | 73.63㎡ | 28층 | 4억 6,600만원 |
| 2026.07.06 | 73.63㎡ | 26층 | 4억 7,700만원 |
| 2026.07.04 | 73.63㎡ | 29층 | 4억 6,600만원 |
| 2026.07.02 | 59.97㎡ | 34층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.06.29 | 73.63㎡ | 25층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.28 | 73.63㎡ | 30층 | 4억 7,900만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.98㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2020년 | 33건 | 5억 4,747만원 |
| 2021년 | 8건 | 7억 5,900만원 |
| 2022년 | 34건 | 6억 150만원 |
| 2023년 | 113건 | 5억 6,000만원 |
| 2024년 | 88건 | 5억 7,900만원 |
| 2025년 | 73건 | 5억 3,000만원 |
| 2026년 | 70건 | 5억 1,350만원 |
성성동의 다른 단지
천안레이크타운2차푸르지오천안레이크타운푸르지오천안시티자이천안푸르지오레이크사이드
충남 천안시 서북구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.22.