천안펜타폴리스2차 실거래가 (두정동) — 충남 천안시 서북구
충남 천안시 서북구 두정동 천안펜타폴리스2차의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 32건 거래, 가장 최근 2026.09.05 전용 18.11㎡ 4,450만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
천안펜타폴리스2차는 충남 천안시 서북구 두정동에 있는 2013년 준공 261세대 소규모 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 32건으로, 세대수 대비 12.3%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 서북구 평균(5.1%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 19.47㎡(공급 약 8평)의 최근 거래는 2026.07.29 4,700만원으로, 1년 전 무렵 중위가 4,500만원보다 4.4% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2017.06.26 7,800만원이며, 최근 거래는 그 60% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 229만원입니다. 충남 천안시 서북구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 40%에 속합니다. 두정동에서는 33곳 중 30번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 9건의 중위가는 4,450만원, 6층 이상 22건은 4,500만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2022년(28건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 7,800만원에서 2026년 4,450만원으로 43% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 천안펜타폴리스2차 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 18.11㎡ | 약 7평 | 10건 | 4,450만원2026.09.05 | 7,500만원2015.02.09 |
| 19.47㎡ | 약 8평 | 16건 | 4,700만원2026.07.29 | 7,800만원2017.06.26 |
| 20.57㎡ | 약 8평 | 2건 | 4,500만원2026.03.04 | 9,430만원2015.01.30 |
| 22.22㎡ | 약 9평 | 1건 | 4,100만원2026.08.02 | 4,100만원2026.08.02 |
| 23.21㎡ | 약 9평 | 1건 | 4,900만원2026.08.29 | 7,100만원2017.10.25 |
| 29.82㎡ | 약 12평 | 2건 | 6,300만원2026.03.08 | 6,500만원2023.02.11 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 18.11㎡ | 4층 | 4,450만원 |
| 2026.09.05 | 18.11㎡ | 4층 | 4,500만원 |
| 2026.09.04 | 18.11㎡ | 8층 | 4,450만원 |
| 2026.08.29 | 23.21㎡ | 4층 | 4,900만원 |
| 2026.08.02 | 22.22㎡ | 3층 | 4,100만원 |
| 2026.07.29 | 19.47㎡ | 7층 | 4,700만원 |
| 2026.07.27 | 19.47㎡ | 9층 | 4,450만원 |
| 2026.07.25 | 19.47㎡ | 7층 | 4,460만원 |
| 2026.06.20 | 19.47㎡ | 3층 | 4,450만원 |
| 2026.06.20 | 19.47㎡ | 5층 | 4,450만원 |
| 2026.06.20 | 19.47㎡ | 12층 | 4,450만원 |
| 2026.06.03 | 19.47㎡ | 10층 | 4,450만원 |
| 2026.05.29 | 19.47㎡ | 3층 | 4,350만원 |
| 2026.04.30 | 19.47㎡ | 7층 | 4,430만원 |
| 2026.04.08 | 18.11㎡ | 5층 | 4,100만원 |
| 2026.03.08 | 29.82㎡ | 12층 | 6,300만원 |
| 2026.03.05 | 19.47㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2026.03.04 | 20.57㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2026.03.04 | 19.47㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2026.02.26 | 19.47㎡ | 5층 | 4,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 19.47㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 9건 | 7,800만원 |
| 2018년 | 6건 | 6,500만원 |
| 2019년 | 11건 | 5,500만원 |
| 2020년 | 17건 | 5,000만원 |
| 2021년 | 6건 | 4,100만원 |
| 2022년 | 28건 | 4,300만원 |
| 2023년 | 22건 | 4,400만원 |
| 2024년 | 17건 | 4,525만원 |
| 2025년 | 26건 | 4,500만원 |
| 2026년 | 23건 | 4,450만원 |
두정동의 다른 단지
e편한세상두정3차e편한세상두정4차경남아너스빌(대아아이투빌-1)계룡리슈빌극동늘푸른대우2차대우그린두정3푸르지오두정4차푸르지오두정5차푸르지오두정역이안더센트럴두정역코아루스위트
충남 천안시 서북구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.05.