프라지움2 실거래가 (두정동) — 충남 천안시 서북구
충남 천안시 서북구 두정동 프라지움2의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.09.04 전용 20.14㎡ 4,530만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
프라지움2는 충남 천안시 서북구 두정동에 있는 2013년 준공 240세대 소규모 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 10건으로, 세대수 대비 4.2%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 서북구 평균(5.1%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 20.14㎡(공급 약 8평)의 최근 거래는 2026.09.04 4,530만원으로, 1년 전 무렵 중위가 4,350만원보다 4.1% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2016.01.20 8,400만원이며, 최근 거래는 그 54% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 224만원입니다. 충남 천안시 서북구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 30%에 속합니다. 두정동에서는 33곳 중 31번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 3건의 중위가는 4,700만원, 6층 이상 28건은 4,600만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2022년(29건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 6,500만원에서 2026년 4,555만원으로 30% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 프라지움2 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 20.14㎡ | 약 8평 | 7건 | 4,530만원2026.09.04 | 8,400만원2016.01.20 |
| 20.68㎡ | 약 8평 | 0건 | 4,650만원2023.12.26 | 8,300만원2022.11.23 |
| 22.07㎡ | 약 9평 | 2건 | 4,700만원2026.08.25 | 9,500만원2022.11.23 |
| 23.49㎡ | 약 9평 | 0건 | 4,700만원2021.12.13 | 5,000만원2021.04.07 |
| 23.86㎡ | 약 10평 | 1건 | 4,800만원2026.04.30 | 8,000만원2017.11.14 |
| 25.44㎡ | 약 10평 | 0건 | 4,950만원2022.10.14 | 9,600만원2016.03.05 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 20.14㎡ | 6층 | 4,530만원 |
| 2026.08.25 | 22.07㎡ | 8층 | 4,700만원 |
| 2026.05.06 | 20.14㎡ | 7층 | 4,300만원 |
| 2026.04.30 | 23.86㎡ | 8층 | 4,800만원 |
| 2026.03.12 | 20.14㎡ | 6층 | 4,675만원 |
| 2026.01.03 | 20.14㎡ | 10층 | 4,580만원 |
| 2025.12.19 | 20.14㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2025.12.16 | 22.07㎡ | 3층 | 5,100만원 |
| 2025.11.07 | 20.14㎡ | 7층 | 4,300만원 |
| 2025.09.23 | 20.14㎡ | 11층 | 4,650만원 |
| 2025.08.19 | 20.14㎡ | 5층 | 4,700만원 |
| 2025.08.19 | 20.14㎡ | 6층 | 4,300만원 |
| 2025.06.27 | 20.14㎡ | 12층 | 4,350만원 |
| 2025.06.27 | 20.14㎡ | 12층 | 4,350만원 |
| 2025.05.07 | 20.14㎡ | 9층 | 4,800만원 |
| 2025.03.07 | 20.14㎡ | 12층 | 4,600만원 |
| 2025.01.23 | 20.14㎡ | 6층 | 4,550만원 |
| 2024.12.16 | 20.14㎡ | 9층 | 4,700만원 |
| 2024.12.07 | 22.07㎡ | 11층 | 4,750만원 |
| 2024.10.10 | 20.13㎡ | 11층 | 4,700만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 20.14㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 7건 | 6,500만원 |
| 2018년 | 3건 | 6,000만원 |
| 2019년 | 8건 | 5,400만원 |
| 2020년 | 13건 | 5,587만원 |
| 2021년 | 24건 | 4,300만원 |
| 2022년 | 29건 | 4,250만원 |
| 2023년 | 26건 | 4,600만원 |
| 2024년 | 19건 | 4,700만원 |
| 2025년 | 11건 | 4,525만원 |
| 2026년 | 6건 | 4,555만원 |
두정동의 다른 단지
e편한세상두정3차e편한세상두정4차경남아너스빌(대아아이투빌-1)계룡리슈빌극동늘푸른대우2차대우그린두정3푸르지오두정4차푸르지오두정5차푸르지오두정역이안더센트럴두정역코아루스위트
충남 천안시 서북구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.04.