경남 창원시 성산구 아파트 실거래가 — 단지 80곳
경남 창원시 성산구 아파트 80곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,585건.
경남 창원시 성산구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 80곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,585건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 성원(456건), 대동(217건), 노블파크(203건), 트리비앙(203건), 성원남산3차(126건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 롯데1단지(용호동)로 11억 5,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 용지더샵레이크파크(1,322만원), 용지아이파크(1,206만원), 창원자이시그니처(1,164만원) 순으로 높습니다.
가음동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 창원센텀푸르지오 | 106건 | 8억 3,000만원2026.09.22 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 62건 | 7억 7,000만원2026.09.16 |
| 은아 | 55건 | 2억 6,000만원2026.09.19 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 | 48건 | 7억 6,800만원2026.09.08 |
| 창원더샵센트럴파크3단지 | 32건 | 6억 8,500만원2026.09.11 |
| 창원더샵센트럴파크1단지 | 29건 | 7억 4,500만원2026.09.18 |
| 한림풀에버 | 29건 | 6억 1,000만원2026.08.13 |
| 센트럴시티 | 24건 | 2억 3,500만원2026.09.22 |
| 삼선 | 15건 | 1억 8,900만원2026.08.04 |
| 형진한아름 | 13건 | 2억 1,700만원2026.06.01 |
| 창원자이시그니처 | 12건 | 10억 3,400만원2026.09.05 |
| 월드산업개발아파트 | 10건 | 1억 7,500만원2026.04.27 |
| 창원자이 | 10건 | 6억 4,800만원2026.06.04 |
가음정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 소라 | 17건 | 1억 2,500만원2026.09.15 |
남산동
남양동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 성원1차 | 77건 | 2억 1,000만원2026.09.18 |
| 성원2차 | 70건 | 2억 9,600만원2026.09.19 |
| 피오르빌 | 70건 | 1억 1,500만원2026.09.02 |
| 우성 | 63건 | 3억원2026.09.14 |
| 위드파크아파트 | 56건 | 1억 7,300만원2026.09.22 |
| 동성 | 23건 | 3억 2,000만원2026.08.13 |
| 롯데 | 17건 | 3억 7,500만원2026.08.22 |
| 한림엘리시온 | 11건 | 3억 3,300만원2026.06.16 |
내동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 목련 | 51건 | 1억 3,000만원2026.09.14 |
| 내동주공1단지 | 43건 | 1억 3,750만원2026.09.16 |
| 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 26건 | 2억 3,500만원2026.09.01 |
| 삼미종합특수강 | 20건 | 1억 3,000만원2026.09.04 |
| 일성그라미 | 14건 | 1억 7,500만원2026.09.17 |
대방동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 성원남산3차 | 126건 | 1억 5,500만원2026.09.23 |
| 대동 | 105건 | 1억 3,500만원2026.09.21 |
| 개나리1차 | 49건 | 1억 5,400만원2026.09.21 |
| 대방그린빌 | 47건 | 1억 5,000만원2026.09.20 |
| 덕산타운1 | 39건 | 1억 3,900만원2026.09.18 |
| 대동디지털황토방 | 34건 | 2억 7,000만원2026.08.12 |
| 대동황토방 | 32건 | 2억 6,700만원2026.09.10 |
| 대방동성 | 31건 | 2억 900만원2026.08.11 |
| 덕산타운2 | 31건 | 2억 4,000만원2026.09.19 |
대원동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 포레나대원 | 119건 | 6억 2,500만원2026.09.18 |
| 에일린의뜰 | 54건 | 8억 2,000만원2026.09.11 |
| 대원파크빌 | 42건 | 9,900만원2026.09.01 |
| 에일린의뜰1단지 | 31건 | 7억 6,000만원2026.03.28 |
| 대동1차황토방 | 24건 | 2억 4,000만원2026.08.27 |
| 힐스테이트마크로엔 | 18건 | 8억 7,000만원2026.09.04 |
반림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 노블파크 | 203건 | 5억 6,400만원2026.09.16 |
| 트리비앙 | 203건 | 7억 2,300만원2026.09.19 |
| 럭키 | 125건 | 4억 500만원2026.09.22 |
| 현대2차 | 94건 | 4억 9,500만원2026.09.22 |
| 현대1차 | 90건 | 5억 5,000만원2026.09.03 |
반지동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대동그린파크 | 65건 | 2억 5,500만원2026.09.16 |
| 까치1차 | 43건 | 1억 8,000만원2026.09.17 |
| 까치2차 | 22건 | 1억 7,000만원2026.08.25 |
사파동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동성 | 120건 | 1억 4,600만원2026.09.12 |
| 삼익 | 55건 | 5억 8,800만원2026.09.19 |
| 무궁화 | 54건 | 3억 5,500만원2026.09.15 |
| 대동 | 52건 | 6억 2,700만원2026.09.09 |
| 동서 | 22건 | 3억 1,000만원2026.09.15 |
사파정동
상남동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 성원 | 456건 | 1억 6,400만원2026.09.21 |
| 대동 | 217건 | 3억 1,500만원2026.09.22 |
| 꿈에그린 | 56건 | 7억원2026.09.13 |
| 대우 | 44건 | 3억 7,800만원2026.09.05 |
성주동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 프리빌리지 | 77건 | 5억 300만원2026.09.12 |
| 유니온빌리지 | 72건 | 3억 9,500만원2026.09.21 |
| 프리빌리지2차 | 45건 | 6억 7,500만원2026.09.16 |
| 한림푸르지오 | 29건 | 5억 1,500만원2026.08.09 |
신월동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 은아 | 106건 | 6억원2026.09.12 |
신촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동성2차 | 13건 | 9,000만원2026.08.08 |
| 성원 | 11건 | 8,400만원2026.08.20 |
안민동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대동한솔마을 | 31건 | 2억 1,500만원2026.09.13 |
| 대동청솔 | 29건 | 2억 5,000만원2026.09.02 |
| 동부산아이존빌 | 13건 | 1억 6,000만원2026.09.12 |
| 삼정그린코아 | 10건 | 4억 4,500만원2026.09.05 |
외동
용호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 무학 | 70건 | 5억원2026.09.22 |
| 용지더샵레이크파크 | 52건 | 8억 2,500만원2026.09.18 |
| 용지아이파크 | 50건 | 10억 6,000만원2026.09.22 |
| 일동 | 46건 | 4억 4,750만원2026.08.25 |
| 롯데1단지 | 30건 | 11억 5,000만원2026.08.18 |
| 롯데2단지 | 16건 | 7억 4,700만원2026.07.18 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.