도남해모로리치힐아파트 실거래가 (도남동) — 제주 제주시
제주 제주시 도남동 도남해모로리치힐아파트의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 16건 거래, 가장 최근 2026.08.06 전용 79.19㎡ 6억 5,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
도남해모로리치힐아파트는 제주 제주시 도남동에 있는 2019년 준공 423세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 16건으로, 세대수 대비 3.8%가 손바뀜했습니다. 제주 제주시 평균(3.7%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.07.20 6억 9,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가와 거의 같은 수준입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.06.14 8억 5,700만원이며, 최근 거래는 그 81% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 819만원입니다. 제주 제주시 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 30% 안에 듭니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 16건의 중위가는 6억 8,000만원, 6층 이상 13건은 7억 1,000만원입니다. 위층이 4.4% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(31건)입니다. 주력 평형 중위가는 2019년 5억 4,750만원에서 2026년 7억 500만원으로 약 1.3배가 됐습니다.
지도와 차트에서 도남해모로리치힐아파트 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.84㎡ | 약 24평 | 2건 | 5억 9,500만원2026.08.05 | 6억원2024.07.22 |
| 69.92㎡ | 약 28평 | 0건 | 5억 1,700만원2020.03.26 | 5억 1,700만원2020.03.26 |
| 73.61㎡ | 약 30평 | 2건 | 6억 3,500만원2026.08.04 | 6억 3,500만원2026.08.04 |
| 74.97㎡ | 약 30평 | 0건 | 6억 3,000만원2025.08.02 | 6억 6,000만원2021.04.20 |
| 79.19㎡ | 약 32평 | 1건 | 6억 5,000만원2026.08.06 | 6억 5,000만원2026.08.06 |
| 84.97㎡ | 약 34평 | 10건 | 6억 9,000만원2026.07.20 | 8억 5,700만원2022.06.14 |
| 94.98㎡ | 약 38평 | 0건 | 8억원2024.12.08 | 8억 7,000만원2021.04.09 |
| 115.26㎡ | 약 46평 | 0건 | 8억 5,000만원2020.11.12 | 8억 5,000만원2020.11.12 |
| 119.98㎡ | 약 48평 | 1건 | 8억 6,800만원2025.12.13 | 8억 6,800만원2025.12.13 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 79.19㎡ | 9층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.08.05 | 59.84㎡ | 9층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.08.04 | 73.61㎡ | 10층 | 6억 3,500만원 |
| 2026.07.20 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.06.07 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.05.30 | 73.61㎡ | 10층 | 6억원 |
| 2026.04.30 | 84.97㎡ | 5층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.04.09 | 59.84㎡ | 7층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.02.19 | 84.97㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 |
| 2026.02.05 | 84.97㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.01.22 | 84.99㎡ | 6층 | 7억 1,500만원 |
| 2025.12.30 | 84.97㎡ | 7층 | 7억 1,250만원 |
| 2025.12.13 | 119.98㎡ | 5층 | 8억 6,800만원 |
| 2025.11.30 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 9,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.98㎡ | 1층 | 6억 5,500만원 |
| 2025.11.13 | 84.98㎡ | 1층 | 6억 5,500만원 |
| 2025.09.04 | 59.84㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 |
| 2025.08.09 | 59.84㎡ | 9층 | 5억 9,600만원 |
| 2025.08.02 | 74.97㎡ | 6층 | 6억 3,000만원 |
| 2025.06.30 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 7,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2019년 | 13건 | 5억 4,750만원 |
| 2020년 | 31건 | 5억 8,500만원 |
| 2021년 | 19건 | 6억 5,550만원 |
| 2022년 | 5건 | 7억 4,750만원 |
| 2023년 | 4건 | 6억 9,500만원 |
| 2024년 | 19건 | 7억 500만원 |
| 2025년 | 16건 | 6억 8,500만원 |
| 2026년 | 11건 | 7억 500만원 |
도남동의 다른 단지
제주 제주시 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.06.