현대팰리스 실거래가 (구의동) — 서울 광진구
서울 광진구 구의동 현대팰리스의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.09.21 전용 57.16㎡ 5억 8,100만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
준공 2022년최근 12개월 거래 10건평형 12종
현대팰리스는 서울 광진구 구의동에 2022년 들어선 단지로, 입주 4년 차입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 10건입니다.
거래가 가장 많은 전용 44.87㎡(공급 약 18평)의 최근 거래는 2026.02.05 5억 9,000만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2024.12.26 7억원이며, 최근 거래는 그 84% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 985만원입니다. 서울 광진구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 10%에 속합니다. 구의동에서는 10곳 중 10번째입니다.
지도와 차트에서 현대팰리스 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 38.29㎡ | 약 15평 | 1건 | 4억 1,000만원2026.07.06 | 4억 1,000만원2026.07.06 |
| 44.87㎡ | 약 18평 | 1건 | 5억 9,000만원2026.02.05 | 7억원2024.12.26 |
| 47.00㎡ | 약 19평 | 1건 | 4억 4,831만원2025.11.19 | 4억 4,831만원2025.11.19 |
| 51.16㎡ | 약 21평 | 1건 | 5억 5,000만원2026.05.08 | 5억 5,000만원2026.05.08 |
| 55.64㎡ | 약 22평 | 1건 | 5억 8,800만원2026.08.24 | 5억 8,800만원2026.08.24 |
| 57.16㎡ | 약 23평 | 1건 | 5억 8,100만원2026.09.21 | 5억 8,100만원2026.09.21 |
| 59.75㎡ | 약 24평 | 1건 | 5억 1,500만원2026.03.31 | 5억 1,500만원2026.03.31 |
| 67.66㎡ | 약 27평 | 1건 | 5억 1,200만원2026.01.14 | 5억 1,200만원2026.01.14 |
| 73.97㎡ | 약 30평 | 0건 | 6억 590만원2025.05.15 | 6억 590만원2025.05.15 |
| 78.50㎡ | 약 32평 | 1건 | 6억 2,300만원2026.03.23 | 6억 4,170만원2025.04.16 |
| 78.59㎡ | 약 32평 | 1건 | 6억 1,910만원2025.12.18 | 6억 3,021만원2025.01.08 |
| 83.80㎡ | 약 34평 | 0건 | 7억 3,971만원2024.09.10 | 7억 3,971만원2024.09.10 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 15건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 57.16㎡ | 7층 | 5억 8,100만원 |
| 2026.08.24 | 55.64㎡ | 5층 | 5억 8,800만원 |
| 2026.07.06 | 38.29㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.08 | 51.16㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.03.31 | 59.75㎡ | 5층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.03.23 | 78.50㎡ | 1층 | 6억 2,300만원 |
| 2026.02.05 | 44.87㎡ | 6층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.01.14 | 67.66㎡ | 6층 | 5억 1,200만원 |
| 2025.12.18 | 78.59㎡ | 1층 | 6억 1,910만원 |
| 2025.11.19 | 47.00㎡ | 6층 | 4억 4,831만원 |
| 2025.05.15 | 73.97㎡ | 3층 | 6억 590만원 |
| 2025.04.16 | 78.43㎡ | 2층 | 6억 4,170만원 |
| 2025.01.08 | 79.10㎡ | 2층 | 6억 3,021만원 |
| 2024.12.26 | 44.87㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2024.09.10 | 83.80㎡ | 7층 | 7억 3,971만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 44.87㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2024년 | 2건 | 7억원 |
| 2025년 | 5건 | - |
| 2026년 | 8건 | 5억 9,000만원 |
구의동의 다른 단지
e편한세상광진그랜드파크강변스카이타워광진파크하우스구의자이르네구의현대2단지구의현대6단지구의현대7단지현대홈타운래미안파크스위트현대프라임
서울 광진구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.21.