동대문더퍼스트데시앙 실거래가 (장안동) — 서울 동대문구
서울 동대문구 장안동 동대문더퍼스트데시앙의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 26건 거래, 가장 최근 2026.07.09 전용 119.41㎡ 15억원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
동대문더퍼스트데시앙은 서울 동대문구 장안동에 있는 2019년 준공 469세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 26건으로, 세대수 대비 5.5%가 손바뀜했습니다. 서울 동대문구 평균(4.7%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.06.16 12억 6,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 10억 3,000만원보다 22.3% 높습니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,418만원입니다. 서울 동대문구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 장안동에서는 8곳 중 3번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 10건의 중위가는 10억 2,500만원, 6층 이상 25건은 10억 2,500만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2025년(28건)입니다. 주력 평형 중위가는 2019년 8억 2,900만원에서 2026년 11억 6,500만원으로 약 1.4배가 됐습니다.
지도와 차트에서 동대문더퍼스트데시앙 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.80㎡ | 약 24평 | 11건 | 10억 9,800만원2026.06.29 | 10억 9,800만원2026.06.29 |
| 75.88㎡ | 약 31평 | 2건 | 10억 6,000만원2025.10.14 | 10억 6,000만원2025.10.14 |
| 84.97㎡ | 약 34평 | 11건 | 12억 6,000만원2026.06.16 | 12억 6,000만원2026.06.16 |
| 119.41㎡ | 약 48평 | 2건 | 15억원2026.07.09 | 15억원2026.07.09 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 119.41㎡ | 9층 | 15억원 |
| 2026.06.29 | 59.80㎡ | 7층 | 10억 9,800만원 |
| 2026.06.16 | 84.93㎡ | 10층 | 12억 6,000만원 |
| 2026.05.25 | 84.97㎡ | 9층 | 12억 1,000만원 |
| 2026.04.26 | 59.80㎡ | 12층 | 10억 8,750만원 |
| 2026.03.02 | 59.99㎡ | 3층 | 9억 800만원 |
| 2026.02.06 | 84.97㎡ | 2층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.02.02 | 84.97㎡ | 13층 | 12억원 |
| 2026.01.22 | 84.97㎡ | 3층 | 10억 2,000만원 |
| 2026.01.20 | 59.80㎡ | 3층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.01.16 | 84.97㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 |
| 2026.01.05 | 59.80㎡ | 2층 | 8억 7,000만원 |
| 2025.12.13 | 59.80㎡ | 10층 | 8억 9,900만원 |
| 2025.10.17 | 84.96㎡ | 9층 | 10억 5,500만원 |
| 2025.10.15 | 59.80㎡ | 3층 | 8억 6,500만원 |
| 2025.10.14 | 75.88㎡ | 3층 | 10억 6,000만원 |
| 2025.10.14 | 59.80㎡ | 7층 | 8억 7,800만원 |
| 2025.10.13 | 59.80㎡ | 8층 | 8억 9,500만원 |
| 2025.10.13 | 75.88㎡ | 6층 | 10억 1,800만원 |
| 2025.10.10 | 59.99㎡ | 6층 | 8억 9,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2019년 | 3건 | 8억 2,900만원 |
| 2020년 | 6건 | 9억원 |
| 2021년 | 11건 | 10억 9,400만원 |
| 2022년 | 4건 | 10억 7,500만원 |
| 2023년 | 11건 | 10억원 |
| 2024년 | 27건 | 9억 9,600만원 |
| 2025년 | 28건 | 10억 3,600만원 |
| 2026년 | 12건 | 11억 6,500만원 |
장안동의 다른 단지
래미안장안래미안장안2차장안현대장안현대홈타운(336)장안힐스테이트한신아파트현대홈타운2차
서울 동대문구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.07.09.