서울 동대문구 아파트 실거래가 — 단지 80곳
서울 동대문구 아파트 80곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,713건.
서울 동대문구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 80곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,713건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 래미안위브(120건), 래미안크레시티(111건), 장안현대홈타운(336)(98건), 전농SK(83건), 전농우성(81건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 래미안위브(답십리동)로 19억 7,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 이편한세상청계센트럴포레(2,341만원), 힐스테이트청계(2,252만원), 래미안엘리니티(2,201만원) 순으로 높습니다.
답십리동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 래미안위브 | 120건 | 19억 7,500만원2026.09.11 |
| 답십리청솔우성 | 47건 | 10억 8,500만원2026.07.21 |
| 힐스테이트청계 | 47건 | 16억 5,000만원2026.09.04 |
| 동답한신 | 42건 | 6억 3,000만원2026.08.28 |
| 동서울한양 | 42건 | 7억 3,000만원2026.08.12 |
| 두산 | 41건 | 9억 5,000만원2026.08.11 |
| 래미안미드카운티 | 36건 | 16억 8,000만원2026.07.25 |
| 래미안엘파인아파트 | 36건 | 11억 3,000만원2026.09.12 |
| 청계한신휴플러스 | 36건 | 16억원2026.09.05 |
| 답십리파크자이 | 35건 | 14억 7,500만원2026.07.29 |
| 두산위브 | 31건 | 14억 1,500만원2026.08.23 |
| 동아 | 30건 | 10억 4,000만원2026.08.01 |
| 답십리대우 | 26건 | 12억 1,000만원2026.07.19 |
| 우성그린 | 22건 | 9억 3,000만원2026.08.01 |
| 대림 | 20건 | 8억 8,000만원2026.08.24 |
| 한신휴플러스그린파크 | 16건 | 10억 5,500만원2026.08.01 |
| 신답경남 | 14건 | 7억 4,500만원2026.07.10 |
| 신답극동 | 14건 | 8억 4,542만원2026.09.05 |
| 청계푸르지오시티 | 12건 | 4억 300만원2026.06.28 |
| 답십리엘림퍼스트 | 11건 | 7억 6,500만원2026.07.20 |
| 현대썬앤빌청계 | 11건 | 1억원2026.08.29 |
| 청솔2차우성 | 10건 | 9억 3,000만원2026.08.12 |
용두동
이문동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대림e-편한세상 | 79건 | 12억 5,000만원2026.08.17 |
| 쌍용 | 63건 | 11억 4,500만원2026.08.19 |
| 현대 | 31건 | 9억 6,700만원2026.09.01 |
| 래미안이문2차 | 26건 | 12억원2026.07.25 |
| 삼익 | 26건 | 8억 7,500만원2026.07.03 |
| 이문삼성래미안아파트 | 24건 | 10억 9,500만원2026.08.29 |
| 중앙하이츠빌 | 24건 | 10억 5,000만원2026.07.08 |
| 대우 | 19건 | 9억 7,000만원2026.08.12 |
장안동
전농동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 래미안크레시티 | 111건 | 18억 4,000만원2026.09.09 |
| 전농SK | 83건 | 13억 3,500만원2026.08.28 |
| 전농우성 | 81건 | 6억 1,500만원2026.09.15 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 70건 | 19억 1,000만원2026.08.31 |
| 래미안아름숲 | 40건 | 14억 7,000만원2026.08.03 |
| 동대문롯데캐슬노블레스 | 30건 | 17억 6,000만원2026.08.01 |
| 동아 | 30건 | 10억 2,000만원2026.08.09 |
| 퀸즈W청량리역 | 20건 | 2억 9,300만원2026.03.23 |
| 전농동신성미소지움 | 18건 | 12억 4,000만원2026.08.05 |
| 전농동삼성래미안 | 16건 | 10억 8,000만원2026.07.05 |
제기동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한신아파트 | 63건 | 10억 4,000만원2026.09.07 |
| 안암골벽산 | 32건 | 9억 5,000만원2026.09.15 |
| 이수브라운스톤 | 15건 | 11억 3,000만원2026.07.23 |
청량리동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한신 | 59건 | 5억 5,100만원2026.09.04 |
| 미주 | 28건 | 14억 7,000만원2026.08.05 |
| 홍릉동부 | 14건 | 10억 3,500만원2026.06.19 |
회기동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신현대 | 35건 | 8억 9,000만원2026.09.03 |
휘경동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 휘경SK뷰 | 38건 | 15억 4,000만원2026.07.11 |
| 주공2 | 33건 | 5억 1,500만원2026.03.28 |
| 휘경해모로프레스티지 | 25건 | 10억 9,000만원2026.08.10 |
| 주공1 | 23건 | 9억 4,700만원2026.03.31 |
| 휘경리오포레아파트(2단지) | 23건 | 6억 7,000만원2026.08.29 |
| 동일스위트리버 | 20건 | 11억원2026.07.11 |
| 휘경베스트빌현대 | 19건 | 6억 9,800만원2026.05.28 |
| 휘경미소지움 | 18건 | 8억 7,000만원2026.09.04 |
| 동양1차 | 15건 | 8억 4,000만원2026.09.19 |
| 롯데 | 15건 | 6억 8,000만원2026.06.29 |
| 휘경리오포레아파트(1단지) | 14건 | 11억원2026.08.22 |
| 현대 | 11건 | 7억 8,500만원2026.08.08 |
| 브라운스톤휘경 | 10건 | 9억 5,000만원2026.08.15 |
| 서울가든 | 10건 | 7억 300만원2026.09.19 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.21.