힐데스하임 실거래가 (진관동) — 서울 은평구
서울 은평구 진관동 힐데스하임의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.09.13 전용 40.63㎡ 5억 3,800만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
준공 2017년최근 12개월 거래 10건평형 4종
힐데스하임은 서울 은평구 진관동에 있는 2017년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 10건입니다.
거래가 가장 많은 전용 39.30㎡(공급 약 16평)의 최근 거래는 2026.08.03 5억 6,000만원입니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,282만원입니다. 서울 은평구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 진관동에서는 18곳 중 4번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2021년(16건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 5,000만원에서 2026년 5억원으로 약 1.4배가 됐습니다.
지도와 차트에서 힐데스하임 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39.30㎡ | 약 16평 | 5건 | 5억 6,000만원2026.08.03 | 5억 6,000만원2026.08.03 |
| 40.63㎡ | 약 16평 | 3건 | 5억 3,800만원2026.09.13 | 5억 7,500만원2021.10.19 |
| 42.24㎡ | 약 17평 | 2건 | 5억 9,500만원2026.08.12 | 6억원2021.08.21 |
| 46.77㎡ | 약 19평 | 0건 | 5억 7,000만원2024.04.06 | 5억 7,000만원2024.04.06 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 40.63㎡ | 13층 | 5억 3,800만원 |
| 2026.08.24 | 40.63㎡ | 12층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.08.12 | 42.24㎡ | 12층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.08.03 | 39.24㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.07.14 | 40.63㎡ | 10층 | 5억원 |
| 2026.07.10 | 42.24㎡ | 13층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.04.30 | 39.30㎡ | 11층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.04.20 | 39.30㎡ | 13층 | 5억 500만원 |
| 2026.01.08 | 39.30㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 |
| 2025.10.29 | 39.30㎡ | 8층 | 5억 1,500만원 |
| 2025.08.16 | 42.24㎡ | 8층 | 5억 1,000만원 |
| 2025.04.21 | 40.63㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 |
| 2024.11.16 | 40.63㎡ | 7층 | 4억 8,500만원 |
| 2024.11.05 | 42.24㎡ | 14층 | 4억 3,500만원 |
| 2024.10.05 | 39.30㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 |
| 2024.05.09 | 42.24㎡ | 14층 | 5억 1,800만원 |
| 2024.04.06 | 46.77㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 |
| 2024.03.09 | 39.30㎡ | 12층 | 4억 9,500만원 |
| 2024.03.06 | 40.63㎡ | 12층 | 4억 9,100만원 |
| 2024.01.25 | 40.63㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 39.30㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 2건 | 3억 5,000만원 |
| 2018년 | 3건 | 3억 5,700만원 |
| 2019년 | 9건 | 4억원 |
| 2020년 | 9건 | 4억 5,300만원 |
| 2021년 | 16건 | 4억 7,000만원 |
| 2022년 | 1건 | - |
| 2023년 | 3건 | - |
| 2024년 | 8건 | 4억 8,250만원 |
| 2025년 | 3건 | 5억 1,500만원 |
| 2026년 | 9건 | 5억원 |
진관동의 다른 단지
| 단지 | ㎡당 중위가 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 힐데스하임 이 단지 | 1,282만원 | 5억 3,800만원2026.09.13 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 1,247만원 | 7억원2026.09.10 |
| 은평뉴타운꿈에그린 | 1,235만원 | 7억 1,500만원2026.07.25 |
| 은평뉴타운엘크루 | 1,225만원 | 8억 2,000만원2026.08.29 |
| 은평뉴타운솔하임 | 1,219만원 | 6억 3,200만원2026.09.22 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 1,212만원 | 8억 5,000만원2026.08.20 |
| 은평스카이뷰자이 | 1,352만원 | 11억 7,800만원2026.09.09 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 1,412만원 | 11억 6,500만원2026.07.17 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 1,414만원 | 13억 2,500만원2026.09.08 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 1,079만원 | 9억 5,000만원2026.08.22 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 1,073만원 | 9억 2,000만원2026.10.02 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 | 1,037만원 | 8억 7,000만원2026.08.29 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 1,026만원 | 10억 3,500만원2026.10.06 |
㎡당 중위가는 최근 12개월 모든 평형 거래 기준입니다. 평형이 달라도 단지끼리 견줄 수 있습니다. ㎡당 가격이 이 단지와 가까운 순서입니다.
서울 은평구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.13.