서울 금천구 아파트 실거래가 — 단지 24곳
서울 금천구 아파트 24곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 1,073건.
서울 금천구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 24곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 1,073건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 관악산벽산타운5(120건), 금천롯데캐슬골드파크3차(92건), 금천롯데캐슬골드파크1차(86건), 남서울힐스테이트(86건), 두산(81건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 금천롯데캐슬골드파크1차(독산동)로 12억 9,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 금천롯데캐슬골드파크3차(1,584만원), 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동(1,498만원), 금천롯데캐슬골드파크1차(1,468만원) 순으로 높습니다.
가산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 두산 | 81건 | 7억 4,000만원2026.09.05 |
독산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 92건 | 10억 7,000만원2026.09.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 86건 | 12억 9,000만원2026.09.12 |
| 독산주공14단지 | 72건 | 4억 9,000만원2026.09.12 |
| 금천현대 | 70건 | 6억 8,000만원2026.09.19 |
| 한신아파트 | 55건 | 7억 5,000만원2026.08.28 |
| e편한세상독산더타워 | 41건 | 8억 4,500만원2026.08.30 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 24건 | 8억 2,500만원2026.09.14 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 23건 | 10억 5,000만원2026.08.22 |
| 신도브래뉴 | 19건 | 5억 4,300만원2026.09.01 |
| 독산현대 | 14건 | 7억 1,000만원2026.09.12 |
| 이랜드해가든 | 11건 | 8억 4,500만원2026.07.06 |
| 독산동한양수자인 | 10건 | 7억 4,300만원2026.09.17 |
시흥동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 120건 | 5억 8,500만원2026.09.15 |
| 남서울힐스테이트 | 86건 | 9억 7,900만원2026.09.19 |
| 벽산 | 69건 | 5억 3,800만원2026.09.19 |
| 우방 | 44건 | 4억 8,000만원2026.08.22 |
| 무지개 | 37건 | 7억 500만원2026.09.02 |
| 럭키남서울아파트 | 31건 | 4억 9,000만원2026.08.22 |
| 남서울건영2 | 28건 | 3억 2,000만원2026.09.03 |
| 삼익 | 27건 | 4억 8,000만원2026.08.25 |
| 남서울건영아파트 | 13건 | 4억 7,500만원2026.09.15 |
| 시흥동월드메르디앙 | 10건 | 6억 1,500만원2026.08.14 |
| 시흥베르빌 | 10건 | 7억 8,000만원2026.08.04 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.