현대2 실거래가 (둔촌동) — 서울 강동구
서울 강동구 둔촌동 현대2의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 11건 거래, 가장 최근 2026.08.08 전용 59.19㎡ 11억 3,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
현대2는 서울 강동구 둔촌동의 1988년 준공 196세대 소규모 단지입니다. 올해로 38년 차입니다.
최근 12개월 실거래는 11건으로, 세대수 대비 5.6%가 손바뀜했습니다. 서울 강동구 평균(3.3%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 69.17㎡(공급 약 28평)의 최근 거래는 2026.05.27 11억 8,500만원으로, 1년 전 무렵 중위가 9억 2,150만원보다 28.6% 높습니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,567만원입니다. 서울 강동구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 50%에 속합니다. 둔촌동에서는 13곳 중 9번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 6건의 중위가는 9억 2,000만원, 6층 이상 5건은 9억 3,500만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2025년(19건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 4억 2,000만원에서 2026년 11억 8,500만원으로 약 2.8배가 됐습니다.
지도와 차트에서 현대2 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.19㎡ | 약 24평 | 3건 | 11억 3,000만원2026.08.08 | 11억 3,000만원2026.08.08 |
| 69.17㎡ | 약 28평 | 5건 | 11억 8,500만원2026.05.27 | 11억 8,500만원2026.05.27 |
| 79.79㎡ | 약 32평 | 3건 | 12억 5,000만원2026.07.28 | 13억 5,000만원2026.03.21 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 59.19㎡ | 4층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.07.28 | 79.79㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 59.19㎡ | 9층 | 11억원 |
| 2026.05.27 | 69.17㎡ | 2층 | 11억 8,500만원 |
| 2026.05.07 | 79.79㎡ | 2층 | 12억 1,000만원 |
| 2026.03.23 | 59.19㎡ | 8층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.03.21 | 79.79㎡ | 9층 | 13억 5,000만원 |
| 2025.10.19 | 69.17㎡ | 9층 | 10억 4,000만원 |
| 2025.09.27 | 69.17㎡ | 3층 | 9억 5,500만원 |
| 2025.09.27 | 69.17㎡ | 4층 | 9억원 |
| 2025.09.24 | 69.17㎡ | 11층 | 9억 8,000만원 |
| 2025.09.17 | 69.17㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 2025.09.15 | 69.17㎡ | 12층 | 9억 3,500만원 |
| 2025.07.14 | 79.79㎡ | 12층 | 9억 3,000만원 |
| 2025.06.23 | 59.19㎡ | 1층 | 7억 5,800만원 |
| 2025.06.23 | 69.17㎡ | 10층 | 9억원 |
| 2025.06.21 | 59.19㎡ | 7층 | 7억 8,500만원 |
| 2025.06.21 | 79.79㎡ | 8층 | 9억 2,000만원 |
| 2025.06.21 | 59.19㎡ | 10층 | 7억 8,000만원 |
| 2025.06.21 | 69.17㎡ | 10층 | 9억 800만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 69.17㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 18건 | 4억 2,000만원 |
| 2018년 | 8건 | 5억 1,000만원 |
| 2019년 | 13건 | 6억 9,700만원 |
| 2020년 | 12건 | 8억 3,350만원 |
| 2021년 | 3건 | 10억 3,000만원 |
| 2022년 | 2건 | 10억 6,000만원 |
| 2023년 | 6건 | 7억 3,850만원 |
| 2024년 | 6건 | 8억원 |
| 2025년 | 19건 | 9억 3,750만원 |
| 2026년 | 7건 | 11억 8,500만원 |
둔촌동의 다른 단지
더샵둔촌포레더샵파크솔레이유둔촌푸르지오둔촌하이츠신동아파밀리에신성둔촌미소지움1신성둔촌미소지움2올림픽파크포레온초원동아프라자현대3현대4
서울 강동구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.08.