서울 강동구 아파트 실거래가 — 단지 91곳
서울 강동구 아파트 91곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,854건.
서울 강동구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 91곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,854건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 고덕그라시움(128건), 선사현대아파트(125건), 올림픽파크포레온(112건), 고덕아르테온(102건), 롯데캐슬퍼스트(100건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 고덕 아이파크(고덕동)로 24억 8,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 올림픽파크포레온(3,665만원), 고덕그라시움(3,037만원), 래미안솔베뉴(2,994만원) 순으로 높습니다.
강일동
고덕동
길동
둔촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 올림픽파크포레온 | 112건 | 23억원2026.09.12 |
| 둔촌푸르지오 | 69건 | 16억원2026.09.10 |
| 신성둔촌미소지움1 | 33건 | 13억 2,500만원2026.08.28 |
| 신동아파밀리에 | 28건 | 15억 4,000만원2026.08.01 |
| 둔촌하이츠 | 19건 | 12억 4,000만원2026.08.05 |
| 더샵파크솔레이유 | 16건 | 13억 500만원2026.09.04 |
| 초원동아 | 16건 | 8억 3,800만원2026.06.07 |
| 더샵둔촌포레 | 15건 | 18억원2026.07.17 |
| 현대3 | 15건 | 10억 6,000만원2026.08.31 |
| 프라자 | 14건 | 14억원2026.06.26 |
| 신성둔촌미소지움2 | 13건 | 15억 8,000만원2026.06.10 |
| 현대4 | 13건 | 11억 5,000만원2026.09.04 |
| 현대2 | 11건 | 11억 3,000만원2026.08.08 |
명일동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼익그린2차 | 72건 | 14억 9,000만원2026.08.25 |
| 래미안솔베뉴 | 57건 | 19억원2026.09.19 |
| 고덕주공9 | 43건 | 10억 8,850만원2026.08.26 |
| 삼익가든 | 38건 | 17억 5,000만원2026.08.11 |
| 명일지에스아파트 | 27건 | 12억 1,000만원2026.08.26 |
| 현대(고덕) | 22건 | 18억 5,000만원2026.07.18 |
| 신동아 | 18건 | 24억 8,000만원2026.08.08 |
| 한양 | 16건 | 22억 6,500만원2026.06.26 |
| 현대(명일) | 16건 | 11억원2026.07.09 |
| 명일우성 | 13건 | 18억 9,000만원2026.09.12 |
상일동
성내동
암사동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 선사현대아파트 | 125건 | 15억 7,500만원2026.09.01 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 100건 | 17억 5,000만원2026.09.02 |
| 프라이어팰리스 | 67건 | 17억 5,000만원2026.09.04 |
| 삼성광나루 | 34건 | 15억 4,000만원2026.09.18 |
| 한강현대 | 24건 | 12억 4,600만원2026.07.16 |
| 현대홈타운 | 15건 | 17억 7,000만원2026.07.07 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 14건 | 14억 9,500만원2026.05.29 |
| 암사e편한세상 | 10건 | 12억 7,500만원2026.07.14 |
| 암사동한솔 | 10건 | 12억 7,900만원2026.07.07 |
천호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 래미안강동팰리스 | 66건 | 19억원2026.09.08 |
| 우성 | 46건 | 8억 3,807만원2026.09.03 |
| 금호아파트 | 18건 | 3억 5,000만원2026.09.04 |
| 동아하이빌아파트 | 18건 | 8억 1,500만원2026.05.20 |
| 강동역두산위브센티움 | 17건 | 6억 9,400만원2026.06.29 |
| 천호동삼성아파트 | 15건 | 11억 3,000만원2026.07.27 |
| 한신아파트 | 15건 | 6억 9,200만원2026.08.04 |
| 두산위브센티움 | 14건 | 1억 7,100만원2026.08.05 |
| 현대코아아파트 | 14건 | 9억 8,000만원2026.08.10 |
| 대우한강베네시티 | 13건 | 13억 3,500만원2026.09.05 |
| 현대아파트 | 13건 | 7억 6,000만원2026.08.31 |
| 강동역신동아파밀리에 | 11건 | 15억 6,000만원2026.09.14 |
| 유원아파트 | 11건 | 9억 5,000만원2026.05.08 |
| 천호태영아파트 | 11건 | 14억 7,000만원2026.07.20 |
| 강동상떼빌 | 10건 | 12억 6,500만원2026.07.27 |
| 강변그대가리버뷰 | 10건 | 19억 5,000만원2026.08.10 |
| 삼익아파트 | 10건 | 8억 4,000만원2026.07.11 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.