해운대힐스테이트위브 실거래가 (중동) — 부산 해운대구
부산 해운대구 중동 해운대힐스테이트위브의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 76건 거래, 가장 최근 2026.09.23 전용 114.75㎡ 5억 5,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
해운대힐스테이트위브는 부산 해운대구 중동에 있는 2015년 준공 2,369세대 대단지입니다.
최근 12개월 실거래는 76건으로, 세대수 대비 3.2%가 손바뀜했습니다. 부산 해운대구 평균(4.3%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 80.94㎡(공급 약 33평)의 최근 거래는 2026.08.31 5억 7,500만원으로, 1년 전 무렵 중위가 7억 200만원보다 18.1% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.09.18 9억 8,000만원이며, 최근 거래는 그 59% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 769만원입니다. 부산 해운대구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 중동에서는 14곳 중 8번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 5건의 중위가는 6억 3,500만원, 6층 이상 58건은 7억 1,250만원입니다. 위층이 12.2% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(358건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 6억 5,300만원에서 2026년 7억 1,500만원으로 약 1.1배가 됐습니다.
지도와 차트에서 해운대힐스테이트위브 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44.63㎡ | 약 18평 | 1건 | 2억 2,000만원2026.04.04 | 2억 7,500만원2017.03.06 |
| 52.73㎡ | 약 21평 | 0건 | 2억 9,500만원2020.11.05 | 2억 9,500만원2020.11.05 |
| 59.96㎡ | 약 24평 | 4건 | 4억 1,000만원2026.07.08 | 8억원2021.10.12 |
| 80.94㎡ | 약 33평 | 21건 | 5억 7,500만원2026.08.31 | 9억 8,000만원2021.09.18 |
| 84.58㎡ | 약 34평 | 1건 | 5억 5,000만원2025.10.27 | 6억 7,800만원2024.10.14 |
| 98.19㎡ | 약 40평 | 6건 | 8억 2,500만원2026.07.17 | 12억 1,700만원2020.11.13 |
| 98.55㎡ | 약 40평 | 5건 | 5억 3,600만원2026.09.08 | 6억 3,000만원2022.12.29 |
| 101.13㎡ | 약 41평 | 1건 | 7억 2,500만원2025.09.26 | 8억 4,000만원2021.06.12 |
| 102.31㎡ | 약 41평 | 5건 | 7억 9,000만원2026.09.12 | 10억 8,500만원2022.04.28 |
| 105.88㎡ | 약 43평 | 9건 | 6억 3,000만원2026.08.24 | 12억원2025.02.07 |
| 109.27㎡ | 약 44평 | 4건 | 7억 7,500만원2026.06.04 | 11억원2021.08.07 |
| 115.49㎡ | 약 47평 | 3건 | 5억 5,000만원2026.09.23 | 10억원2020.11.09 |
| 116.53㎡ | 약 47평 | 0건 | 7억 8,200만원2025.06.20 | 10억 5,000만원2023.06.07 |
| 125.07㎡ | 약 50평 | 0건 | 20억 5,000만원2022.10.14 | 20억 5,000만원2022.10.14 |
| 129.15㎡ | 약 52평 | 0건 | 8억 2,000만원2025.07.16 | 15억원2020.11.06 |
| 129.87㎡ | 약 52평 | 8건 | 10억 2,000만원2026.03.21 | 14억 8,000만원2021.08.27 |
| 132.52㎡ | 약 53평 | 0건 | 16억 1,000만원2022.06.25 | 16억 1,000만원2022.06.25 |
| 134.31㎡ | 약 54평 | 5건 | 12억원2026.09.21 | 15억 8,000만원2023.10.25 |
| 153.01㎡ | 약 62평 | 0건 | 14억 1,500만원2024.03.14 | 14억 1,500만원2024.03.14 |
| 153.57㎡ | 약 62평 | 2건 | 11억 5,000만원2026.05.23 | 19억원2020.10.30 |
| 158.61㎡ | 약 64평 | 0건 | 12억 4,000만원2020.06.27 | 12억 4,000만원2020.06.27 |
| 233.14㎡ | 약 94평 | 1건 | 16억 3,000만원2026.06.25 | 16억 3,000만원2026.06.25 |
| 241.89㎡ | 약 98평 | 0건 | 16억 6,300만원2017.07.08 | 16억 6,300만원2017.07.08 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 114.75㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.21 | 134.31㎡ | 47층 | 12억원 |
| 2026.09.12 | 102.31㎡ | 27층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.09.08 | 98.55㎡ | 3층 | 5억 3,600만원 |
| 2026.08.31 | 81.37㎡ | 7층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.08.24 | 105.88㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.19 | 114.75㎡ | 1층 | 4억 5,400만원 |
| 2026.08.08 | 105.88㎡ | 30층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.08.05 | 102.31㎡ | 13층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.07.24 | 80.94㎡ | 29층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.07.17 | 98.19㎡ | 27층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.07.08 | 59.96㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.07.07 | 81.37㎡ | 31층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.07.02 | 98.55㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.06.25 | 233.14㎡ | 49층 | 16억 3,000만원 |
| 2026.06.24 | 98.19㎡ | 5층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.06.10 | 80.94㎡ | 24층 | 7억 1,500만원 |
| 2026.06.09 | 80.94㎡ | 20층 | 7억 1,500만원 |
| 2026.06.04 | 114.75㎡ | 1층 | 5억 500만원 |
| 2026.06.04 | 109.27㎡ | 3층 | 7억 7,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 80.94㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 78건 | 6억 5,300만원 |
| 2018년 | 57건 | 6억 3,000만원 |
| 2019년 | 128건 | 6억 1,450만원 |
| 2020년 | 358건 | 6억 8,500만원 |
| 2021년 | 83건 | 8억 500만원 |
| 2022년 | 27건 | 7억 8,500만원 |
| 2023년 | 45건 | 7억 4,000만원 |
| 2024년 | 65건 | 6억 8,210만원 |
| 2025년 | 74건 | 7억 2,250만원 |
| 2026년 | 53건 | 7억 1,500만원 |
중동의 다른 단지
달맞이유림노르웨이숲롯데캐슬마린롯데캐슬스타아크로뷰엘시티중동삼정그린코아해운대경남아너스빌해운대경동리인뷰1차해운대동일해운대래미안해운대비치베르빌해운대중동금호어울림
부산 해운대구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.23.