부산 해운대구 아파트 실거래가 — 단지 126곳
부산 해운대구 아파트 126곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,999건.
부산 해운대구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 126곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,999건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 더샵센텀파크1차(124건), SKVIEW(89건), 동부올림픽타운(83건), 센텀이편한세상(81건), 아시아선수촌아파트(78건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 엘시티(중동)로 40억 5,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 엘시티(1,877만원), 대우트럼프월드센텀(1,686만원), 마린시티자이(1,647만원) 순으로 높습니다.
반송동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 벽산삼협 | 25건 | 1억 1,500만원2026.08.23 |
| 삼한2 | 23건 | 1억 500만원2026.09.09 |
| 남흥 | 15건 | 1억 9,500만원2026.09.12 |
| 삼한그린타운1 | 15건 | 1억 8,500만원2026.09.16 |
| 삼한5차 | 10건 | 9,500만원2026.09.05 |
반여동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 아시아선수촌아파트 | 78건 | 5억 7,500만원2026.09.13 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 73건 | 5억 6,000만원2026.09.21 |
| 센텀대림 | 64건 | 2억 5,500만원2026.08.21 |
| 센텀롯데캐슬아파트 | 53건 | 2억 6,800만원2026.09.07 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 52건 | 2억 7,500만원2026.09.22 |
| 센텀롯데캐슬2차 | 50건 | 2억 6,700만원2026.08.29 |
| 센텀KCC스위첸 | 44건 | 5억 4,400만원2026.09.16 |
| 우방신세계타운 | 41건 | 2억 7,500만원2026.09.21 |
| 해운대더샵센텀그린 | 30건 | 3억 9,400만원2026.09.16 |
| 센텀롯데캐슬3차아파트 | 27건 | 4억 800만원2026.09.07 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 27건 | 4억 9,000만원2026.09.02 |
| 왕자 | 18건 | 4억 2,000만원2026.09.10 |
| 일동미라주 | 18건 | 1억 9,800만원2026.09.22 |
| 드파인센텀 | 15건 | 8억원2026.09.19 |
| 해운대센텀트루엘2단지 | 13건 | 3억 2,300만원2026.09.06 |
| 대우금사 | 12건 | 3억 1,500만원2026.08.27 |
| 우신 | 12건 | 1억 8,300만원2026.09.06 |
| 센텀SD | 11건 | 1억 7,250만원2026.08.24 |
송정동
우동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동부올림픽타운 | 83건 | 8억 100만원2026.09.08 |
| 해운대 I PARK | 70건 | 8억 8,000만원2026.08.16 |
| 해운대두산위브더제니스 | 61건 | 11억 8,500만원2026.09.14 |
| 센텀삼환Nauville | 60건 | 5억 8,500만원2026.09.19 |
| 해운대자이1단지 | 55건 | 8억 5,000만원2026.09.16 |
| 해운대자이2차1단지 | 54건 | 7억 5,000만원2026.09.09 |
| 경동 | 43건 | 5억 8,000만원2026.09.10 |
| 센텀센시빌 | 39건 | 5억 7,900만원2026.09.16 |
| 롯데 | 38건 | 6억 3,000만원2026.09.20 |
| 센텀현대 | 38건 | 3억 8,900만원2026.09.23 |
| 센텀두산위브 | 34건 | 7억 5,500만원2026.09.08 |
| 삼호가든맨션 | 31건 | 9억 4,500만원2026.08.14 |
| 대우트럼프월드센텀 | 30건 | 14억 2,000만원2026.09.02 |
| 대우마리나3 | 29건 | 5억 9,600만원2026.08.22 |
| 해운대센트럴푸르지오 | 28건 | 10억 3,800만원2026.07.27 |
| 경남마리나 | 25건 | 8억원2026.08.25 |
| 반도보라빌 | 25건 | 6억 9,000만원2026.08.11 |
| 센텀경동리인 | 23건 | 7억 4,000만원2026.08.27 |
| 해운대비스타동원 | 23건 | 10억 1,450만원2026.05.05 |
| 대우마리나1 | 21건 | 11억 2,000만원2026.08.08 |
| 해운대동백두산위브더제니스 | 21건 | 7억 7,000만원2026.08.04 |
| 대우마리나2 | 18건 | 11억원2026.08.31 |
| 대우동삼 | 16건 | 7억 8,800만원2026.09.16 |
| 대우월드마크센텀 | 15건 | 17억 5,000만원2026.08.11 |
| 해운대한신휴플러스 | 15건 | 6억 8,000만원2026.09.05 |
| 센텀마티안 | 14건 | 7억 2,500만원2026.08.28 |
| 마린시티자이 | 10건 | 15억원2026.04.25 |
| 선프라자 | 10건 | 4억 2,700만원2026.05.14 |
| 해운대센텀미진이지비아아파트 | 10건 | 5억 9,000만원2026.07.18 |
| 현대베네시티 | 10건 | 15억원2026.08.18 |
| 현대카멜리아 | 10건 | 14억 3,000만원2026.08.29 |
| 협성프라임빌 | 10건 | 2억 9,500만원2026.09.05 |
재송동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 더샵센텀파크1차 | 124건 | 15억 8,000만원2026.09.16 |
| 센텀이편한세상 | 81건 | 6억 8,500만원2026.09.18 |
| 센텀피오레1차 | 59건 | 5억 3,000만원2026.09.19 |
| 센텀리슈빌2단지 | 45건 | 8억 2,800만원2026.09.15 |
| 더샵센텀파크2차 | 37건 | 10억 8,000만원2026.09.09 |
| 센텀협성르네상스타운 | 30건 | 6억 500만원2026.08.22 |
| 센텀동부센트레빌 | 27건 | 5억 6,500만원2026.09.01 |
| 센텀우신골든빌 | 25건 | 3억 1,000만원2026.09.16 |
| 센텀삼익아파트 | 23건 | 2억 1,000만원2026.08.10 |
| 더샵센텀스타 | 22건 | 15억원2026.06.13 |
| 현대(1051-2) | 21건 | 1억 5,500만원2026.09.06 |
| 센텀리슈빌1단지 | 19건 | 8억 1,000만원2026.09.13 |
| 장산동국 | 16건 | 1억 5,000만원2026.08.28 |
| 금호 | 14건 | 1억 5,300만원2026.08.26 |
| 더샵센텀누리 | 14건 | 6억원2026.08.29 |
| 센텀그린타워 | 14건 | 1억원2026.09.22 |
| 센텀파미르 | 14건 | 2억 2,300만원2026.08.25 |
| 시영80년 | 11건 | 8,000만원2026.07.13 |
| 남성선파크 | 10건 | 6,500만원2026.08.14 |
| 센텀천일스카이원 | 10건 | 3억 6,800만원2026.08.15 |
좌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| SKVIEW | 89건 | 2억 1,500만원2026.09.15 |
| 경남선경 | 62건 | 5억 8,000만원2026.09.14 |
| 엘지 | 62건 | 6억 3,000만원2026.09.10 |
| 대우 | 57건 | 6억 6,800만원2026.09.07 |
| 대동타운 | 55건 | 2억 9,000만원2026.08.26 |
| 벽산2 | 55건 | 2억 9,500만원2026.09.17 |
| 대우2 | 49건 | 3억 4,000만원2026.09.03 |
| 두산1차아파트 | 49건 | 5억 2,000만원2026.09.03 |
| 상록 | 49건 | 2억 8,000만원2026.09.16 |
| 현대 | 48건 | 3억 9,000만원2026.08.29 |
| 건영2 | 47건 | 6억 2,800만원2026.09.07 |
| 롯데3차 | 47건 | 3억 8,000만원2026.09.14 |
| LH뜨란채아파트 | 44건 | 2억 9,400만원2026.09.10 |
| 대림 | 44건 | 3억 9,700만원2026.09.09 |
| 벽산1 | 42건 | 5억 2,200만원2026.09.04 |
| 롯데4 | 40건 | 3억 2,000만원2026.09.14 |
| 해운대 센트럴파크 | 39건 | 2억 800만원2026.09.23 |
| 삼성 | 37건 | 5억 9,100만원2026.09.21 |
| 코오롱 | 34건 | 6억 5,500만원2026.09.04 |
| 건영1 | 33건 | 6억 6,000만원2026.09.17 |
| 한일 | 29건 | 3억 2,000만원2026.09.10 |
| 두산2 | 26건 | 4억 5,000만원2026.09.11 |
| 대림2 | 25건 | 3억 7,000만원2026.09.03 |
| 동부 | 24건 | 3억 3,500만원2026.07.28 |
| 대원 | 21건 | 3억 6,000만원2026.09.14 |
| 신성 | 21건 | 5억 1,500만원2026.09.05 |
| 경남 | 20건 | 3억 2,000만원2026.09.19 |
| 한라 | 19건 | 3억 4,500만원2026.09.07 |
| 화목 | 19건 | 4억 6,250만원2026.08.24 |
| 대림3 | 18건 | 5억 6,000만원2026.07.06 |
| 영남 | 18건 | 3억 1,500만원2026.09.03 |
| 동신 | 17건 | 3억 6,000만원2026.08.23 |
| 해운대케이씨씨스위첸 | 15건 | 12억 6,000만원2026.08.27 |
| 삼환 | 14건 | 4억 4,900만원2026.09.20 |
| 화목데파트 | 11건 | 2억 8,550만원2026.08.17 |
중동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 해운대힐스테이트위브 | 76건 | 5억 5,000만원2026.09.23 |
| 롯데캐슬스타 | 54건 | 11억 6,000만원2026.09.15 |
| 롯데캐슬마린 | 43건 | 7억 5,900만원2026.09.12 |
| 해운대래미안 | 38건 | 12억 4,000만원2026.08.29 |
| 엘시티 | 36건 | 40억 5,000만원2026.09.07 |
| 해운대중동두산위브 | 19건 | 7억 1,000만원2026.08.29 |
| 달맞이유림노르웨이숲 | 18건 | 4억 6,700만원2026.08.24 |
| 해운대중동금호어울림 | 18건 | 6억 2,000만원2026.09.08 |
| 해운대동일 | 17건 | 4억 7,500만원2026.09.18 |
| 해운대비치베르빌 | 17건 | 3억 3,000만원2026.08.24 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 15건 | 14억원2026.08.21 |
| 해운대경남아너스빌 | 11건 | 3억 2,100만원2026.09.11 |
| 아크로뷰 | 10건 | 6,400만원2026.07.20 |
| 중동삼정그린코아 | 10건 | 3억 7,650만원2026.08.07 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.