유림아시아드 실거래가 (거제동) — 부산 연제구
부산 연제구 거제동 유림아시아드의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 58건 거래, 가장 최근 2026.09.19 전용 84.78㎡ 4억원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
유림아시아드는 부산 연제구 거제동에 있는 2001년 준공 1,330세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 58건으로, 세대수 대비 4.4%가 손바뀜했습니다. 부산 연제구 평균(5.5%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.09.19 4억원으로, 1년 전 무렵 중위가 3억 3,000만원보다 21.2% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.10.02 5억원이며, 최근 거래는 그 80% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 379만원입니다. 부산 연제구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 20%에 속합니다. 거제동에서는 29곳 중 27번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 17건의 중위가는 3억원, 6층 이상 35건은 3억 6,000만원입니다. 위층이 20.0% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(91건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 1,475만원에서 2026년 3억 2,500만원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 유림아시아드 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 45.06㎡ | 약 18평 | 3건 | 2억 600만원2026.07.04 | 2억 5,800만원2021.08.05 |
| 59.93㎡ | 약 24평 | 19건 | 2억 4,000만원2026.07.08 | 3억 3,000만원2026.03.20 |
| 84.38㎡ | 약 34평 | 0건 | 3억 6,000만원2025.03.27 | 5억원2022.05.13 |
| 84.97㎡ | 약 34평 | 21건 | 4억원2026.09.19 | 5억원2021.10.02 |
| 130.89㎡ | 약 53평 | 11건 | 4억 1,500만원2026.09.14 | 6억 500만원2022.04.07 |
| 146.10㎡ | 약 59평 | 2건 | 4억 2,000만원2026.05.18 | 6억 8,500만원2022.05.27 |
| 168.53㎡ | 약 68평 | 2건 | 4억 3,000만원2026.08.22 | 5억 6,500만원2020.11.11 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.78㎡ | 16층 | 4억원 |
| 2026.09.14 | 130.89㎡ | 25층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.08.22 | 168.53㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.18 | 84.97㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.07.29 | 84.97㎡ | 3층 | 2억 9,400만원 |
| 2026.07.20 | 84.97㎡ | 18층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.07.11 | 84.97㎡ | 13층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.08 | 59.93㎡ | 17층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.07.08 | 59.93㎡ | 17층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.07.07 | 84.97㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2026.07.06 | 130.89㎡ | 19층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.07.04 | 45.06㎡ | 8층 | 2억 600만원 |
| 2026.06.25 | 130.89㎡ | 15층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.06.20 | 84.78㎡ | 6층 | 3억 5,250만원 |
| 2026.06.14 | 168.53㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.06.14 | 84.97㎡ | 8층 | 3억원 |
| 2026.06.03 | 84.78㎡ | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026.05.18 | 146.10㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.11 | 45.06㎡ | 19층 | 2억 800만원 |
| 2026.05.02 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 56건 | 3억 1,475만원 |
| 2018년 | 28건 | 3억원 |
| 2019년 | 34건 | 2억 9,900만원 |
| 2020년 | 91건 | 3억 300만원 |
| 2021년 | 43건 | 4억 3,250만원 |
| 2022년 | 14건 | 4억 500만원 |
| 2023년 | 25건 | 3억 2,000만원 |
| 2024년 | 26건 | 3억 5,000만원 |
| 2025년 | 50건 | 3억 3,750만원 |
| 2026년 | 45건 | 3억 2,500만원 |
거제동의 다른 단지
거제1차현대홈타운거제2차현대홈타운거제동롯데캐슬거제동롯데캐슬피렌체거제동월드메르디앙거제센트럴자이거제아시아드삼정그린코아거제유림노르웨이숲경남대우동원타워레이카운티(1단지)
부산 연제구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.19.