송도자이하버뷰2단지 실거래가 (송도동) — 인천 연수구
인천 연수구 송도동 송도자이하버뷰2단지의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 31건 거래, 가장 최근 2026.09.07 전용 95.39㎡ 9억 3,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
송도자이하버뷰2단지는 인천 연수구 송도동에 있는 2011년 준공 523세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 31건으로, 세대수 대비 5.9%가 손바뀜했습니다. 인천 연수구 평균(4.8%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 144.95㎡(공급 약 58평)의 최근 거래는 2026.06.26 14억 5,000만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2025.01.31 19억원이며, 최근 거래는 그 76% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 997만원입니다. 인천 연수구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 20% 안에 듭니다. 송도동에서는 67곳 중 19번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(73건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 8억 2,875만원에서 2026년 14억 5,000만원으로 약 1.7배가 됐습니다.
과거에 값이 함께 움직였던 인천 연수구 안 동급 단지 2곳의 중앙값은 8억 3,812만원입니다. 아파트매치가 잡은 34평 현재가(최근 6개월 거래의 상위 25%) 8억 7,250만원은 이보다 4.1% 높습니다.
지도와 차트에서 송도자이하버뷰2단지 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.74㎡ | 약 34평 | 5건 | 8억 8,000만원2026.08.06 | 8억 8,000만원2026.08.06 |
| 94.47㎡ | 약 38평 | 0건 | 8억 2,000만원2024.10.01 | 8억 7,000만원2021.07.24 |
| 95.39㎡ | 약 38평 | 5건 | 9억 3,000만원2026.09.07 | 9억 3,000만원2026.09.07 |
| 101.70㎡ | 약 41평 | 4건 | 10억 3,000만원2026.07.23 | 10억 3,000만원2026.07.23 |
| 115.13㎡ | 약 46평 | 3건 | 12억원2026.07.28 | 13억 5,000만원2021.10.05 |
| 116.82㎡ | 약 47평 | 1건 | 13억 8,000만원2025.10.28 | 14억 2,500만원2021.07.31 |
| 118.60㎡ | 약 48평 | 1건 | 11억 4,000만원2025.10.17 | 11억 6,700만원2024.12.20 |
| 120.74㎡ | 약 49평 | 2건 | 13억 9,800만원2026.03.24 | 13억 9,800만원2026.03.24 |
| 135.66㎡ | 약 55평 | 2건 | 13억 5,000만원2026.06.24 | 15억 3,500만원2024.07.05 |
| 143.24㎡ | 약 58평 | 0건 | 9억 1,500만원2017.11.14 | 9억 1,500만원2017.11.14 |
| 144.36㎡ | 약 58평 | 1건 | 14억 5,000만원2026.08.01 | 16억 3,000만원2024.05.09 |
| 144.95㎡ | 약 58평 | 6건 | 14억 5,000만원2026.06.26 | 19억원2025.01.31 |
| 147.65㎡ | 약 60평 | 0건 | 19억 7,000만원2024.03.19 | 19억 7,000만원2024.03.19 |
| 148.61㎡ | 약 60평 | 0건 | 12억 3,000만원2024.03.23 | 13억 5,000만원2024.01.19 |
| 154.40㎡ | 약 62평 | 0건 | 8억 7,000만원2016.11.25 | 8억 7,000만원2016.11.25 |
| 165.72㎡ | 약 67평 | 0건 | 20억원2024.08.27 | 20억원2024.08.27 |
| 172.36㎡ | 약 70평 | 0건 | 15억 8,000만원2020.04.30 | 15억 8,000만원2020.04.30 |
| 179.24㎡ | 약 72평 | 0건 | 10억 4,000만원2020.02.17 | 10억 4,000만원2020.02.17 |
| 228.21㎡ | 약 92평 | 0건 | 14억 1,550만원2015.03.03 | 14억 1,550만원2015.03.03 |
| 243.41㎡ | 약 98평 | 0건 | 24억 3,000만원2025.01.08 | 24억 3,000만원2025.01.08 |
| 273.62㎡ | 약 110평 | 1건 | 30억 7,326만원2025.10.01 | 35억 5,000만원2024.05.30 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 95.39㎡ | 25층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.08.06 | 84.74㎡ | 11층 | 8억 8,000만원 |
| 2026.08.01 | 144.36㎡ | 8층 | 14억 5,000만원 |
| 2026.07.28 | 115.13㎡ | 17층 | 12억원 |
| 2026.07.28 | 84.74㎡ | 8층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.07.23 | 115.13㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.07.23 | 101.70㎡ | 11층 | 10억 3,000만원 |
| 2026.07.23 | 84.74㎡ | 5층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.06.26 | 144.95㎡ | 17층 | 14억 5,000만원 |
| 2026.06.24 | 135.66㎡ | 15층 | 13억 5,000만원 |
| 2026.05.16 | 95.39㎡ | 14층 | 9억 2,000만원 |
| 2026.04.15 | 144.95㎡ | 21층 | 15억 3,000만원 |
| 2026.04.12 | 144.95㎡ | 7층 | 13억 6,500만원 |
| 2026.04.07 | 84.74㎡ | 12층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.03.24 | 120.74㎡ | 17층 | 13억 9,800만원 |
| 2026.03.03 | 144.95㎡ | 2층 | 12억원 |
| 2026.02.11 | 120.74㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 |
| 2026.01.14 | 144.95㎡ | 16층 | 18억 4,000만원 |
| 2025.12.06 | 95.39㎡ | 15층 | 8억 8,000만원 |
| 2025.11.29 | 101.70㎡ | 2층 | 9억 3,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 144.95㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 49건 | 8억 2,875만원 |
| 2018년 | 30건 | 7억 4,000만원 |
| 2019년 | 44건 | 8억 9,900만원 |
| 2020년 | 73건 | 10억 8,000만원 |
| 2021년 | 22건 | 12억 2,000만원 |
| 2022년 | 3건 | - |
| 2023년 | 17건 | 15억 3,500만원 |
| 2024년 | 34건 | 14억 9,000만원 |
| 2025년 | 32건 | 16억 5,000만원 |
| 2026년 | 18건 | 14억 5,000만원 |
동급 단지
과거 7년간 가격이 거의 나란히 움직였던 단지들입니다. 아파트매치는 이 무리의 중앙값과 견줘 지금 가격이 높은지 낮은지를 봅니다.
송도동의 다른 단지
e편한세상송도글로벌캠퍼스푸르지오더샵그린스퀘어더샵그린워크1차더샵그린워크2차더샵센트럴파크1더샵센트럴파크2더샵송도마리나베이더샵송도센터니얼더샵송도센트럴파크Ⅲ더샵송도프라임뷰20BL더샵엑스포10단지
인천 연수구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.07.