도램마을2단지(웅진스타클래스) 실거래가 (도담동) — 세종특별자치시
세종특별자치시 도담동 도램마을2단지(웅진스타클래스)의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.10.02 전용 59.97㎡ 3억원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
도램마을2단지(웅진스타클래스)는 세종특별자치시 도담동에 있는 2014년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 10건입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.97㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.10.02 3억원으로, 1년 전 무렵 중위가 4억 2,000만원보다 28.6% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.01.15 6억원이며, 최근 거래는 그 50% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 674만원입니다. 세종특별자치시 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 50%에 속합니다. 도담동에서는 12곳 중 8번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 4건의 중위가는 3억 7,350만원, 6층 이상 22건은 4억 1,350만원입니다. 위층이 10.7% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(43건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 250만원에서 2026년 4억 450만원으로 약 1.3배가 됐습니다.
지도와 차트에서 도램마을2단지(웅진스타클래스) 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 43.97㎡ | 약 18평 | 1건 | 3억 1,000만원2025.10.11 | 4억 3,000만원2021.08.22 |
| 44.99㎡ | 약 18평 | 1건 | 2억 8,200만원2026.05.04 | 4억 3,000만원2022.01.05 |
| 45.98㎡ | 약 19평 | 1건 | 3억원2026.04.21 | 4억 4,000만원2020.12.19 |
| 59.97㎡ | 약 24평 | 7건 | 3억원2026.10.02 | 6억원2021.01.15 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 59.97㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026.07.01 | 59.98㎡ | 20층 | 4억 3,200만원 |
| 2026.06.10 | 59.99㎡ | 16층 | 4억 200만원 |
| 2026.05.04 | 59.99㎡ | 12층 | 4억 700만원 |
| 2026.05.04 | 44.99㎡ | 7층 | 2억 8,200만원 |
| 2026.04.21 | 45.98㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2026.03.05 | 59.97㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.02.19 | 59.99㎡ | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.11.15 | 59.97㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 |
| 2025.10.11 | 43.97㎡ | 8층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.08.19 | 44.99㎡ | 7층 | 3억원 |
| 2025.05.31 | 44.99㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2025.05.08 | 59.97㎡ | 10층 | 4억 4,800만원 |
| 2025.04.29 | 45.98㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2025.04.24 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 7,500만원 |
| 2025.04.24 | 59.99㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 |
| 2025.04.17 | 59.97㎡ | 3층 | 3억 8,900만원 |
| 2025.04.14 | 59.97㎡ | 20층 | 4억 2,000만원 |
| 2025.04.14 | 59.97㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 |
| 2025.04.11 | 44.99㎡ | 4층 | 3억원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 27건 | 3억 250만원 |
| 2018년 | 19건 | 3억 2,250만원 |
| 2019년 | 11건 | 3억 2,450만원 |
| 2020년 | 43건 | 4억원 |
| 2021년 | 13건 | 5억 3,500만원 |
| 2022년 | 5건 | 4억 5,000만원 |
| 2023년 | 10건 | 3억 7,700만원 |
| 2024년 | 15건 | 4억원 |
| 2025년 | 16건 | 4억 2,000만원 |
| 2026년 | 8건 | 4억 450만원 |
도담동의 다른 단지
도램마을 14단지(한림풀에버)도램마을10단지 호반 어반시티도램마을11단지(반도유보라)도램마을16단지(모아미래도)도램마을1단지(웅진스타클래스)도램마을20단지(에듀파크)도램마을3단지(웅진스타클래스)도램마을9단지(제일풍경채)엘가도램마을12단지중흥 그린카운티(13단지)현대힐스테이트(도램마을15단지)
세종특별자치시 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.10.02.