세종특별자치시 아파트 실거래가 — 단지 157곳
세종특별자치시 아파트 157곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,800건.
세종특별자치시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 157곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,800건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 가재마을5단지(115건), 대우푸르지오(10단지)(104건), 해밀마을1단지(97건), 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)(92건), 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)(86건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)(어진동)로 24억원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 나릿재마을2단지(1,254만원), 나릿재마을3단지(1,229만원), 나릿재마을1단지(1,136만원) 순으로 높습니다.
고운동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) | 65건 | 3억 9,800만원2026.09.11 |
| 가락마을19단지 | 45건 | 5억 7,300만원2026.09.22 |
| 가락마을18단지 | 33건 | 6억원2026.08.31 |
| 가락마을17단지(골드클래스) | 28건 | 3억 4,500만원2026.09.11 |
| 가락마을5단지(유승한내들) | 28건 | 3억 3,500만원2026.09.22 |
| 가락마을11단지(중흥에듀카운티) | 25건 | 3억 4,000만원2026.09.09 |
| 가락마을8단지(고운뜰아파트) | 25건 | 4억 200만원2026.09.11 |
| 가락마을 20단지(호반베르디움5차) | 22건 | 3억 8,500만원2026.08.26 |
| 가락마을13단지(대광로제비앙) | 22건 | 3억 2,300만원2026.09.18 |
| 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) | 22건 | 4억 5,000만원2026.09.05 |
| 이지더원(가락마을10단지) | 21건 | 4억 4,500만원2026.09.18 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 19건 | 6억 3,500만원2026.08.25 |
| 가락마을9단지(신동아 파밀리에) | 18건 | 4억 2,800만원2026.09.08 |
| 가락마을21단지(에듀포레) | 17건 | 3억 3,000만원2026.08.31 |
| 이지더원(가락마을4단지) | 17건 | 3억 4,200만원2026.09.18 |
| 가락마을22단지(에듀힐스) | 15건 | 4억 3,900만원2026.08.04 |
| 가락마을3단지(호반베르디움) | 15건 | 4억 7,500만원2026.06.18 |
| 가락마을15단지(중흥파크뷰) | 14건 | 3억 9,500만원2026.08.15 |
| 가락마을16단지(에듀그린) | 14건 | 4억 6,000만원2026.08.30 |
| 세종한림풀에버가락마을12단지 | 14건 | 6억 4,000만원2026.09.08 |
| 가락마을2단지 | 12건 | 7억원2026.09.12 |
금남면 용포리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 두진리버빌 | 43건 | 1억 6,000만원2026.09.19 |
나성동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 나릿재마을3단지 | 50건 | 10억 4,500만원2026.09.22 |
| 나릿재마을2단지 | 42건 | 9억 4,000만원2026.08.01 |
| 나릿재마을5단지 | 38건 | 9억 1,000만원2026.09.20 |
| 나릿재마을4단지 | 29건 | 8억 8,700만원2026.09.18 |
| 나릿재마을6단지 | 25건 | 10억 3,000만원2026.08.06 |
| 에스알파크시티 | 16건 | 1억 1,000만원2026.09.12 |
| 나릿재마을1단지 | 15건 | 12억원2026.09.07 |
| 포레뷰투도시형생활주택 | 11건 | 1억 2,200만원2026.09.07 |
| 리베라아이누리(2-2) | 10건 | 1억원2026.08.10 |
다정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 가온마을9단지 | 83건 | 4억 6,800만원2026.09.22 |
| 가온마을4단지 | 76건 | 7억 4,000만원2026.09.17 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 66건 | 4억 4,200만원2026.09.19 |
| 가온마을3단지 | 56건 | 5억 6,000만원2026.09.21 |
| 가온마을6단지 | 49건 | 5억 2,900만원2026.09.21 |
| 가온마을12단지 | 41건 | 7억 9,500만원2026.09.19 |
| 가온마을2단지 | 41건 | 5억 7,000만원2026.09.19 |
| 가온마을10단지 | 21건 | 7억 7,000만원2026.09.19 |
| 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) | 19건 | 7억원2026.07.26 |
| 가온마을8단지(더하이스트) | 10건 | 3억 8,000만원2026.09.17 |
대평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 해들마을5단지 | 75건 | 4억 2,000만원2026.09.23 |
| 해들마을4단지 | 40건 | 6억 9,000만원2026.09.13 |
| 해들마을3단지 | 24건 | 3억 8,000만원2026.09.21 |
| 해들마을6단지 | 23건 | 7억 5,000만원2026.09.07 |
| 해들마을2단지 | 12건 | 5억 4,500만원2026.09.17 |
도담동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 중흥 그린카운티(13단지) | 50건 | 4억 4,850만원2026.09.20 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 34건 | 6억 1,500만원2026.09.17 |
| 도램마을10단지 호반 어반시티 | 25건 | 7억 2,000만원2026.09.12 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 25건 | 5억 7,000만원2026.09.07 |
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 24건 | 9억 3,000만원2026.09.17 |
| 도램마을20단지(에듀파크) | 22건 | 5억 6,700만원2026.09.19 |
| 엘가도램마을12단지 | 17건 | 5억 7,500만원2026.09.15 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 15건 | 4억 3,900만원2026.09.09 |
| 도램마을3단지(웅진스타클래스) | 15건 | 4억 1,800만원2026.09.18 |
| 도램마을9단지(제일풍경채) | 14건 | 8억 8,000만원2026.09.12 |
| 도램마을16단지(모아미래도) | 12건 | 5억 1,000만원2026.09.05 |
| 도램마을4단지(이지더원) | 10건 | 3억 8,000만원2026.08.19 |
| 엘가에코힐(도램마을5단지) | 10건 | 4억 5,000만원2026.09.19 |
반곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 56건 | 7억 3,500만원2026.09.20 |
| 수루배마을6단지 | 45건 | 3억 7,300만원2026.09.20 |
| 수루배마을1단지 | 34건 | 5억 7,000만원2026.09.14 |
| 수루배마을2단지 | 34건 | 3억 6,500만원2026.09.05 |
| 수루배마을3단지 | 23건 | 7억 7,000만원2026.09.17 |
| 수루배마을5단지 | 12건 | 5억 9,800만원2026.09.19 |
보람동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) | 67건 | 5억 2,000만원2026.09.20 |
| 호려울마을3단지 | 27건 | 5억 1,500만원2026.09.23 |
| 호려울마을 7단지 | 25건 | 7억 1,500만원2026.09.05 |
| 호려울마을5단지(제일풍경채) | 25건 | 7억 9,000만원2026.09.13 |
| 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) | 24건 | 6억원2026.06.02 |
| 호려울마을8단지(중흥에코시티) | 18건 | 7억원2026.08.24 |
| 호려울마을 4단지 센트럴파크 | 16건 | 7억원2026.08.29 |
| 호려울마을6단지(모아엘가) | 16건 | 7억 2,000만원2026.09.09 |
| 호려울마을10단지(중흥S클래스) | 12건 | 6억 5,000만원2026.09.12 |
산울동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 산울마을5단지 | 75건 | 4억 6,000만원2026.07.27 |
| 산울마을2단지(세종자이더시티) | 24건 | 8억 3,000만원2026.09.12 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 20건 | 6억 1,500만원2026.09.15 |
| 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) | 13건 | 4억 3,600만원2026.08.27 |
새롬동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | 86건 | 5억 9,500만원2026.09.16 |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | 58건 | 5억 5,500만원2026.09.21 |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) | 53건 | 5억 8,300만원2026.09.17 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) | 42건 | 6억 9,500만원2026.09.18 |
| 새뜸마을2단지(메이저시티) | 38건 | 5억 4,000만원2026.09.19 |
| 새뜸마을3단지(롯데캐슬) | 28건 | 9억 1,500만원2026.09.20 |
| 새뜸마을6단지(메이저시티) | 25건 | 10억원2026.09.11 |
| 새뜸마을1단지(메이저시티) | 21건 | 6억 8,700만원2026.09.13 |
| 새뜸마을12단지(금성백조예미지) | 17건 | 5억 8,000만원2026.09.04 |
| 새뜸마을13단지(트리쉐이드) | 17건 | 6억 5,000만원2026.06.06 |
| 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) | 14건 | 8억 7,000만원2026.08.30 |
소담동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 92건 | 3억 9,800만원2026.09.22 |
| 새샘마을2단지(한양수자인) | 54건 | 4억 2,300만원2026.09.11 |
| 새샘마을1단지 | 46건 | 6억 1,000만원2026.09.04 |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 38건 | 7억 500만원2026.09.14 |
| 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) | 38건 | 3억 9,950만원2026.09.22 |
| 새샘마을7단지 | 30건 | 8억 1,500만원2026.09.12 |
| 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) | 21건 | 8억 9,000만원2026.09.09 |
| 새샘마을8단지 | 14건 | 6억 3,000만원2026.09.01 |
아름동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대우푸르지오(10단지) | 104건 | 4억 7,500만원2026.09.21 |
| 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) | 30건 | 4억원2026.09.09 |
| 범지기마을 4단지 | 24건 | 5억 2,500만원2026.07.18 |
| 푸르지오(8단지) | 24건 | 5억 2,500만원2026.09.19 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | 23건 | 5억 7,000만원2026.07.23 |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | 18건 | 5억 7,000만원2026.08.12 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 17건 | 4억 6,000만원2026.09.07 |
| 범지기마을7단지 호반에코시티 | 14건 | 4억 6,000만원2026.08.10 |
| 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) | 10건 | 7억 6,000만원2026.08.28 |
어진동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) | 35건 | 7억 8,000만원2026.09.19 |
| 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) | 25건 | 24억원2026.09.01 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 24건 | 9억 6,300만원2026.09.17 |
| 더샵센트럴시티 | 21건 | 5억 4,900만원2026.09.17 |
| 모닝시티 | 18건 | 1억 1,000만원2026.09.06 |
| 세종리슈빌S | 17건 | 1억 1,450만원2026.09.23 |
| 더샵레이크파크 | 14건 | 6억 6,000만원2026.09.07 |
연동면 명학리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 세종청정아파트 | 21건 | 1억 8,000만원2026.09.22 |
연서면 봉암리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대원네스트빌 | 17건 | 1억 3,500만원2026.08.21 |
조치원읍 번암리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 번암주공 | 10건 | 8,290만원2026.06.29 |
조치원읍 봉산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 엘리프세종 | 14건 | 3억 8,200만원2026.09.08 |
조치원읍 신안리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 세종e편한세상 | 42건 | 2억 9,500만원2026.09.19 |
| 유니빌 | 25건 | 5,000만원2026.09.15 |
| 조형 | 12건 | 8,500만원2026.09.10 |
조치원읍 신흥리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신흥주공 | 46건 | 1억 5,200만원2026.09.10 |
| 신흥대우푸르지오 | 27건 | 3억 3,000만원2026.07.02 |
| 조치원신흥e편한세상(아) | 24건 | 3억 1,000만원2026.06.29 |
조치원읍 죽림리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 조치원죽림자이 | 53건 | 2억 7,800만원2026.09.21 |
| 신동아 | 16건 | 1억 1,000만원2026.08.02 |
| 죽림우방유셀 | 15건 | 2억 3,700만원2026.08.25 |
| 죽림대우푸르지오 | 14건 | 2억 5,000만원2026.06.11 |
| 조치원신동아파밀리에 | 10건 | 2억 8,500만원2026.08.03 |
조치원읍 침산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 욱일아파트 | 47건 | 2억 4,000만원2026.09.14 |
종촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 가재마을5단지 | 115건 | 5억 4,800만원2026.09.20 |
| 가재마을4단지(센트레빌) | 61건 | 4억 8,400만원2026.09.19 |
| 가재마을12단지 | 32건 | 5억 3,000만원2026.09.09 |
| 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) | 27건 | 5억 8,000만원2026.09.17 |
| 가재마을11단지 | 25건 | 5억 9,000만원2026.09.23 |
| 가재마을9단지 | 25건 | 6억 6,000만원2026.09.18 |
| 가재마을2단지 | 24건 | 3억 9,500만원2026.09.16 |
| 가재마을6단지 | 22건 | 3억 6,100만원2026.09.18 |
| 가재마을10단지 | 16건 | 5억 4,500만원2026.09.19 |
| 가재마을8단지 | 14건 | 3억 4,500만원2026.05.29 |
| 가재마을3단지 | 11건 | 5억 7,000만원2026.09.01 |
집현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 46건 | 5억 7,500만원2026.09.04 |
| 새나루마을10단지 | 45건 | 3억 5,500만원2026.09.22 |
| 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 | 41건 | 4억 3,950만원2026.09.12 |
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 | 35건 | 4억 3,300만원2026.09.15 |
| 새나루마을3단지 | 22건 | 3억 9,000만원2026.08.03 |
| 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌 | 21건 | 3억 9,000만원2026.09.20 |
| 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌 | 20건 | 4억 1,000만원2026.09.18 |
| 새나루마을4단지 | 18건 | 5억 4,500만원2026.08.18 |
한솔동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 첫마을7단지(래미안) | 57건 | 7억 7,500만원2026.09.19 |
| 첫마을6단지(힐스테이트) | 55건 | 4억 7,000만원2026.09.15 |
| 첫마을5단지(푸르지오) | 45건 | 4억원2026.09.16 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 29건 | 2억 8,000만원2026.09.21 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 28건 | 5억 2,000만원2026.09.18 |
| 첫마을3단지(퍼스트프라임) | 24건 | 3억 7,000만원2026.09.15 |
| 첫마을4단지(대우푸르지오) | 19건 | 4억 6,000만원2026.09.19 |
해밀동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 해밀마을1단지 | 97건 | 4억 8,300만원2026.09.23 |
| 해밀마을2단지 | 38건 | 5억 7,500만원2026.09.11 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.