첫마을1단지(퍼스트프라임) 실거래가 (한솔동) — 세종특별자치시
세종특별자치시 한솔동 첫마을1단지(퍼스트프라임)의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 28건 거래, 가장 최근 2026.09.18 전용 84.99㎡ 5억 2,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
첫마을1단지(퍼스트프라임)는 세종특별자치시 한솔동에 있는 2011년 준공 895세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 28건으로, 세대수 대비 3.1%가 손바뀜했습니다. 세종특별자치시 평균(4.2%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.96㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.09.18 5억 2,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 5억 4,750만원보다 5.0% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.02.06 8억 9,800만원이며, 최근 거래는 그 58% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 645만원입니다. 세종특별자치시 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 50%에 속합니다. 한솔동에서는 7곳 중 2번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 16건의 중위가는 5억 2,900만원, 6층 이상 32건은 5억 3,750만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2017년(108건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 3억 3,700만원에서 2026년 5억 5,000만원으로 약 1.6배가 됐습니다.
지도와 차트에서 첫마을1단지(퍼스트프라임) 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.83㎡ | 약 24평 | 4건 | 3억 9,000만원2026.08.22 | 6억 3,000만원2021.02.27 |
| 84.96㎡ | 약 34평 | 19건 | 5억 2,000만원2026.09.18 | 8억 9,800만원2021.02.06 |
| 102.63㎡ | 약 41평 | 0건 | 6억 9,700만원2025.06.01 | 10억 2,000만원2021.01.12 |
| 119.78㎡ | 약 48평 | 5건 | 6억 8,000만원2026.08.25 | 11억 1,500만원2020.12.12 |
| 149.52㎡ | 약 60평 | 0건 | 13억 3,000만원2020.08.03 | 13억 3,000만원2020.08.03 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.99㎡ | 1층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.09.11 | 84.96㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.31 | 84.96㎡ | 3층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.08.25 | 119.77㎡ | 9층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.08.23 | 119.77㎡ | 14층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.83㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.96㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.07.04 | 84.87㎡ | 9층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.06.27 | 59.61㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.26 | 84.91㎡ | 7층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.18 | 84.96㎡ | 10층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.17 | 84.91㎡ | 11층 | 5억 6,500만원 |
| 2026.05.10 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 7,500만원 |
| 2026.04.30 | 59.83㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.04.30 | 84.99㎡ | 1층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.04.11 | 84.96㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.03.21 | 119.78㎡ | 17층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.03.19 | 84.91㎡ | 22층 | 6억 6,000만원 |
| 2026.03.17 | 84.81㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.02.27 | 84.96㎡ | 13층 | 5억 8,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.96㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 108건 | 3억 3,700만원 |
| 2018년 | 93건 | 4억 650만원 |
| 2019년 | 78건 | 4억 2,650만원 |
| 2020년 | 87건 | 5억 3,250만원 |
| 2021년 | 19건 | 7억 5,250만원 |
| 2022년 | 15건 | 6억 1,000만원 |
| 2023년 | 33건 | 5억 3,000만원 |
| 2024년 | 29건 | 5억 1,250만원 |
| 2025년 | 35건 | 5억 3,500만원 |
| 2026년 | 20건 | 5억 5,000만원 |
한솔동의 다른 단지
첫마을2단지(퍼스트프라임)첫마을3단지(퍼스트프라임)첫마을4단지(대우푸르지오)첫마을5단지(푸르지오)첫마을6단지(힐스테이트)첫마을7단지(래미안)
세종특별자치시 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.18.