평택포승골든포트 실거래가 (포승읍 도곡리) — 경기 평택시
경기 평택시 포승읍 도곡리 평택포승골든포트의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 14건 거래, 가장 최근 2026.09.07 전용 18.32㎡ 4,050만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
평택포승골든포트는 경기 평택시 포승읍 도곡리에 있는 2018년 준공 252세대 소규모 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 14건으로, 세대수 대비 5.6%가 손바뀜했습니다. 경기 평택시 평균(5.2%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 18.32㎡(공급 약 7평)의 최근 거래는 2026.09.07 4,050만원으로, 1년 전 무렵 중위가 4,400만원보다 8.0% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2018.12.07 8,420만원이며, 최근 거래는 그 48% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 231만원입니다. 경기 평택시 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 20%에 속합니다. 포승읍 도곡리에서는 7곳 중 5번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2022년(18건)입니다. 주력 평형 중위가는 2018년 8,420만원에서 2026년 4,200만원으로 50% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 평택포승골든포트 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 16.86㎡ | 약 7평 | 1건 | 4,650만원2026.01.03 | 6,000만원2021.12.28 |
| 18.32㎡ | 약 7평 | 11건 | 4,050만원2026.09.07 | 8,420만원2018.12.07 |
| 20.57㎡ | 약 8평 | 1건 | 4,300만원2026.03.06 | 6,000만원2021.12.28 |
| 38.41㎡ | 약 15평 | 1건 | 1억 500만원2026.02.11 | 1억 4,220만원2019.09.18 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 18.32㎡ | 10층 | 4,050만원 |
| 2026.08.28 | 18.32㎡ | 10층 | 4,000만원 |
| 2026.07.24 | 18.32㎡ | 10층 | 4,000만원 |
| 2026.07.06 | 18.32㎡ | 8층 | 4,100만원 |
| 2026.05.24 | 18.32㎡ | 19층 | 4,400만원 |
| 2026.05.22 | 18.32㎡ | 19층 | 4,200만원 |
| 2026.05.12 | 18.32㎡ | 11층 | 4,250만원 |
| 2026.03.06 | 20.57㎡ | 5층 | 4,300만원 |
| 2026.02.19 | 18.32㎡ | 18층 | 4,800만원 |
| 2026.02.11 | 38.41㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 2026.01.20 | 18.32㎡ | 6층 | 4,100만원 |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 10층 | 4,600만원 |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 6층 | 4,600만원 |
| 2026.01.03 | 16.86㎡ | 5층 | 4,650만원 |
| 2025.09.16 | 18.32㎡ | 17층 | 3,820만원 |
| 2025.09.16 | 18.32㎡ | 17층 | 3,645만원 |
| 2025.08.20 | 18.32㎡ | 16층 | 4,400만원 |
| 2025.08.19 | 18.32㎡ | 8층 | 4,500만원 |
| 2025.08.19 | 18.32㎡ | 20층 | 4,400만원 |
| 2025.07.29 | 16.86㎡ | 5층 | 4,500만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 18.32㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2018년 | 3건 | 8,420만원 |
| 2019년 | 5건 | 8,150만원 |
| 2020년 | 3건 | 8,000만원 |
| 2021년 | 12건 | 4,700만원 |
| 2022년 | 18건 | 5,100만원 |
| 2023년 | 11건 | 5,100만원 |
| 2024년 | 18건 | 4,800만원 |
| 2025년 | 10건 | 4,400만원 |
| 2026년 | 14건 | 4,200만원 |
포승읍 도곡리의 다른 단지
모아미래도1차모아미래도2차스마트빌듀오2차평택스마트빌포레포승삼부르네상스1단지포승삼부르네상스2단지
경기 평택시 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.07.