성지새말2 실거래가 (신방동) — 충남 천안시 동남구
충남 천안시 동남구 신방동 성지새말2의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 33건 거래, 가장 최근 2026.09.10 전용 84.96㎡ 1억 7,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
성지새말2는 충남 천안시 동남구 신방동에 있는 1997년 준공 840세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 33건으로, 세대수 대비 3.9%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 동남구 평균(4.6%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.97㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.09.09 1억 1,100만원으로, 1년 전 무렵 중위가 1억 3,200만원보다 15.9% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.04.08 1억 9,000만원이며, 최근 거래는 그 58% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 208만원입니다. 충남 천안시 동남구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 40%에 속합니다. 신방동에서는 13곳 중 9번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 10건의 중위가는 1억 2,925만원, 6층 이상 65건은 1억 3,900만원입니다. 위층이 7.5% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2021년(85건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 1억 3,600만원에서 2026년 1억 2,775만원으로 6% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 성지새말2 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡ | 약 24평 | 27건 | 1억 1,100만원2026.09.09 | 1억 9,000만원2022.04.08 |
| 70.92㎡ | 약 29평 | 2건 | 1억 4,500만원2026.02.21 | 1억 9,500만원2021.09.01 |
| 84.96㎡ | 약 34평 | 4건 | 1억 7,000만원2026.09.10 | 2억 3,000만원2025.06.21 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.96㎡ | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.09.09 | 59.97㎡ | 19층 | 1억 1,100만원 |
| 2026.08.24 | 59.97㎡ | 12층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.08.14 | 84.96㎡ | 15층 | 1억 7,200만원 |
| 2026.07.28 | 59.97㎡ | 11층 | 1억 3,600만원 |
| 2026.07.18 | 59.97㎡ | 10층 | 1억 2,300만원 |
| 2026.06.21 | 59.97㎡ | 18층 | 1억 5,700만원 |
| 2026.06.05 | 59.97㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.06.03 | 59.97㎡ | 13층 | 1억 2,200만원 |
| 2026.05.25 | 84.96㎡ | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05.16 | 59.97㎡ | 17층 | 1억 4,900만원 |
| 2026.05.10 | 59.97㎡ | 20층 | 1억 2,650만원 |
| 2026.05.01 | 59.97㎡ | 17층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05.01 | 59.97㎡ | 20층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.03.19 | 59.97㎡ | 17층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.03.05 | 59.97㎡ | 12층 | 1억 2,900만원 |
| 2026.02.21 | 70.92㎡ | 6층 | 1억 4,500만원 |
| 2026.02.05 | 59.97㎡ | 23층 | 1억 2,500만원 |
| 2026.02.04 | 59.97㎡ | 18층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.01.07 | 59.97㎡ | 9층 | 1억 3,900만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 49건 | 1억 3,600만원 |
| 2018년 | 55건 | 1억 2,850만원 |
| 2019년 | 32건 | 1억 2,100만원 |
| 2020년 | 84건 | 1억 2,850만원 |
| 2021년 | 85건 | 1억 5,400만원 |
| 2022년 | 33건 | 1억 6,400만원 |
| 2023년 | 43건 | 1억 4,150만원 |
| 2024년 | 32건 | 1억 4,800만원 |
| 2025년 | 39건 | 1억 3,700만원 |
| 2026년 | 20건 | 1억 2,775만원 |
신방동의 다른 단지
두레현대1두레현대2삼일원앙성지새말1신동아목련신방삼부르네상스신방푸르지오신방한라비발디신방한성필하우스초원그린타운한라동백2향촌현대
충남 천안시 동남구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.10.