덕산타운1 실거래가 (대방동) — 경남 창원시 성산구
경남 창원시 성산구 대방동 덕산타운1의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 39건 거래, 가장 최근 2026.09.18 전용 49.94㎡ 1억 3,900만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
덕산타운1는 경남 창원시 성산구 대방동의 1992년 준공 920세대 단지입니다. 올해로 34년 차입니다.
최근 12개월 실거래는 39건으로, 세대수 대비 4.2%가 손바뀜했습니다. 경남 창원시 성산구 평균(6.1%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 49.94㎡(공급 약 20평)의 최근 거래는 2026.09.18 1억 3,900만원으로, 1년 전 무렵 중위가 1억 4,250만원보다 2.5% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2023.05.23 2억 1,500만원이며, 최근 거래는 그 65% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 299만원입니다. 경남 창원시 성산구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 30%에 속합니다. 대방동에서는 9곳 중 5번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 14건의 중위가는 1억 4,100만원, 6층 이상 34건은 1억 4,325만원입니다. 층에 따른 차이는 크지 않았습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2021년(93건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 1억 3,825만원에서 2026년 1억 3,900만원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 덕산타운1 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 49.94㎡ | 약 20평 | 16건 | 1억 3,900만원2026.09.18 | 2억 1,500만원2023.05.23 |
| 59.95㎡ | 약 24평 | 16건 | 1억 8,500만원2026.06.30 | 2억 4,550만원2015.10.06 |
| 84.98㎡ | 약 34평 | 5건 | 2억 7,000만원2026.07.31 | 3억 3,700만원2022.03.14 |
| 131.68㎡ | 약 53평 | 2건 | 3억 4,000만원2026.05.01 | 3억 7,000만원2022.05.14 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 49.94㎡ | 10층 | 1억 3,900만원 |
| 2026.07.31 | 84.98㎡ | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.07.31 | 49.94㎡ | 6층 | 1억 4,950만원 |
| 2026.06.30 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.06.27 | 59.99㎡ | 11층 | 2억 950만원 |
| 2026.06.18 | 49.94㎡ | 18층 | 1억 3,250만원 |
| 2026.06.06 | 49.94㎡ | 5층 | 1억 4,800만원 |
| 2026.05.27 | 59.99㎡ | 12층 | 1억 9,500만원 |
| 2026.05.01 | 131.68㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.04.29 | 59.99㎡ | 8층 | 2억 100만원 |
| 2026.04.09 | 49.94㎡ | 7층 | 1억 2,800만원 |
| 2026.04.08 | 59.95㎡ | 1층 | 1억 7,600만원 |
| 2026.04.03 | 49.94㎡ | 7층 | 1억 3,200만원 |
| 2026.04.02 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.04.02 | 49.94㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 |
| 2026.03.26 | 59.95㎡ | 8층 | 1억 9,400만원 |
| 2026.03.24 | 49.94㎡ | 1층 | 1억 1,400만원 |
| 2026.03.13 | 84.98㎡ | 13층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.02.26 | 49.94㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.02.07 | 49.94㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 49.94㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 44건 | 1억 3,825만원 |
| 2018년 | 52건 | 1억 600만원 |
| 2019년 | 48건 | 1억 700만원 |
| 2020년 | 86건 | 1억 2,300만원 |
| 2021년 | 93건 | 1억 5,900만원 |
| 2022년 | 61건 | 1억 7,800만원 |
| 2023년 | 40건 | 1억 4,950만원 |
| 2024년 | 32건 | 1억 4,450만원 |
| 2025년 | 36건 | 1억 3,650만원 |
| 2026년 | 22건 | 1억 3,900만원 |
대방동의 다른 단지
개나리1차대동대동디지털황토방대동황토방대방그린빌대방동성덕산타운2성원남산3차
경남 창원시 성산구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.18.