경남 거제시 아파트 실거래가 — 단지 76곳
경남 거제시 아파트 76곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 1,882건.
경남 거제시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 76곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 1,882건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 이편한세상거제유로아일랜드(95건), 거제더샵블루시티(64건), 대동다숲(64건), 포레나거제장평(64건), 거제2차덕산베스트타운(62건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 이편한세상거제유로스카이(고현동)로 4억 3,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 이편한세상거제유로스카이(517만원), 이편한세상거제유로아일랜드(471만원), 더샵거제디클리브(422만원) 순으로 높습니다.
거제면 옥산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 거제오션파크자이 | 29건 | 1억 2,200만원2026.09.08 |
고현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 95건 | 3억 6,700만원2026.09.17 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 62건 | 7,900만원2026.09.16 |
| 덕산베스트타운 | 59건 | 8,000만원2026.09.16 |
| 이편한세상거제유로스카이 | 48건 | 4억 3,500만원2026.09.12 |
| 스타힐스센트럴 | 36건 | 2억 4,000만원2026.09.12 |
| e편한세상고현 | 22건 | 2억 3,500만원2026.08.28 |
| 거제양정대동피렌체 | 20건 | 1억 3,500만원2026.07.22 |
| 고현주공 | 19건 | 9,110만원2026.07.15 |
| 고려2차(201-204동) | 12건 | 6,850만원2026.05.21 |
| 고려4차(501-504동) | 12건 | 9,250만원2026.08.10 |
| 고려6차(701-704동) | 12건 | 1억 1,400만원2026.07.06 |
| 고려3차(301-303동) | 10건 | 1억 2,700만원2026.09.05 |
능포동
덕포동
문동동
사등면 사곡리
사등면 지석리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 덕진봄 | 26건 | 3,600만원2026.08.19 |
상동동
수월동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 거제자이 | 59건 | 2억 5,200만원2026.09.02 |
| 엘리유리안2차 | 12건 | 1억 6,000만원2026.08.13 |
아주동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 41건 | 1억 5,000만원2026.09.14 |
| 거제아주KCC스위첸 | 36건 | 2억 8,700만원2026.09.21 |
| 아주e편한세상1단지 | 27건 | 1억 1,500만원2026.09.14 |
| 덕산아내1차 | 26건 | 1억 1,500만원2026.09.05 |
| 아주e편한세상2단지 | 26건 | 1억 8,000만원2026.08.20 |
| 거제아주현진에버빌 | 20건 | 1억 1,800만원2026.09.07 |
| 거제아주코오롱하늘채 | 16건 | 1억 7,500만원2026.07.30 |
| 숲속의아침 | 16건 | 7,700만원2026.09.13 |
| 대동다숲1단지 | 15건 | 1억 7,000만원2026.09.06 |
| 덕산아내프리미엄2차 | 15건 | 1억 8,300만원2026.08.10 |
| 거제마린푸르지오2단지 | 11건 | 1억 2,300만원2026.06.29 |
양정동
연초면 오비리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신우마리나 | 11건 | 5,800만원2026.09.04 |
연초면 죽토리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 연초일성유수안 | 11건 | 1억 5,200만원2026.07.31 |
옥포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 옥포5차덕산타운 | 28건 | 4,700만원2026.08.21 |
| 거제엘크루랜드마크 | 22건 | 2억 5,000만원2026.09.09 |
| 혜성 | 18건 | 3,700만원2026.07.16 |
| e편한세상옥포아파트1단지 | 17건 | 2억 1,680만원2026.09.16 |
| 안성 | 14건 | 3,800만원2026.09.05 |
| e편한세상옥포아파트2단지 | 13건 | 2억 1,000만원2026.09.02 |
| 자이온더퍼스트아파트 | 13건 | 1억 4,850만원2026.09.08 |
| 거송보라맨션 | 12건 | 6,500만원2026.09.23 |
| 삼도로얄맨션 | 12건 | 3,550만원2026.07.31 |
| 덕산4차 | 10건 | 4,500만원2026.06.12 |
일운면 소동리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 스타힐스오션시티 | 28건 | 1억 3,500만원2026.09.11 |
| 동성그린 | 13건 | 6,800만원2026.09.18 |
일운면 지세포리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 거제코아루파크드림 | 38건 | 1억 6,800만원2026.09.07 |
장승포동
장평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 포레나거제장평 | 64건 | 2억 4,400만원2026.09.11 |
| 덕산아내1차 | 27건 | 1억 3,500만원2026.08.19 |
| 장평성원(1동-4동) | 17건 | 5,300만원2026.09.11 |
| 장평주공2차(신주공) | 17건 | 3,600만원2026.08.26 |
| 덕산아내2차 | 16건 | 1억 5,000만원2026.09.07 |
| 제니스타운 | 15건 | 7,500만원2026.09.17 |
| 장평성원(5동-8동) | 14건 | 6,050만원2026.09.15 |
| 대한1차 | 12건 | 9,000만원2026.08.12 |
| 코아루 | 12건 | 1억 5,300만원2026.08.29 |
| 거제장평유림노르웨이숲 | 10건 | 2억 8,000만원2026.04.20 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.