금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 실거래가 (독산동) — 서울 금천구
서울 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 23건 거래, 가장 최근 2026.08.22 전용 59.27㎡ 10억 5,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동은 서울 금천구 독산동에 있는 2017년 준공 292세대 소규모 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 23건으로, 세대수 대비 7.9%가 손바뀜했습니다. 서울 금천구 평균(5.2%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 59.27㎡(공급 약 24평)의 최근 거래는 2026.08.22 10억 5,000만원입니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,498만원입니다. 서울 금천구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 10% 안에 듭니다. 독산동에서는 12곳 중 2번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2026년(19건)입니다. 주력 평형 중위가는 2019년 7억 2,900만원에서 2026년 9억 4,500만원으로 약 1.3배가 됐습니다.
지도와 차트에서 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.27㎡ | 약 24평 | 10건 | 10억 5,000만원2026.08.22 | 10억 5,000만원2026.08.22 |
| 59.98㎡ | 약 24평 | 5건 | 9억 9,500만원2026.06.01 | 9억 9,500만원2026.06.01 |
| 84.95㎡ | 약 34평 | 8건 | 11억 9,000만원2026.08.20 | 12억 7,500만원2021.10.21 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 59.27㎡ | 34층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.08.20 | 84.97㎡ | 15층 | 11억 9,000만원 |
| 2026.07.29 | 59.27㎡ | 8층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.95㎡ | 6층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.06.17 | 84.97㎡ | 22층 | 12억원 |
| 2026.06.05 | 84.95㎡ | 13층 | 11억 8,000만원 |
| 2026.06.03 | 84.97㎡ | 23층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.06.01 | 59.98㎡ | 39층 | 9억 9,500만원 |
| 2026.04.04 | 84.95㎡ | 25층 | 11억 3,000만원 |
| 2026.04.03 | 59.27㎡ | 28층 | 9억 6,000만원 |
| 2026.04.02 | 59.27㎡ | 33층 | 9억 6,500만원 |
| 2026.03.27 | 59.27㎡ | 17층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.03.20 | 59.98㎡ | 27층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.02.02 | 59.27㎡ | 29층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.02.02 | 84.97㎡ | 28층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.01.12 | 59.27㎡ | 29층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.01.06 | 59.27㎡ | 9층 | 8억 8,800만원 |
| 2026.01.03 | 59.98㎡ | 31층 | 9억원 |
| 2026.01.03 | 59.98㎡ | 12층 | 9억 2,500만원 |
| 2025.12.27 | 59.98㎡ | 5층 | 8억 9,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 59.27㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2019년 | 9건 | 7억 2,900만원 |
| 2020년 | 15건 | 8억 7,750만원 |
| 2021년 | 9건 | 9억 4,500만원 |
| 2022년 | 1건 | - |
| 2023년 | 17건 | 7억 7,000만원 |
| 2024년 | 14건 | 8억 6,000만원 |
| 2025년 | 13건 | 8억 8,000만원 |
| 2026년 | 19건 | 9억 4,500만원 |
독산동의 다른 단지
e편한세상독산더타워금천롯데캐슬골드파크1차금천롯데캐슬골드파크3차금천현대독산동중앙하이츠빌독산동한양수자인독산주공14단지독산현대신도브래뉴이랜드해가든한신아파트
서울 금천구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.22.