서울 영등포구 아파트 실거래가 — 단지 119곳
서울 영등포구 아파트 119곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,737건.
서울 영등포구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 119곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,737건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 영등포푸르지오(92건), 현대3차(75건), 삼환(67건), 래미안에스티움(64건), 삼성래미안(56건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 광장(여의도동)로 37억 8,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 진주(4,351만원), 시범(3,493만원), 대교(3,173만원) 순으로 높습니다.
당산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 강변래미안 | 34건 | 18억 7,000만원2026.07.22 |
당산동1가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 진로 | 17건 | 12억 8,000만원2026.09.07 |
| 신동아파밀리에 | 11건 | 10억 4,000만원2026.07.08 |
당산동2가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 당산대우 | 40건 | 5억 9,000만원2026.08.28 |
| 당산2가현대홈타운 | 36건 | 15억 5,000만원2026.08.28 |
당산동3가
당산동4가
당산동5가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 당산삼성래미안4차 | 31건 | 23억 3,000만원2026.08.24 |
| 당산센트럴아이파크 | 20건 | 25억 2,000만원2026.07.29 |
| 당산효성1차 | 17건 | 17억 4,000만원2026.07.31 |
| 유원제일2차 | 12건 | 23억 5,000만원2026.09.18 |
| 성원 | 10건 | 14억 7,500만원2026.08.07 |
대림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 현대3차 | 75건 | 8억 5,000만원2026.09.18 |
| e편한세상영등포아델포레 | 50건 | 16억 5,000만원2026.09.19 |
| 신동아 | 45건 | 4억 9,600만원2026.07.20 |
| 현대1 | 38건 | 9억 9,000만원2026.09.05 |
| 우성1 | 35건 | 7억 9,000만원2026.08.29 |
| 코오롱 | 28건 | 12억 3,000만원2026.07.17 |
| 성원(650) | 22건 | 8억원2026.07.06 |
| 현대2 | 22건 | 8억 3,500만원2026.09.05 |
| 보라매 신동아 파밀리에 | 20건 | 9억 8,500만원2026.09.16 |
| 쌍용플래티넘S | 19건 | 1억 200만원2026.09.09 |
| 영등포자이르네 | 19건 | 6억 9,000만원2026.09.05 |
| 대림현대 | 15건 | 9억원2026.08.29 |
| 신대림신동아파밀리에 | 14건 | 8억 6,000만원2026.07.31 |
| G밸리소홈 | 11건 | 1억 2,800만원2026.07.25 |
| 한솔솔파크 | 11건 | 9억 8,000만원2026.08.05 |
| 한신휴1차 | 11건 | 7억 4,800만원2026.08.08 |
| 한신휴2차 | 11건 | 8억 4,000만원2026.09.10 |
| 문영칸타빌레 | 10건 | 6억 7,500만원2026.09.09 |
도림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 영등포아트자이 | 25건 | 15억 2,000만원2026.06.20 |
| 도림청구 | 12건 | 10억 5,000만원2026.09.07 |
| 동아에코빌 | 11건 | 9억 6,500만원2026.09.20 |
문래동2가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 남성 | 32건 | 11억 7,000만원2026.08.18 |
문래동3가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 문래자이 | 30건 | 20억 8,000만원2026.08.31 |
| 문래공원한신 | 22건 | 13억 800만원2026.08.06 |
| 문래힐스테이트 | 21건 | 19억 6,000만원2026.08.12 |
| 문래건영 | 12건 | 10억 8,000만원2026.08.28 |
문래동4가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 문래동삼환 | 12건 | 9억 9,000만원2026.07.22 |
문래동5가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 문래모아미래도 | 16건 | 14억 2,000만원2026.07.31 |
| 문래현대5차 | 15건 | 12억 1,000만원2026.09.18 |
| 문래대림 | 14건 | 9억원2026.09.11 |
| 현대3차 | 13건 | 10억 9,000만원2026.08.30 |
| 문래두산위브 | 12건 | 11억 5,000만원2026.08.27 |
문래동6가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 현대2차 | 27건 | 8억 1,700만원2026.08.05 |
| 현대1차 | 17건 | 8억 7,000만원2026.04.16 |
| 문래베어스타운 | 14건 | 11억 9,500만원2026.05.13 |
| 현대6차 | 14건 | 9억 4,000만원2026.08.08 |
| 대원 | 12건 | 9억 9,500만원2026.08.09 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | 11건 | 13억원2026.08.11 |
신길동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼환 | 67건 | 13억 3,000만원2026.09.19 |
| 래미안에스티움 | 64건 | 20억원2026.09.05 |
| 삼성래미안 | 56건 | 12억 7,000만원2026.08.26 |
| 우성1 | 56건 | 10억 5,500만원2026.08.16 |
| 우성2 | 55건 | 15억 7,000만원2026.08.15 |
| 힐스테이트클래시안 | 49건 | 11억원2026.08.10 |
| 신길센트럴자이아파트 | 39건 | 17억 8,000만원2026.09.11 |
| 보라매에스케이뷰 | 37건 | 20억 4,000만원2026.09.01 |
| 더샵파크프레스티지 | 32건 | 14억 8,000만원2026.07.25 |
| 보라매경남아너스빌 | 32건 | 13억 5,500만원2026.09.02 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 29건 | 16억원2026.06.27 |
| 우성3 | 29건 | 10억 6,000만원2026.07.08 |
| 경남 | 27건 | 13억 7,500만원2026.08.28 |
| 신길레전드힐스 | 22건 | 1억원2026.08.25 |
| 우성4 | 22건 | 13억원2026.07.06 |
| 신길파크자이 | 20건 | 11억원2026.08.25 |
| 신길센트럴아이파크 | 19건 | 17억 5,700만원2026.08.07 |
| 한성 | 19건 | 12억 5,500만원2026.08.25 |
| 건영 | 18건 | 12억원2026.07.20 |
| 우성5 | 17건 | 10억원2026.09.05 |
| 우창 | 15건 | 14억 2,500만원2026.07.25 |
| 신기목련아파트 | 10건 | 7억원2026.08.07 |
| 신길자이 | 10건 | 12억 8,000만원2026.07.23 |
| 포레나 신길 | 10건 | 16억 2,000만원2026.08.27 |
양평동1가
양평동2가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼성래미안 | 34건 | 11억원2026.07.07 |
| 양평벽산블루밍 | 27건 | 9억 8,500만원2026.08.27 |
| 오목교벽산블루밍 | 11건 | 7억 9,000만원2026.06.01 |
양평동3가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 양평현대6차 | 40건 | 15억 3,500만원2026.09.21 |
| 거성파스텔 | 17건 | 13억 5,500만원2026.07.10 |
| 삼천리 | 17건 | 11억원2026.07.21 |
| 양평역미소지움 | 15건 | 10억 4,000만원2026.06.17 |
| 삼호 | 13건 | 10억 4,700만원2026.08.09 |
| 경남아너스빌 | 11건 | 9억 4,000만원2026.08.18 |
양평동4가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 성원 | 14건 | 13억 6,900만원2026.08.03 |
| 경남아너스빌 | 12건 | 11억원2026.06.25 |
양평동5가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 양평한신 | 52건 | 13억 7,500만원2026.09.04 |
양평동6가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동양 | 14건 | 10억 2,000만원2026.07.19 |
여의도동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 시범 | 40건 | 36억 5,000만원2026.08.03 |
| 삼부 | 24건 | 36억원2026.08.26 |
| 진주 | 23건 | 22억원2026.07.21 |
| 대교 | 18건 | 31억 8,500만원2026.08.21 |
| 롯데캐슬아이비 | 12건 | 26억원2026.08.21 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 11건 | 26억원2026.08.28 |
| 미성 | 11건 | 31억원2026.08.06 |
| 수정 | 11건 | 27억 7,000만원2026.09.16 |
| 광장 | 10건 | 37억 8,000만원2026.09.11 |
영등포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 영등포푸르지오 | 92건 | 15억 9,000만원2026.09.09 |
| 두산위브 | 11건 | 12억 7,000만원2026.08.15 |
영등포동1가
영등포동5가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동남 | 10건 | 10억원2026.09.10 |
영등포동7가
영등포동8가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼환 | 27건 | 14억 6,700만원2026.07.10 |
| 당산푸르지오 | 20건 | 19억 5,000만원2026.09.15 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.