서초대우아이빌 실거래가 (서초동) — 서울 서초구
서울 서초구 서초동 서초대우아이빌의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.08.29 전용 37.77㎡ 3억원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
서초대우아이빌은 서울 서초구 서초동에 있는 2003년 준공 215세대 소규모 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 10건으로, 세대수 대비 4.7%가 손바뀜했습니다. 서울 서초구 평균(2.4%)보다 거래가 활발한 편입니다.
거래가 가장 많은 전용 35.30㎡(공급 약 14평)의 최근 거래는 2026.01.09 3억원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.08.18 3억 3,000만원이며, 최근 거래는 그 91% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 891만원입니다. 서울 서초구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 5%에 속합니다. 서초동에서는 23곳 중 22번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(15건)입니다. 주력 평형 중위가는 2018년 3억 1,450만원에서 2026년 3억원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 서초대우아이빌 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 21.05㎡ | 약 8평 | 0건 | 1억 1,000만원2024.12.30 | 1억 1,000만원2024.12.30 |
| 26.94㎡ | 약 11평 | 0건 | 2억 5,000만원2021.10.29 | 2억 5,400만원2020.01.18 |
| 29.84㎡ | 약 12평 | 0건 | 2억 5,000만원2023.05.03 | 2억 5,000만원2023.05.03 |
| 32.64㎡ | 약 13평 | 2건 | 2억 9,500만원2025.12.20 | 3억 2,500만원2020.08.25 |
| 34.43㎡ | 약 14평 | 0건 | 3억 2,000만원2022.04.15 | 3억 2,000만원2022.04.15 |
| 35.30㎡ | 약 14평 | 2건 | 3억원2026.01.09 | 3억 3,000만원2021.08.18 |
| 37.77㎡ | 약 15평 | 2건 | 3억원2026.08.29 | 3억 4,400만원2024.04.01 |
| 45.33㎡ | 약 18평 | 0건 | 4억 7,800만원2020.11.09 | 4억 7,800만원2020.11.09 |
| 45.69㎡ | 약 18평 | 1건 | 4억원2026.06.30 | 4억 5,750만원2020.01.14 |
| 50.21㎡ | 약 20평 | 0건 | 5억 2,000만원2024.09.18 | 5억 2,000만원2024.09.18 |
| 59.92㎡ | 약 24평 | 1건 | 7억 1,000만원2026.04.10 | 7억 1,000만원2026.04.10 |
| 65.08㎡ | 약 26평 | 2건 | 7억 7,800만원2026.03.08 | 7억 9,000만원2024.08.01 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 37.77㎡ | 6층 | 3억원 |
| 2026.06.30 | 45.69㎡ | 12층 | 4억원 |
| 2026.04.10 | 59.92㎡ | 9층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.03.08 | 65.08㎡ | 5층 | 7억 7,800만원 |
| 2026.03.08 | 65.08㎡ | 5층 | 7억 7,800만원 |
| 2026.01.09 | 35.30㎡ | 8층 | 3억원 |
| 2025.12.22 | 35.30㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.12.20 | 32.64㎡ | 11층 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.04 | 32.64㎡ | 11층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.11.01 | 37.77㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.09.09 | 35.30㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2025.03.15 | 37.77㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 |
| 2024.12.30 | 21.05㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 |
| 2024.09.18 | 50.21㎡ | 8층 | 5억 2,000만원 |
| 2024.08.01 | 65.08㎡ | 13층 | 7억 9,000만원 |
| 2024.04.01 | 37.77㎡ | 10층 | 3억 4,400만원 |
| 2024.03.20 | 35.30㎡ | 6층 | 3억원 |
| 2023.11.22 | 37.77㎡ | 4층 | 3억 1,500만원 |
| 2023.05.27 | 37.77㎡ | 10층 | 3억 2,300만원 |
| 2023.05.03 | 29.84㎡ | 15층 | 2억 5,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 35.30㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 3건 | - |
| 2018년 | 12건 | 3억 1,450만원 |
| 2019년 | 10건 | 3억 1,600만원 |
| 2020년 | 15건 | 3억 1,300만원 |
| 2021년 | 13건 | 3억 1,000만원 |
| 2022년 | 7건 | 3억원 |
| 2023년 | 5건 | 3억 250만원 |
| 2024년 | 5건 | 3억원 |
| 2025년 | 6건 | 3억 1,000만원 |
| 2026년 | 6건 | 3억원 |
서초동의 다른 단지
대림서초리시온더샵서초도무스서초청년주택두산위브(1362)래미안 리더스원래미안서초에스티지S래미안서초유니빌롯데캐슬클래식삼풍아파트서초교대e편한세상서초그랑자이서초동삼성쉐르빌2
서울 서초구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.29.