아크로비스타 실거래가 (서초동) — 서울 서초구
서울 서초구 서초동 아크로비스타의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 16건 거래, 가장 최근 2026.08.30 전용 134.97㎡ 29억 3,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
아크로비스타는 서울 서초구 서초동에 있는 2004년 준공 757세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 16건으로, 세대수 대비 2.1%가 손바뀜했습니다. 서울 서초구 평균(2.4%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 138.96㎡(공급 약 56평)의 최근 거래는 2026.06.02 29억 5,000만원입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2026.04.18 32억원이며, 최근 거래는 그 92% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 2,142만원입니다. 서울 서초구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 40%에 속합니다. 서초동에서는 23곳 중 15번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2017년(48건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 13억 7,000만원에서 2026년 29억 2,500만원으로 약 2.1배가 됐습니다.
지도와 차트에서 아크로비스타 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 101.81㎡ | 약 41평 | 0건 | 13억원2021.05.21 | 13억 9,000만원2019.08.16 |
| 123.40㎡ | 약 50평 | 0건 | 23억 9,000만원2024.05.21 | 23억 9,000만원2024.05.21 |
| 134.97㎡ | 약 54평 | 1건 | 29억 3,000만원2026.08.30 | 29억 3,000만원2026.08.30 |
| 137.98㎡ | 약 56평 | 0건 | 29억 9,000만원2025.07.08 | 29억 9,000만원2025.07.08 |
| 138.96㎡ | 약 56평 | 4건 | 29억 5,000만원2026.06.02 | 32억원2026.04.18 |
| 149.17㎡ | 약 60평 | 1건 | 32억 7,000만원2025.10.24 | 34억 2,000만원2025.07.05 |
| 149.84㎡ | 약 60평 | 1건 | 34억원2025.10.17 | 34억원2025.10.17 |
| 152.33㎡ | 약 61평 | 1건 | 38억원2025.10.23 | 38억원2025.10.23 |
| 161.94㎡ | 약 65평 | 2건 | 35억원2026.04.22 | 38억원2025.10.27 |
| 164.21㎡ | 약 66평 | 0건 | 33억원2025.03.05 | 34억원2024.11.30 |
| 165.27㎡ | 약 67평 | 0건 | 32억원2023.07.09 | 32억원2023.07.09 |
| 172.28㎡ | 약 69평 | 0건 | 30억원2021.06.09 | 30억원2021.06.09 |
| 172.94㎡ | 약 70평 | 0건 | 37억원2024.06.27 | 37억원2024.06.27 |
| 174.78㎡ | 약 70평 | 1건 | 36억원2026.04.27 | 38억원2024.12.09 |
| 177.15㎡ | 약 71평 | 1건 | 40억 5,000만원2026.06.25 | 40억 5,000만원2026.06.25 |
| 200.18㎡ | 약 81평 | 0건 | 33억 1,000만원2021.01.16 | 33억 1,000만원2021.01.16 |
| 205.07㎡ | 약 83평 | 1건 | 38억원2026.06.01 | 44억 7,000만원2024.09.11 |
| 207.10㎡ | 약 84평 | 0건 | 60억원2024.08.09 | 60억원2024.08.09 |
| 220.55㎡ | 약 89평 | 3건 | 38억원2026.05.29 | 48억원2025.07.10 |
| 238.62㎡ | 약 96평 | 0건 | 33억원2017.06.13 | 33억원2017.06.13 |
| 242.26㎡ | 약 98평 | 0건 | 30억 7,500만원2020.05.20 | 30억 7,500만원2020.05.20 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 134.97㎡ | 15층 | 29억 3,000만원 |
| 2026.06.25 | 177.15㎡ | 20층 | 40억 5,000만원 |
| 2026.06.02 | 138.96㎡ | 22층 | 29억 5,000만원 |
| 2026.06.01 | 205.07㎡ | 16층 | 38억원 |
| 2026.05.29 | 220.55㎡ | 6층 | 38억원 |
| 2026.05.21 | 220.55㎡ | 14층 | 42억원 |
| 2026.05.06 | 138.96㎡ | 2층 | 27억 5,000만원 |
| 2026.04.27 | 174.78㎡ | 32층 | 36억원 |
| 2026.04.22 | 161.94㎡ | 4층 | 35억원 |
| 2026.04.18 | 138.96㎡ | 25층 | 32억원 |
| 2026.03.21 | 138.96㎡ | 6층 | 29억원 |
| 2026.02.12 | 220.55㎡ | 20층 | 45억원 |
| 2025.10.27 | 161.94㎡ | 26층 | 38억원 |
| 2025.10.24 | 149.08㎡ | 18층 | 32억 7,000만원 |
| 2025.10.23 | 152.33㎡ | 22층 | 38억원 |
| 2025.10.17 | 149.84㎡ | 9층 | 34억원 |
| 2025.09.13 | 149.17㎡ | 32층 | 32억원 |
| 2025.08.07 | 174.78㎡ | 2층 | 34억원 |
| 2025.07.10 | 220.55㎡ | 7층 | 48억원 |
| 2025.07.08 | 137.98㎡ | 9층 | 29억 9,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 138.96㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 48건 | 13억 7,000만원 |
| 2018년 | 40건 | 16억 2,000만원 |
| 2019년 | 31건 | 17억 2,500만원 |
| 2020년 | 29건 | 19억 6,500만원 |
| 2021년 | 22건 | 24억 8,000만원 |
| 2022년 | 4건 | - |
| 2023년 | 19건 | 25억 7,000만원 |
| 2024년 | 28건 | 28억 7,000만원 |
| 2025년 | 22건 | 29억원 |
| 2026년 | 12건 | 29억 2,500만원 |
서초동의 다른 단지
대림서초리시온더샵서초도무스서초청년주택두산위브(1362)래미안 리더스원래미안서초에스티지S래미안서초유니빌롯데캐슬클래식삼풍아파트서초교대e편한세상서초그랑자이서초대우아이빌
서울 서초구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.08.30.