전남광주 서구 아파트 실거래가 — 단지 104곳
전남광주 서구 아파트 104곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,814건.
전남광주 서구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 104곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,814건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 더샵염주센트럴파크(169건), 유니버시아드힐스테이트3단지(132건), 중흥(77건), 대주파크빌(70건), 우미광장(67건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 갤러리303(치평동)로 7억 3,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 더샵염주센트럴파크(762만원), 상무에스케이뷰(714만원), 상무양우내안애퍼스트힐(683만원) 순으로 높습니다.
광천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| e편한세상 | 47건 | 5억 2,000만원2026.09.15 |
| 힐스테이트광천 | 10건 | 5억 1,700만원2026.08.14 |
금호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 중흥 | 77건 | 1억 5,700만원2026.09.09 |
| 대주파크빌 | 70건 | 1억 7,300만원2026.09.22 |
| 종원팰리스빌 | 57건 | 3억 2,500만원2026.09.23 |
| 매월동아델리움로제비앙 | 51건 | 4억 3,700만원2026.09.17 |
| 호반리젠시빌5차 | 40건 | 2억 8,800만원2026.09.22 |
| 금호지구대광로제비앙 | 30건 | 5억 1,000만원2026.08.25 |
| 호반리젠시빌2차 | 29건 | 2억 9,500만원2026.09.10 |
| 부영(마재마을) | 28건 | 2억 3,500만원2026.09.12 |
| 금호시영1단지 | 22건 | 1억 2,427만원2026.08.27 |
| 금호2지구도개공1단지 | 21건 | 1억 3,800만원2026.08.17 |
| 금호시영5단지 | 19건 | 1억 2,500만원2026.09.17 |
| 금호2지구도시공사 | 17건 | 1억 3,900만원2026.07.31 |
| 마재마을주은 | 14건 | 2억 2,600만원2026.09.03 |
| 송촌파인힐 | 11건 | 2억 6,700만원2026.08.15 |
| 남양파크 | 10건 | 4억 6,250만원2026.06.27 |
| 라인 | 10건 | 2억 7,800만원2026.07.07 |
| 진흥더블파크 | 10건 | 4억 7,000만원2026.09.09 |
내방동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 내방마을주공 | 47건 | 1억 6,300만원2026.09.09 |
| 솔뫼타운 | 20건 | 1억 4,000만원2026.07.20 |
| 해태(385-1) | 15건 | 1억 4,700만원2026.08.17 |
농성동
동천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 호반베르디움 | 39건 | 6억 7,000만원2026.09.09 |
| 동천 리버팰리스 | 31건 | 3억 3,700만원2026.09.13 |
| 동천센트럴파크 | 23건 | 3억 5,000만원2026.08.29 |
| 우미린 | 23건 | 4억 4,800만원2026.09.23 |
마륵동
쌍촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 빛고을파크 | 45건 | 1억 3,000만원2026.08.12 |
| 광명하이츠 | 38건 | 1억 5,050만원2026.09.19 |
| 중흥에스-클래스 | 35건 | 2억 8,300만원2026.09.14 |
| 상무엘리체 | 31건 | 4억 2,000만원2026.09.06 |
| 우미아트빌2 | 21건 | 2억 7,000만원2026.09.07 |
| 현대 | 21건 | 2억 3,000만원2026.09.09 |
| 상무한국아델리움 | 19건 | 4억 500만원2026.09.10 |
| 일신 | 18건 | 1억 5,000만원2026.09.16 |
| 명지 | 17건 | 1억 3,800만원2026.08.25 |
| 호반리젠시빌 | 15건 | 3억 650만원2026.08.13 |
| 광천모아엘가 | 14건 | 3억 7,000만원2026.08.04 |
| 상무힐스테이트 | 13건 | 7억원2026.07.31 |
| 모아제일 | 10건 | 1억 9,000만원2026.09.17 |
| 상무푸르지오 | 10건 | 6억 5,000만원2026.08.25 |
양동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 양동CENTRALVIEW | 30건 | 2억 2,000만원2026.09.23 |
| 우진 | 18건 | 2억 700만원2026.07.20 |
유촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 상무버들마을주공2 | 64건 | 1억 2,000만원2026.09.21 |
| 버들마을 | 18건 | 1억 4,000만원2026.09.02 |
| 호반리젠시빌 | 13건 | 2억 8,800만원2026.08.29 |
치평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 중흥(1168-1) | 50건 | 3억 7,500만원2026.09.04 |
| 라인동산 | 41건 | 2억 2,200만원2026.09.15 |
| 상무1차우미 | 34건 | 1억 6,700만원2026.09.22 |
| 상무에스케이뷰 | 33건 | 2억 4,500만원2026.09.08 |
| 대우금호 | 32건 | 2억 2,400만원2026.09.15 |
| 라인대주 | 31건 | 2억 3,000만원2026.08.24 |
| 금호쌍용 | 26건 | 5억 5,500만원2026.08.20 |
| 상무광명메이루즈 | 23건 | 2억 9,000만원2026.08.13 |
| 금호대우 | 22건 | 2억 3,000만원2026.09.22 |
| 상무지구리채시티 | 22건 | 5,000만원2026.08.12 |
| 호반 | 17건 | 1억 9,500만원2026.09.08 |
| 해광한신 | 15건 | 2억 1,500만원2026.09.23 |
| 갤러리303 | 14건 | 7억 3,000만원2026.08.06 |
| 대주 | 14건 | 2억 4,500만원2026.07.16 |
| 중흥(1168-9) | 14건 | 5억 5,500만원2026.09.18 |
| 상무리채2 | 12건 | 5,900만원2026.09.09 |
| 현대 | 12건 | 4억 7,000만원2026.07.04 |
| 금호4 | 11건 | 2억 9,880만원2026.08.25 |
| 금호3 | 10건 | 4억 2,500만원2026.09.21 |
풍암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 우미광장 | 67건 | 1억 7,900만원2026.09.18 |
| 중흥호반 | 51건 | 1억 7,500만원2026.09.08 |
| 주은모아 | 50건 | 1억 7,300만원2026.09.02 |
| 현대 | 41건 | 1억 4,300만원2026.09.15 |
| 한신 | 35건 | 8,400만원2026.09.19 |
| 부영APT(신암마을) | 32건 | 2억 6,700만원2026.09.20 |
| 삼능남양 | 29건 | 1억 6,000만원2026.09.07 |
| 동부센트레빌 | 28건 | 3억원2026.09.18 |
| 금호1 | 17건 | 4억 5,500만원2026.09.14 |
| 한국 | 14건 | 1억 4,000만원2026.09.10 |
| 대주2 | 13건 | 3억 9,400만원2026.09.18 |
| 새한센시빌 | 13건 | 2억 4,700만원2026.09.19 |
| 광명메이루즈 | 12건 | 5억 5,500만원2026.08.21 |
| 중흥아파트 | 11건 | 2억 5,000만원2026.05.23 |
| 현대삼환 | 11건 | 3억 7,500만원2026.09.12 |
| 대주파크빌(3차) | 10건 | 2억 3,500만원2026.09.04 |
| 풍암4차대주파크빌 | 10건 | 2억 3,500만원2026.09.14 |
화정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 더샵염주센트럴파크 | 169건 | 7억 1,700만원2026.09.19 |
| 유니버시아드힐스테이트3단지 | 132건 | 5억 1,500만원2026.09.19 |
| 유니버시아드힐스테이트1단지 | 43건 | 4억 7,000만원2026.09.20 |
| 유니버시아드힐스테이트2단지 | 43건 | 4억 5,600만원2026.09.12 |
| 현대(859-1) | 27건 | 1억 4,000만원2026.09.21 |
| 라인동산 | 20건 | 1억 3,500만원2026.09.11 |
| 금호타운1 | 16건 | 1억 4,800만원2026.07.18 |
| 호반 | 16건 | 1억 4,950만원2026.08.07 |
| 해광샹그릴라센트럴337 | 14건 | 1억 6,200만원2026.09.08 |
| 태영 | 13건 | 1억 5,000만원2026.08.31 |
| 한양 | 13건 | 1억 300만원2026.06.02 |
| 유탑유블레스 | 12건 | 6,000만원2026.05.28 |
| 우성2 | 11건 | 9,000만원2026.09.07 |
| 현대(740-6) | 11건 | 2억원2026.08.03 |
| 화정엘리체퍼스티지 | 11건 | 4억 7,500만원2026.04.30 |
| 광명 | 10건 | 1억 1,200만원2026.09.16 |
| 모아 | 10건 | 1억 6,000만원2026.09.07 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.