죽전역코아루더리브 실거래가 (감삼동) — 대구 달서구
대구 달서구 감삼동 죽전역코아루더리브의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.10.03 전용 84.97㎡ 5억 7,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
죽전역코아루더리브는 대구 달서구 감삼동에 2023년 들어선 274세대 소규모 단지로, 입주 3년 차입니다.
최근 12개월 실거래는 10건으로, 세대수 대비 거래량(회전율)은 3.6%입니다. 대구 달서구 평균(3.7%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.10.03 5억 7,500만원으로, 1년 전 무렵 중위가 5억 5,450만원보다 3.7% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2026.04.04 6억 3,800만원이며, 최근 거래는 그 90% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 676만원입니다. 대구 달서구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 10% 안에 듭니다. 감삼동에서는 12곳 중 5번째입니다.
지도와 차트에서 죽전역코아루더리브 보기 ›거래량 · 가격 · 세대수 대비 거래량
그래프를 불러오는 중…
가격은 거래가 가장 많은 평형의 분기 중앙값(선)과 거래 하나하나(점)입니다. 세대수 대비 거래량(회전율)은 최근 1년(4분기) 거래 수를 세대수로 나눈 값이고, 점선은 같은 구 단지들의 최근 1년 평균입니다.
평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ | 약 34평 | 10건 | 5억 7,500만원2026.10.03 | 6억 3,800만원2026.04.04 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 14건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 46층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.09.19 | 84.94㎡ | 42층 | 6억 3,500만원 |
| 2026.08.12 | 84.94㎡ | 28층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.25 | 84.94㎡ | 33층 | 5억 7,400만원 |
| 2026.06.22 | 84.94㎡ | 6층 | 5억 2,800만원 |
| 2026.04.04 | 84.94㎡ | 35층 | 6억 3,800만원 |
| 2026.01.11 | 84.97㎡ | 33층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.11.25 | 84.97㎡ | 40층 | 5억 9,000만원 |
| 2025.11.08 | 84.94㎡ | 33층 | 6억 3,700만원 |
| 2025.10.13 | 84.97㎡ | 14층 | 5억 2,000만원 |
| 2025.09.03 | 84.97㎡ | 37층 | 5억 6,000만원 |
| 2025.06.07 | 84.97㎡ | 16층 | 5억 4,900만원 |
| 2025.03.21 | 84.97㎡ | 34층 | 5억 5,800만원 |
| 2024.05.07 | 84.97㎡ | 45층 | 5억 6,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2024년 | 1건 | 5억 6,000만원 |
| 2025년 | 6건 | 5억 5,900만원 |
| 2026년 | 7건 | 5억 7,400만원 |
감삼동의 다른 단지
| 단지 | ㎡당 중위가 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 죽전역코아루더리브 이 단지 | 676만원 | 5억 7,500만원2026.10.03 |
| 월드마크웨스트엔드 | 655만원 | 10억 5,000만원2026.09.16 |
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 720만원 | 5억 8,200만원2026.09.02 |
| 죽전역동화아이위시 | 740만원 | 5억 8,000만원2026.09.13 |
| 힐스테이트죽전역 | 794만원 | 6억 7,000만원2026.10.04 |
| 삼정브리티시용산 | 548만원 | 3억 2,950만원2026.09.20 |
| 빌리브스카이주상복합 | 923만원 | 10억 6,000만원2026.09.15 |
| 우방드림시티 | 412만원 | 3억 4,100만원2026.09.27 |
| 성당코오롱하늘채 | 376만원 | 3억 8,500만원2026.09.27 |
| 감삼용궁103동 | 308만원 | 1억 7,227만원2025.12.24 |
| 감삼용궁102동 | 241만원 | 2억 340만원2025.12.24 |
| 감삼용궁101동 | 231만원 | 1억 9,612만원2025.12.24 |
㎡당 중위가는 최근 12개월 모든 평형 거래 기준입니다. 평형이 달라도 단지끼리 견줄 수 있습니다. ㎡당 가격이 이 단지와 가까운 순서입니다.
대구 달서구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.10.03.