경기 안양시 동안구 아파트 실거래가 — 단지 104곳
경기 안양시 동안구 아파트 104곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 5,329건.
경기 안양시 동안구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 104곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 5,329건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 평촌어바인퍼스트(312건), 공작아파트(215건), 평촌자이아이파크(202건), 삼성래미안(187건), 한가람(세경)(164건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 목련두산(호계동)로 21억 8,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 평촌센텀퍼스트(1,792만원), 귀인마을현대홈타운(1,761만원), 인덕원마을(삼성)(1,750만원) 순으로 높습니다.
관양동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 공작아파트 | 215건 | 5억 4,000만원2026.09.10 |
| 한가람(세경) | 164건 | 8억 7,000만원2026.09.17 |
| 한가람(신라) | 134건 | 5억 8,000만원2026.09.11 |
| 공작럭키 | 75건 | 7억 4,500만원2026.09.03 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 73건 | 14억 9,500만원2026.09.05 |
| 인덕원마을(삼성) | 62건 | 12억 4,900만원2026.07.27 |
| 한가람(한양) | 56건 | 5억 5,000만원2026.09.09 |
| 공작성일 | 55건 | 3억 5,200만원2026.09.03 |
| 동편마을(3단지) | 33건 | 10억 8,000만원2026.08.22 |
| 한가람(삼성) | 33건 | 9억원2026.08.07 |
| 동편마을(4단지) | 19건 | 11억 1,000만원2026.09.11 |
| 한가람(두산) | 17건 | 8억 3,500만원2026.08.14 |
| 현대 | 12건 | 10억 4,000만원2026.06.22 |
비산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 평촌자이아이파크 | 202건 | 5억 8,200만원2026.09.02 |
| 삼성래미안 | 187건 | 8억 2,400만원2026.09.01 |
| 더포레스트힐 | 157건 | 6억 2,500만원2026.09.09 |
| 샛별마을한양4-1 | 110건 | 6억 2,800만원2026.09.07 |
| 관악 | 103건 | 8억원2026.08.17 |
| 평촌래미안푸르지오 | 74건 | 14억 1,000만원2026.08.27 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 68건 | 3억 7,500만원2026.09.02 |
| 은하수마을한양 | 62건 | 5억 3,000만원2026.09.08 |
| 관악성원 | 59건 | 7억 5,000만원2026.08.14 |
| 샛별한양6(고층1109-6) | 55건 | 5억 5,000만원2026.08.25 |
| 샛별한양6(고층1109) | 50건 | 8억 7,500만원2026.09.04 |
| 안양임곡휴먼시아 | 50건 | 6억 6,000만원2026.09.07 |
| 샛별한양4-3 | 49건 | 4억 5,000만원2026.08.22 |
| 비산롯데캐슬 | 47건 | 7억 8,500만원2026.08.11 |
| 샛별한양4-2 | 45건 | 8억원2026.08.05 |
| 한화꿈에그린 | 45건 | 10억 2,500만원2026.08.11 |
| 은하수벽산 | 35건 | 12억 3,000만원2026.08.08 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 29건 | 8억 9,500만원2026.09.08 |
| 은하수청구 | 27건 | 8억 8,000만원2026.07.16 |
| 관악부영4 | 25건 | 9억원2026.09.03 |
| 미륭 | 25건 | 6억 9,000만원2026.06.04 |
| 비산힐스테이트 | 25건 | 7억 2,000만원2026.08.28 |
| 은하수신성 | 25건 | 12억 4,000만원2026.08.28 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 23건 | 7억원2026.08.27 |
| 대광로제비앙 | 21건 | 6억원2026.08.29 |
| 한신더휴 | 18건 | 5억 1,000만원2026.08.14 |
| 이-편한세상 | 14건 | 10억 7,000만원2026.07.24 |
| 비산화성파크드림 | 12건 | 4억 3,700만원2026.08.22 |
| 성원 | 11건 | 4억 1,000만원2026.06.25 |
| 평촌엘프라우드 | 10건 | 13억원2026.08.10 |
평촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 초원부영 | 133건 | 5억 1,500만원2026.09.03 |
| 인덕원대우 | 106건 | 11억원2026.08.21 |
| 초원마을대림 | 68건 | 10억 5,000만원2026.09.06 |
| 초원마을세경 | 64건 | 7억 9,000만원2026.08.28 |
| 초원한양 | 58건 | 10억 9,000만원2026.08.29 |
| 래미안인덕원더포인트 | 54건 | 9억 4,500만원2026.09.01 |
| 귀인마을현대홈타운 | 53건 | 11억 9,000만원2026.09.01 |
| 인덕원대림2차 | 47건 | 9억 6,000만원2026.07.28 |
| 초원마을대원 | 39건 | 11억원2026.08.22 |
| 향촌마을현대5차 | 35건 | 14억 1,000만원2026.07.29 |
| 초원LG | 34건 | 9억 9,000만원2026.08.19 |
| 향촌롯데 | 31건 | 11억 500만원2026.08.27 |
| 향촌마을현대4차 | 23건 | 11억 2,200만원2026.07.06 |
| 꿈마을한신 | 20건 | 17억 4,000만원2026.08.08 |
| 초원성원 | 19건 | 11억 6,000만원2026.07.31 |
| 꿈마을라이프 | 17건 | 15억 5,000만원2026.03.30 |
| 영풍 | 16건 | 7억 3,000만원2026.08.08 |
| 한미(132-3) | 16건 | 3억원2026.09.09 |
| 꿈마을현대 | 14건 | 13억 1,100만원2026.03.19 |
| 꿈마을건영3차 | 13건 | 15억 9,000만원2026.05.30 |
호계동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 312건 | 12억 7,000만원2026.09.12 |
| 평촌센텀퍼스트 | 117건 | 12억 3,000만원2026.09.11 |
| 호계2차현대홈타운 | 105건 | 7억 6,850만원2026.09.03 |
| 평촌더샵아이파크 | 101건 | 11억 1,000만원2026.08.31 |
| 목련마을2단지대우선경 | 95건 | 5억 4,000만원2026.09.09 |
| 대림e-편한세상 | 92건 | 8억 1,000만원2026.09.04 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 88건 | 8억 6,000만원2026.09.04 |
| 목련우성5 | 73건 | 6억 5,000만원2026.08.22 |
| 목련우성 | 67건 | 9억 4,500만원2026.09.07 |
| 샘마을한양 | 57건 | 12억 6,500만원2026.08.29 |
| 금정역호계푸르지오 | 56건 | 8억 5,000만원2026.09.05 |
| 무궁화태영 | 51건 | 8억 5,000만원2026.09.04 |
| 임광한마음1차 | 49건 | 7억 8,800만원2026.08.25 |
| 평촌트리지아 | 40건 | 13억 8,000만원2026.08.31 |
| 호계럭키 | 40건 | 6억 8,300만원2026.09.07 |
| 무궁화건영캐스빌 | 31건 | 6억 1,500만원2026.08.07 |
| 샘마을우방 | 31건 | 14억 5,000만원2026.07.31 |
| 호계1차현대홈타운 | 31건 | 10억 6,000만원2026.08.21 |
| 샘마을대우 | 30건 | 13억 4,800만원2026.08.24 |
| 무궁화금호 | 29건 | 9억 3,000만원2026.08.08 |
| 샘마을임광 | 29건 | 14억원2026.08.22 |
| 임광한마음2차 | 27건 | 6억 3,500만원2026.09.03 |
| 무궁화경남 | 26건 | 9억 4,900만원2026.09.05 |
| 평촌대성유니드 | 25건 | 6억 8,500만원2026.08.26 |
| 샘마을쌍용 | 23건 | 13억원2026.09.07 |
| 무궁화코오롱 | 22건 | 8억 3,000만원2026.08.17 |
| 무궁화효성 | 21건 | 7억원2026.08.27 |
| 무궁화한양 | 20건 | 8억 9,000만원2026.07.31 |
| 무궁화진흥 | 18건 | 8억 6,200만원2026.07.07 |
| 효성백년가약 | 17건 | 4억 9,500만원2026.09.06 |
| 평촌신원아침도시 | 16건 | 6억 4,000만원2026.08.17 |
| 목련아파트 | 14건 | 16억원2026.06.19 |
| 삼성(931) | 14건 | 4억 7,000만원2026.08.10 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 14건 | 9억 1,500만원2026.09.07 |
| 목련우성7 | 13건 | 19억 3,000만원2026.08.07 |
| 금호어울림 | 11건 | 5억 1,500만원2026.08.14 |
| 목련두산 | 11건 | 21억 8,500만원2026.08.22 |
| 신성미소지움 | 11건 | 6억 6,000만원2026.07.25 |
| 흥화 | 11건 | 4억 6,000만원2026.07.20 |
| 신도브래뉴 | 10건 | 4억 6,126만원2026.08.31 |
| 호계임광그대가3차 | 10건 | 6억 5,000만원2026.08.08 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.