경기 광명시 아파트 실거래가 — 단지 66곳
경기 광명시 아파트 66곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,715건.
경기 광명시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 66곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,715건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 주공1(266건), 광명아크포레자이위브(187건), 이편한세상센트레빌(176건), 도덕파크타운2단지(171건), 철산한신(139건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 주공13(철산동)로 16억 4,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지(2,084만원), 철산센트럴푸르지오(1,883만원), 주공12(1,712만원) 순으로 높습니다.
광명동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 187건 | 6억원2026.09.21 |
| 광명푸르지오포레나 | 86건 | 13억원2026.09.05 |
| 광명한진타운 | 82건 | 8억 4,500만원2026.08.18 |
| 광명푸르지오센트베르 | 79건 | 8억 5,000만원2026.09.07 |
| 광명해모로이연 | 75건 | 11억원2026.09.04 |
| 중앙하이츠1 | 50건 | 4억 5,000만원2026.09.05 |
| 현진에버빌 | 50건 | 8억 2,500만원2026.08.19 |
| 월드메르디앙 | 48건 | 8억 5,000만원2026.09.11 |
| 광명제일풍경채 | 22건 | 7억 8,500만원2026.08.28 |
| 영화아이닉스 | 21건 | 6억 1,700만원2026.07.17 |
| 팰리스필2차(782) | 21건 | 4억 9,850만원2026.08.27 |
| 중앙하이츠2 | 17건 | 5억 2,800만원2026.09.17 |
| 광명신원 | 12건 | 4억 2,000만원2026.08.29 |
| 상우1차 | 10건 | 3억 6,500만원2026.08.22 |
소하동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 51건 | 7억 6,000만원2026.08.18 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 49건 | 7억 8,500만원2026.09.11 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 46건 | 9억 6,300만원2026.09.08 |
| 동양메이저2차 | 46건 | 8억원2026.08.19 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 45건 | 9억 4,700만원2026.09.12 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 32건 | 11억 5,000만원2026.09.08 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 24건 | 9억 2,500만원2026.09.21 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 23건 | 9억 1,000만원2026.07.09 |
| 금호어울림 | 22건 | 6억 4,300만원2026.09.14 |
| 우림필유 | 21건 | 7억원2026.08.14 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 20건 | 9억 9,500만원2026.08.27 |
| 동양메이저1차 | 18건 | 7억 1,000만원2026.08.31 |
| 광명삼익 | 17건 | 5억 5,500만원2026.09.15 |
일직동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 광명역써밋플레이스 | 82건 | 14억 2,500만원2026.08.24 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 76건 | 15억 5,000만원2026.09.03 |
| 광명역파크자이 | 50건 | 14억 9,000만원2026.09.14 |
| 광명역센트럴자이 | 47건 | 14억 8,000만원2026.07.24 |
| 광명역푸르지오 | 33건 | 14억원2026.08.31 |
철산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 도덕파크타운2단지 | 171건 | 8억 6,000만원2026.09.17 |
| 철산한신 | 139건 | 9억 8,000만원2026.09.12 |
| 주공12 | 100건 | 13억 9,000만원2026.08.31 |
| 철산래미안자이 | 89건 | 14억원2026.09.10 |
| 두산위브 | 85건 | 7억 2,000만원2026.09.11 |
| 도덕파크타운1단지 | 84건 | 9억 4,500만원2026.09.10 |
| 주공13 | 78건 | 16억 4,000만원2026.09.21 |
| 철산푸르지오하늘채 | 67건 | 13억 3,000만원2026.09.05 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 65건 | 14억 9,500만원2026.09.15 |
| 우성 | 60건 | 8억원2026.08.27 |
| 광복현대 | 59건 | 7억 9,000만원2026.07.27 |
| 철산리버빌주공 | 54건 | 5억 9,500만원2026.09.10 |
| 롯데낙천대 | 41건 | 9억 5,000만원2026.07.21 |
| 철산센트럴푸르지오 | 29건 | 13억 5,000만원2026.08.21 |
| 브라운스톤2차 | 27건 | 9억 5,000만원2026.09.10 |
| 쌍마한신 | 26건 | 8억 2,500만원2026.08.06 |
| 광명푸르지오 | 25건 | 8억 9,000만원2026.08.22 |
| 브라운스톤 | 16건 | 10억 1,000만원2026.07.21 |
하안동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 주공1 | 266건 | 6억원2026.09.14 |
| 이편한세상센트레빌 | 176건 | 13억원2026.09.19 |
| 주공8(고층) | 113건 | 7억 7,400만원2026.09.14 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 73건 | 13억 3,500만원2026.08.31 |
| 주공2 | 56건 | 8억원2026.08.29 |
| 주공12 | 54건 | 8억 9,500만원2026.08.24 |
| 주공10 | 45건 | 8억 5,000만원2026.08.21 |
| 주공11 | 40건 | 5억 9,500만원2026.08.28 |
| 주공5 | 38건 | 6억 8,800만원2026.08.08 |
| 주공3 | 36건 | 7억 7,500만원2026.08.22 |
| 주공9 | 34건 | 6억 6,000만원2026.09.04 |
| 주공6 | 28건 | 5억 6,000만원2026.08.08 |
| 주공7 | 26건 | 6억 6,800만원2026.08.22 |
| 주공4 | 19건 | 6억원2026.08.06 |
| 하안현대아파트 | 19건 | 4억 7,000만원2026.06.22 |
| 광명현대아파트 | 15건 | 6억 4,500만원2026.09.02 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.21.