경기 용인시 처인구 아파트 실거래가 — 단지 75곳
경기 용인시 처인구 아파트 75곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,409건.
경기 용인시 처인구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 75곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,409건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 e편한세상용인한숲시티5단지(139건), 서희스타힐스포레스트(118건), 역북지웰푸르지오(118건), 우미린센트럴파크(110건), e편한세상용인한숲시티6단지(102건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 우미린센트럴파크(역북동)로 7억원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 용인드마크데시앙(901만원), 힐스테이트용인고진역1단지(860만원), 힐스테이트용인고진역2단지(800만원) 순으로 높습니다.
고림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 양우내안애에듀퍼스트 | 73건 | 4억 3,800만원2026.09.13 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 69건 | 5억 9,900만원2026.09.19 |
| 양우내안애에듀파크 | 42건 | 5억 5,150만원2026.09.10 |
| 인정빌리지1 | 32건 | 1억 7,300만원2026.08.29 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 31건 | 6억 7,000만원2026.08.13 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 27건 | 5억 6,000만원2026.09.22 |
| 임원마을영화아이닉스 | 23건 | 2억 800만원2026.09.05 |
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 23건 | 6억 500만원2026.09.19 |
| 예원마을코아루 | 22건 | 2억 4,000만원2026.09.15 |
| 금평마을영화 | 21건 | 2억 7,700만원2026.09.15 |
| 예진마을 | 19건 | 2억 1,500만원2026.08.29 |
| 예진마을인정피렌체 | 19건 | 2억 7,000만원2026.09.20 |
| 보평마을삼정그린뷰 | 11건 | 2억 7,500만원2026.08.18 |
| 이삭 | 11건 | 2억 1,700만원2026.09.07 |
김량장동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용인드마크데시앙 | 41건 | 5억 4,700만원2026.09.23 |
| 현대아파트 | 40건 | 2억 7,000만원2026.09.21 |
| 에스원스마트빌 | 31건 | 6,000만원2026.07.31 |
| 삼환나우빌 | 21건 | 4억 8,000만원2026.09.22 |
| 김량장동어울림 | 20건 | 3억 7,500만원2026.09.10 |
| 용인유메이드 | 20건 | 7,850만원2026.06.22 |
| 삼환 | 10건 | 2억 9,400만원2026.06.28 |
남사읍 아곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 139건 | 4억 8,000만원2026.09.22 |
남사읍 완장리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 102건 | 4억 5,500만원2026.09.19 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 83건 | 3억 3,000만원2026.09.12 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 31건 | 4억 1,000만원2026.08.15 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 18건 | 4억 1,000만원2026.09.23 |
마평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 푸른마을용인자이 | 22건 | 3억 9,500만원2026.09.05 |
| 우성 | 19건 | 2억 800만원2026.07.27 |
| 용인두보 | 13건 | 3억 3,000만원2026.09.20 |
| 라이프 | 12건 | 1억 8,500만원2026.09.15 |
모현읍 왕산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 22건 | 5억 8,000만원2026.08.31 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 18건 | 6억원2026.09.18 |
| 용인모현스위첸 | 16건 | 3억 6,300만원2026.08.13 |
| 풍산마을햇빛 | 15건 | 2억 2,000만원2026.09.13 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 11건 | 5억 8,000만원2026.09.02 |
모현읍 일산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신안인스빌2단지 | 21건 | 3억 2,100만원2026.08.24 |
| 신안인스빌1단지 | 11건 | 3억 1,200만원2026.06.19 |
삼가동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브2단지 | 61건 | 4억 9,000만원2026.09.13 |
| 진우 | 36건 | 3억 2,400만원2026.09.08 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 34건 | 6억 4,000만원2026.09.13 |
| 풍림 | 31건 | 2억 6,400만원2026.09.22 |
| 우남퍼스트빌 | 23건 | 3억 6,800만원2026.09.12 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 17건 | 2억 6,400만원2026.09.20 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 17건 | 5억 1,400만원2026.09.13 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 15건 | 3억 6,500만원2026.09.13 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 12건 | 3억 3,900만원2026.06.17 |
양지읍 양지리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용인양지세영리첼아파트 | 29건 | 3억 9,000만원2026.08.31 |
| 용인양지동문디이스트 | 13건 | 3억원2026.08.25 |
역북동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 서희스타힐스포레스트 | 118건 | 4억 9,800만원2026.09.19 |
| 역북지웰푸르지오 | 118건 | 5억 3,000만원2026.09.23 |
| 우미린센트럴파크 | 110건 | 7억원2026.09.02 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 56건 | 5억 4,900만원2026.09.23 |
| 골드클래스 | 48건 | 4억 6,500만원2026.09.16 |
| 신성 | 30건 | 3억 3,000만원2026.09.01 |
| 역북신원아침도시 | 27건 | 4억 9,300만원2026.09.20 |
| 역북1단지우남퍼스트빌 | 11건 | 4억원2026.08.31 |
유방동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 75건 | 4억 2,500만원2026.09.21 |
| 인정프린스1 | 21건 | 1억 5,300만원2026.09.19 |
| 인정프린스2 | 16건 | 1억 8,500만원2026.09.19 |
| 인정프린스3 | 15건 | 2억 1,500만원2026.07.03 |
| 성웅 | 13건 | 1억 7,000만원2026.09.20 |
이동읍 송전리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 송전마을세광엔리치타워 | 41건 | 3억 8,000만원2026.09.17 |
이동읍 천리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 29건 | 3억 5,500만원2026.08.22 |
| 한천마을금광베네스타 | 24건 | 2억 6,000만원2026.09.10 |
| 에이스카운티아파트 | 21건 | 3억 3,500만원2026.07.22 |
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 12건 | 2억 8,000만원2026.08.25 |
| 동아 | 11건 | 1억 5,000만원2026.08.22 |
| 이화 | 10건 | 9,700만원2026.08.25 |
포곡읍 둔전리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 인정멜로디 | 48건 | 1억 7,400만원2026.09.10 |
| 신원1차 | 31건 | 3억 500만원2026.09.18 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 21건 | 3억 9,500만원2026.08.24 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 18건 | 3억 8,500만원2026.09.17 |
| 신원2차 | 10건 | 2억 5,400만원2026.07.14 |
포곡읍 삼계리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 계수마을수목원우림필유 | 17건 | 2억 4,000만원2026.09.16 |
포곡읍 영문리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 베네치아빌리지 | 11건 | 3억 4,000만원2026.09.12 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.