센트럴S타운 실거래가 (반송동) — 경기 화성시 동탄구
경기 화성시 동탄구 반송동 센트럴S타운의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 10건 거래, 가장 최근 2026.07.23 전용 12.31㎡ 3,340만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
센트럴S타운은 경기 화성시 동탄구 반송동에 있는 2008년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 10건입니다.
거래가 가장 많은 전용 12.46㎡(공급 약 5평)의 최근 거래는 2026.07.23 3,340만원입니다.
이 거래가 이 평형의 역대 최고가입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 308만원입니다. 경기 화성시 동탄구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 5%에 속합니다. 반송동에서는 24곳 중 24번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2021년(47건)입니다. 주력 평형 중위가는 2022년 3,190만원에서 2026년 3,000만원으로 6% 낮아졌습니다.
지도와 차트에서 센트럴S타운 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 12.46㎡ | 약 5평 | 3건 | 3,340만원2026.07.23 | 3,340만원2026.07.23 |
| 12.61㎡ | 약 5평 | 2건 | 3,200만원2026.03.29 | 5,600만원2017.04.06 |
| 14.18㎡ | 약 6평 | 1건 | 5,000만원2025.12.03 | 8,300만원2021.12.07 |
| 15.09㎡ | 약 6평 | 1건 | 7,500만원2025.10.10 | 9,110만원2021.12.03 |
| 15.69㎡ | 약 6평 | 0건 | 3,700만원2025.03.18 | 8,300만원2021.12.07 |
| 17.98㎡ | 약 7평 | 0건 | 6,000만원2019.08.07 | 6,000만원2019.08.07 |
| 18.89㎡ | 약 8평 | 0건 | 1억 100만원2022.07.08 | 1억 1,500만원2022.03.30 |
| 19.59㎡ | 약 8평 | 0건 | 1억원2025.04.30 | 1억 500만원2022.07.29 |
| 21.11㎡ | 약 9평 | 1건 | 1억 500만원2026.03.19 | 1억 2,000만원2019.01.15 |
| 21.68㎡ | 약 9평 | 0건 | 6,500만원2025.08.11 | 9,950만원2017.05.11 |
| 22.92㎡ | 약 9평 | 0건 | 1억 400만원2021.05.12 | 1억 400만원2021.05.12 |
| 24.34㎡ | 약 10평 | 0건 | 1억 1,500만원2022.10.13 | 1억 1,500만원2022.10.13 |
| 24.97㎡ | 약 10평 | 1건 | 1억 800만원2025.10.13 | 1억 1,350만원2021.05.04 |
| 26.05㎡ | 약 11평 | 1건 | 9,000만원2025.11.17 | 1억 500만원2019.08.28 |
| 29.23㎡ | 약 12평 | 0건 | 1억원2025.06.25 | 1억 1,500만원2021.06.30 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 12.31㎡ | 7층 | 3,340만원 |
| 2026.03.29 | 12.61㎡ | 8층 | 3,200만원 |
| 2026.03.19 | 20.80㎡ | 8층 | 1억 500만원 |
| 2026.03.16 | 12.46㎡ | 11층 | 3,000만원 |
| 2026.03.16 | 12.46㎡ | 11층 | 3,000만원 |
| 2026.03.07 | 12.71㎡ | 9층 | 3,250만원 |
| 2025.12.03 | 14.18㎡ | 10층 | 5,000만원 |
| 2025.11.17 | 26.05㎡ | 9층 | 9,000만원 |
| 2025.10.13 | 25.12㎡ | 9층 | 1억 800만원 |
| 2025.10.10 | 15.38㎡ | 10층 | 7,500만원 |
| 2025.09.13 | 12.69㎡ | 11층 | 3,500만원 |
| 2025.08.11 | 21.68㎡ | 9층 | 6,500만원 |
| 2025.06.25 | 29.23㎡ | 11층 | 1억원 |
| 2025.05.16 | 12.57㎡ | 8층 | 4,000만원 |
| 2025.04.30 | 20.40㎡ | 7층 | 1억원 |
| 2025.04.07 | 12.74㎡ | 9층 | 3,300만원 |
| 2025.03.18 | 15.75㎡ | 9층 | 3,700만원 |
| 2025.01.04 | 13.16㎡ | 10층 | 3,600만원 |
| 2024.09.11 | 15.05㎡ | 11층 | 8,000만원 |
| 2024.08.20 | 12.46㎡ | 11층 | 2,950만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 12.46㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 15건 | - |
| 2018년 | 29건 | - |
| 2019년 | 21건 | - |
| 2020년 | 16건 | - |
| 2021년 | 47건 | - |
| 2022년 | 19건 | 3,190만원 |
| 2023년 | 12건 | 3,300만원 |
| 2024년 | 14건 | 2,950만원 |
| 2025년 | 12건 | - |
| 2026년 | 6건 | 3,000만원 |
반송동의 다른 단지
METAPOLIS나루마을신도브래뉴나루마을월드메르디앙반도유보라나루마을한화꿈에그린나루마을한화꿈에그린우림필유동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0동탄센트럴포레스트동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라동탄시범다은마을센트럴파크뷰동탄플래티넘솔빛마을경남아너스빌
경기 화성시 동탄구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.07.23.