경기 화성시 동탄구 아파트 실거래가 — 단지 133곳
경기 화성시 동탄구 아파트 133곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 10,252건.
경기 화성시 동탄구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 133곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 10,252건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 동탄2하우스디더레이크(225건), 동탄역센트럴푸르지오(188건), 동탄역포레너스(185건), 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지(169건), 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트(168건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 동탄역롯데캐슬(여울동)로 26억 2,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 동탄역롯데캐슬(2,110만원), 더샵센트럴시티(1,665만원), 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트(1,656만원) 순으로 높습니다.
능동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 자연앤데시앙 | 147건 | 7억 1,700만원2026.09.17 |
| 푸른마을모아미래도 | 111건 | 5억 3,000만원2026.09.12 |
| 포스코더샵2차 | 94건 | 7억 4,000만원2026.09.21 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지 | 88건 | 6억 4,000만원2026.08.15 |
| 푸른마을두산위브 | 78건 | 5억 9,000만원2026.09.17 |
| 동탄푸른마을신일해피트리 | 67건 | 5억 5,000만원2026.09.08 |
| 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) | 59건 | 8억원2026.09.22 |
| 능동마을이지더원 | 48건 | 6억 8,000만원2026.06.30 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 | 46건 | 6억 5,000만원2026.08.31 |
| 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) | 42건 | 7억 6,000만원2026.09.02 |
| 동탄숲속마을 광명메이루즈 | 25건 | 7억 5,000만원2026.09.03 |
| 동탄숲속마을모아미래도2단지 | 25건 | 6억 2,500만원2026.09.08 |
목동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 157건 | 8억 2,000만원2026.09.18 |
| 이편한세상동탄 | 133건 | 7억 8,000만원2026.09.18 |
| 힐스테이트동탄 | 133건 | 10억 4,000만원2026.09.11 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 126건 | 7억 4,500만원2026.09.17 |
| 동탄2신도시 베라체 | 116건 | 6억 7,700만원2026.09.19 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 111건 | 7억 6,000만원2026.08.27 |
| 한신더휴 | 86건 | 9억 1,000만원2026.09.12 |
| 동탄동원로얄듀크2차 | 85건 | 7억 7,000만원2026.09.22 |
| 르파비스 | 51건 | 5억 3,000만원2026.09.07 |
| 엔에이치에프경남아너스빌 | 43건 | 5억 9,637만원2026.09.22 |
반송동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 162건 | 9억 6,250만원2026.09.20 |
| 시범한빛마을동탄아이파크 | 85건 | 12억 7,700만원2026.09.03 |
| METAPOLIS | 78건 | 8억 5,000만원2026.06.30 |
| 동탄센트럴포레스트 | 66건 | 6억 4,800만원2026.07.25 |
| 시범다은마을우남퍼스트빌 | 64건 | 9억 8,000만원2026.09.11 |
| 시범한빛마을케이씨씨스위첸 | 63건 | 8억 5,000만원2026.06.30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 61건 | 9억 6,000만원2026.08.28 |
| 시범한빛마을금호어울림 | 61건 | 9억 4,500만원2026.07.03 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 61건 | 8억 9,000만원2026.08.10 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 59건 | 10억원2026.07.04 |
| 솔빛마을쌍용예가 | 52건 | 9억 2,000만원2026.09.19 |
| 시범다은마을삼성래미안 | 47건 | 9억 6,800만원2026.07.03 |
| 나루마을월드메르디앙반도유보라 | 46건 | 9억 9,000만원2026.06.24 |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 46건 | 10억 8,000만원2026.06.30 |
| 솔빛마을신도브래뉴 | 46건 | 10억 7,000만원2026.09.16 |
| 나루마을신도브래뉴 | 45건 | 10억원2026.07.04 |
| 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 | 45건 | 7억원2026.06.30 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 44건 | 9억 3,500만원2026.09.19 |
| 솔빛마을서해그랑블 | 42건 | 10억 6,000만원2026.07.04 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 39건 | 9억 7,000만원2026.08.21 |
| 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 39건 | 6억 9,000만원2026.09.18 |
| 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 | 31건 | 8억 3,000만원2026.08.13 |
| 동탄플래티넘 | 14건 | 6억 300만원2026.07.30 |
| 센트럴S타운 | 10건 | 3,340만원2026.07.23 |
산척동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 159건 | 5억 3,800만원2026.09.11 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 140건 | 5억 9,800만원2026.09.15 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 134건 | 11억 4,000만원2026.09.15 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 128건 | 6억 7,000만원2026.09.18 |
| 더레이크시티부영6단지 | 122건 | 6억 8,000만원2026.09.07 |
| 호수공원역 센트럴시티 | 116건 | 12억원2026.09.19 |
| 더레이크시티부영1단지 | 108건 | 7억 7,000만원2026.09.15 |
| 더레이크시티부영5단지 | 91건 | 8억 1,500만원2026.09.12 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 74건 | 11억 4,000만원2026.09.16 |
| 중흥에스클래스에듀하이 | 58건 | 7억원2026.09.08 |
| 더레이크시티부영2단지 | 52건 | 8억 6,000만원2026.06.30 |
| 서희스타힐스엔에이치에프 | 34건 | 7억 1,000만원2026.09.19 |
석우동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 푸르지오 | 124건 | 7억 6,000만원2026.09.04 |
| 우미린제일풍경채 | 97건 | 8억 2,000만원2026.09.19 |
| 롯데캐슬 | 80건 | 9억원2026.08.11 |
| 신일유토빌 | 47건 | 9억 3,500만원2026.08.24 |
송동
신동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동탄2디에트르포레 | 137건 | 5억 3,000만원2026.09.19 |
여울동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 반도유보라아이비파크3 | 126건 | 6억 6,500만원2026.09.17 |
| 동탄역반도유보라아이비파크7.0 | 89건 | 15억 4,500만원2026.07.04 |
| 동탄역롯데캐슬 | 85건 | 26억 2,000만원2026.08.28 |
| 동탄역더샵센트럴시티2차 | 78건 | 9억 4,300만원2026.09.13 |
| 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ | 72건 | 7억 5,000만원2026.09.10 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 | 71건 | 13억원2026.08.24 |
| 동탄역린스트라우스 | 71건 | 15억 2,000만원2026.09.09 |
| 동탄역 신미주 | 65건 | 6억 9,900만원2026.08.15 |
| 동탄역에일린의뜰 | 64건 | 8억 4,350만원2026.07.31 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 | 62건 | 13억 9,500만원2026.06.24 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 | 59건 | 14억 500만원2026.06.30 |
| 동탄역예미지시그너스 | 58건 | 15억 5,000만원2026.07.04 |
| 동탄역중흥에스클래스 | 41건 | 8억원2026.09.11 |
| 동탄역헤리엇 | 38건 | 14억원2026.07.04 |
| 동탄역유림노르웨이숲 | 34건 | 16억 3,500만원2026.09.05 |
| 동탄역파라곤 | 33건 | 13억 5,000만원2026.06.23 |
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차 | 27건 | 15억원2026.06.17 |
| 동탄역삼정그린코아 | 25건 | 13억원2026.07.03 |
| 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 | 24건 | 5억 9,000만원2026.08.21 |
영천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동탄역포레너스 | 185건 | 9억원2026.09.22 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 149건 | 13억 1,500만원2026.09.18 |
| 동탄역이지더원 | 111건 | 8억 1,000만원2026.09.11 |
| 동탄파크한양수자인 | 111건 | 4억 4,700만원2026.09.19 |
| 동탄역반도유보라아이비파크2.0 | 102건 | 9억원2026.09.16 |
| 동탄역푸르지오 | 88건 | 10억 9,000만원2026.09.11 |
| 동탄파크푸르지오 | 86건 | 6억 9,700만원2026.08.13 |
| 동탄역대방디엠시티더센텀 | 72건 | 8억 9,900만원2026.09.15 |
| 동탄역동원로얄듀크1차 | 68건 | 9억원2026.06.30 |
| 힐스테이트동탄역 | 67건 | 6억 3,000만원2026.08.17 |
| 동탄역센트럴자이(A-10) | 66건 | 14억원2026.08.08 |
| 동탄퍼스트파크 | 56건 | 5억 6,000만원2026.09.17 |
| 동탄역센트럴예미지 | 54건 | 13억 6,000만원2026.07.04 |
| 동탄역자이 | 42건 | 9억 7,500만원2026.09.17 |
| 동탄파크자이 | 37건 | 8억 1,500만원2026.03.30 |
| 동탄역경남아너스빌 | 33건 | 10억 4,500만원2026.08.25 |
| 동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 | 20건 | 5억 1,000만원2026.06.30 |
장지동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동탄호수자이파밀리에 | 158건 | 9억 3,000만원2026.09.19 |
| 금호어울림레이크 | 110건 | 8억 8,500만원2026.08.20 |
| 제일풍경채에듀앤파크 | 76건 | 6억 7,700만원2026.09.15 |
| 한화 포레나 동탄호수 | 75건 | 9억 5,000만원2026.09.01 |
| 금호어울림레이크2차 | 71건 | 7억 3,800만원2026.07.04 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오 | 69건 | 11억원2026.07.31 |
| 동탄호수하우스디 | 49건 | 8억 1,500만원2026.08.27 |
| 레이크반도유보라아이비파크9.0 | 44건 | 7억 7,000만원2026.09.14 |
| 동탄2신도시호반베르디움33단지 | 41건 | 5억 9,000만원2026.09.05 |
| 동탄2아이파크2단지 | 39건 | 6억 5,000만원2026.09.21 |
| 동탄2아이파크1단지 | 32건 | 6억 6,700만원2026.09.10 |
| 엔에이치에프엘크루 | 16건 | 6억 8,500만원2026.09.19 |
청계동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 188건 | 10억 750만원2026.09.18 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 169건 | 18억 4,000만원2026.06.30 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 168건 | 16억 5,000만원2026.08.25 |
| 동탄역 호반 써밋 | 113건 | 11억 5,000만원2026.09.09 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 108건 | 12억 2,000만원2026.09.22 |
| 동탄역 더 힐 | 99건 | 8억 5,000만원2026.09.04 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차 | 89건 | 9억 1,500만원2026.07.27 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 | 87건 | 13억 2,000만원2026.07.31 |
| 더샵센트럴시티 | 86건 | 21억 6,000만원2026.07.04 |
| 동탄역시범호반써밋 | 86건 | 13억 3,700만원2026.07.03 |
| KCC스위첸아파트 | 84건 | 9억 5,000만원2026.06.30 |
| 동탄역시범리슈빌아파트 | 82건 | 16억 8,000만원2026.06.30 |
| 시범반도유보라아이비파크4.0 | 81건 | 15억 2,000만원2026.08.07 |
| 동탄역신안인스빌리베라1차 | 78건 | 8억 9,000만원2026.08.13 |
| 동탄역대원칸타빌포레지움 | 72건 | 9억 7,000만원2026.08.20 |
| 동탄역시범예미지아파트 | 59건 | 13억원2026.09.08 |
| 동탄역모아미래도 | 52건 | 6억 5,000만원2026.06.30 |
| 동탄역시범대원칸타빌아파트 | 46건 | 13억 2,000만원2026.06.13 |
| 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 | 29건 | 16억원2026.06.06 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.