용곡마을동일하이빌(1단지) 실거래가 (용곡동) — 충남 천안시 동남구
충남 천안시 동남구 용곡동 용곡마을동일하이빌(1단지)의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 24건 거래, 가장 최근 2026.09.12 전용 109.47㎡ 2억 9,800만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
용곡마을동일하이빌(1단지)는 충남 천안시 동남구 용곡동에 있는 2005년 준공 826세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 24건으로, 세대수 대비 2.9%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 동남구 평균(4.6%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.97㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.08.27 2억 500만원으로, 1년 전 무렵 중위가 2억 2,950만원보다 10.7% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.11.27 2억 9,600만원이며, 최근 거래는 그 69% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 266만원입니다. 충남 천안시 동남구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 40% 안에 듭니다. 용곡동에서는 7곳 중 3번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 12건의 중위가는 2억 2,400만원, 6층 이상 23건은 2억 4,000만원입니다. 위층이 7.1% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(53건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 2억 2,500만원에서 2026년 2억 2,625만원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 용곡마을동일하이빌(1단지) 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ | 약 34평 | 15건 | 2억 500만원2026.08.27 | 2억 9,600만원2021.11.27 |
| 109.47㎡ | 약 44평 | 8건 | 2억 9,800만원2026.09.12 | 3억 5,250만원2024.09.04 |
| 153.80㎡ | 약 62평 | 1건 | 3억 7,000만원2026.09.09 | 4억 6,500만원2022.08.27 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 109.47㎡ | 8층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.09.09 | 153.80㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.03 | 109.47㎡ | 8층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.08.27 | 84.97㎡ | 4층 | 2억 500만원 |
| 2026.08.23 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.08.01 | 84.97㎡ | 4층 | 2억 500만원 |
| 2026.07.18 | 109.47㎡ | 10층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.06.29 | 84.97㎡ | 5층 | 2억 1,200만원 |
| 2026.06.18 | 84.97㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 84.97㎡ | 4층 | 2억원 |
| 2026.05.01 | 84.97㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.28 | 84.97㎡ | 12층 | 2억 3,200만원 |
| 2026.03.29 | 109.47㎡ | 14층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.03.25 | 109.47㎡ | 3층 | 2억 5,200만원 |
| 2026.02.26 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 2,350만원 |
| 2026.02.02 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.01.24 | 84.97㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.01.09 | 109.47㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.03 | 84.97㎡ | 1층 | 2억 2,000만원 |
| 2025.11.08 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 3,800만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.97㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 34건 | 2억 2,500만원 |
| 2018년 | 10건 | 2억 2,750만원 |
| 2019년 | 22건 | 2억 900만원 |
| 2020년 | 53건 | 2억 2,000만원 |
| 2021년 | 36건 | 2억 4,300만원 |
| 2022년 | 16건 | 2억 4,950만원 |
| 2023년 | 24건 | 2억 5,000만원 |
| 2024년 | 25건 | 2억 4,700만원 |
| 2025년 | 18건 | 2억 4,050만원 |
| 2026년 | 19건 | 2억 2,625만원 |
용곡동의 다른 단지
용곡1차세광엔리치타워용곡동우림필유용곡동일하이빌하이씨티4단지용곡마을세광2차엔리치타워용곡마을아이파크용곡한라비발디
충남 천안시 동남구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.12.