용곡마을아이파크 실거래가 (용곡동) — 충남 천안시 동남구
충남 천안시 동남구 용곡동 용곡마을아이파크의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 12건 거래, 가장 최근 2026.06.04 전용 156.09㎡ 3억 4,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
용곡마을아이파크는 충남 천안시 동남구 용곡동에 있는 2006년 준공 403세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 12건으로, 세대수 대비 3.0%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 동남구 평균(4.6%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.77㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.05.19 2억 5,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 2억 3,800만원보다 5.0% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.02.19 3억 500만원이며, 최근 거래는 그 82% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 255만원입니다. 충남 천안시 동남구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 50% 안에 듭니다. 용곡동에서는 7곳 중 4번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 8건의 중위가는 2억 1,850만원, 6층 이상 15건은 2억 3,800만원입니다. 위층이 8.9% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(32건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 1억 8,775만원에서 2026년 2억 2,350만원으로 약 1.2배가 됐습니다.
지도와 차트에서 용곡마을아이파크 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.77㎡ | 약 34평 | 9건 | 2억 5,000만원2026.05.19 | 3억 500만원2022.02.19 |
| 128.59㎡ | 약 52평 | 1건 | 3억 1,000만원2026.03.30 | 3억 8,900만원2021.08.15 |
| 156.09㎡ | 약 63평 | 2건 | 3억 4,000만원2026.06.04 | 3억 5,000만원2021.03.26 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 156.09㎡ | 15층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.30 | 156.09㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 84.77㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 84.77㎡ | 9층 | 2억 1,800만원 |
| 2026.04.20 | 84.77㎡ | 10층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.03.30 | 128.59㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.02.07 | 84.77㎡ | 3층 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12.22 | 84.77㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2025.12.22 | 84.77㎡ | 7층 | 2억 1,800만원 |
| 2025.11.18 | 84.77㎡ | 13층 | 2억 7,000만원 |
| 2025.11.16 | 84.77㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.06 | 84.77㎡ | 12층 | 2억원 |
| 2025.08.29 | 84.77㎡ | 1층 | 2억 4,500만원 |
| 2025.08.13 | 84.77㎡ | 11층 | 2억 3,800만원 |
| 2025.06.29 | 84.77㎡ | 4층 | 2억 700만원 |
| 2025.06.14 | 128.59㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.05.22 | 84.77㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.04.03 | 84.77㎡ | 10층 | 2억 1,800만원 |
| 2025.03.06 | 84.77㎡ | 7층 | 2억 4,750만원 |
| 2025.03.04 | 128.59㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.77㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 8건 | 1억 8,775만원 |
| 2018년 | 18건 | 1억 8,450만원 |
| 2019년 | 16건 | 1억 8,300만원 |
| 2020년 | 32건 | 1억 9,400만원 |
| 2021년 | 24건 | 2억 3,350만원 |
| 2022년 | 7건 | 2억 7,500만원 |
| 2023년 | 16건 | 2억 2,100만원 |
| 2024년 | 8건 | 2억 2,700만원 |
| 2025년 | 14건 | 2억 4,150만원 |
| 2026년 | 7건 | 2억 2,350만원 |
용곡동의 다른 단지
용곡1차세광엔리치타워용곡동우림필유용곡동일하이빌하이씨티4단지용곡마을동일하이빌(1단지)용곡마을세광2차엔리치타워용곡한라비발디
충남 천안시 동남구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.06.04.